Salzburg AG Landescup

4AL012P, Super-G, 28.02.2010, Kaprun


Mehr Statistiken
182 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
1 402300845 1997 SCH I w 204,06
2 409200346 1997 SCH I w 196,16
3 403301168 1998 SCH I w 241,95
4 402300784 1997 SCH I w 191,43
5 408300614 1997 SCH I w 192,62
6 410000102 1998 SCH I w 220,79
7 401900830 1998 SCH I w 202,56
8 400401065 1997 SCH I w 231,30
9 410100111 1997 SCH I w 225,84
10 400401094 1997 SCH I w 216,84
11 408600412 1997 SCH I w 162,71
12 401601007 1997 SCH I w 218,99
13 406200343 1997 SCH I w 197,81
14 401900898 1997 SCH I w 209,72
15 403000957 1998 SCH I w 207,18
16 400800105 1997 SCH I w 245,84
17 408300491 1998 SCH I w 248,63
18 404000361 1997 SCH I w 252,04
19 402406054 1998 SCH I w 258,22
20 404700451 1997 SCH I w 273,19
21 400700433 1997 SCH I w 278,31
22 406100273 1998 SCH I w 282,99
23 409600321 1997 SCH I w 296,47
24 407400687 1998 SCH I w 302,86
25 403301200 1998 SCH I w 321,70
26 401400139 1998 SCH I w 327,54
27 402700468 1998 SCH I w 354,46
28 400100565 1997 SCH I w
29 402500183 1998 SCH I w
30 401901038 1998 SCH I w
31 401800960 1998 SCH I w
32 404500539 1998 SCH I w
33 411200258 1998 SCH I w
34 402700435 1995 SCH II w 144,82
35 404700559 1995 SCH II w 141,62
36 407400599 1995 SCH II w 122,28
37 400800111 1996 SCH II w 110,12
38 401900741 1995 SCH II w 164,89
39 402300783 1996 SCH II w 162,48
40 401000382 1995 SCH II w 155,96
41 404000433 1995 SCH II w 101,23
42 401300900 1995 SCH II w 153,98
43 401000383 1995 SCH II w 151,24
44 400300781 1996 SCH II w 148,82
45 401600500 1996 SCH II w 121,18
46 407700130 1995 SCH II w 108,74
47 403300966 1996 SCH II w 149,50
48 400100534 1996 SCH II w 163,41
49 409900126 1996 SCH II w 165,48
50 404000495 1996 SCH II w 178,15
51 404700415 1996 SCH II w 179,43
52 412100088 1995 SCH II w 183,81
53 401300913 1996 SCH II w 183,85
54 404200123 1995 SCH II w 187,22
55 404600638 1996 SCH II w 188,19
56 401900689 1995 SCH II w 191,78
57 402300815 1995 SCH II w 197,84
58 404200128 1996 SCH II w 199,63
59 410200165 1996 SCH II w 203,38
60 402600221 1995 SCH II w 231,53
61 404000508 1996 SCH II w 244,54
62 401600938 1996 SCH II w 254,15
63 401800952 1996 SCH II w 298,62
64 403300802 1994 JGD I w 79,48
65 400400868 1994 JGD I w 184,87
66 401800851 1994 JGD I w 148,07
67 403300964 1993 JGD I w 135,63
68 400700369 1994 JGD I w 159,58
69 403300936 1994 JGD I w 66,82
70 403301167 1994 JGD I w 91,99
71 404600563 1994 JGD I w 168,55
72 406100217 1994 JGD I w 209,86
73 401900688 1994 JGD I w 82,99
74 403200194 1993 JGD I w 68,20
75 401900654 1994 JGD I w 65,57
76 401700904 1994 JGD I w 151,03
77 400800100 1994 JGD I w 76,41
78 408300515 1994 JGD I w 126,81
79 407800173 1994 JGD I w 233,86
80 400400849 1994 JGD I w 242,92
81 404000496 1997 SCH I m 193,46
82 402700460 1997 SCH I m 145,53
83 405100971 1997 SCH I m 203,60
84 405101148 1998 SCH I m 207,04
85 400501020
STEINER Niklas
1997 SCH I m 200,44
86 400700434 1997 SCH I m 187,11
87 400401010 1997 SCH I m 192,28
88 401701036 1998 SCH I m 190,26
89 401701084 1997 SCH I m 200,46
90 400600457 1997 SCH I m 173,41
91 400401141 1998 SCH I m 218,72
92 401900691 1997 SCH I m 176,05
93 401406501 1997 SCH I m 185,52
94 405400229 1997 SCH I m 212,10
95 404200167 1998 SCH I m 203,44
96 407100288 1997 SCH I m 219,14
97 407400662 1998 SCH I m 219,52
98 402300860 1997 SCH I m 219,62
99 401406513 1997 SCH I m 226,00
100 400900296 1998 SCH I m 226,50
101 401900690 1997 SCH I m 226,66
102 407100297 1998 SCH I m 235,82
103 400600468 1998 SCH I m 235,98
104 401900863 1997 SCH I m 236,45
105 409600298 1998 SCH I m 241,21
106 407100299 1997 SCH I m 245,79
107 401100740 1998 SCH I m 247,92
108 404200129 1997 SCH I m 251,71
109 400501025 1997 SCH I m 253,94
110 409600325 1997 SCH I m 256,09
111 409500218 1998 SCH I m 256,26
112 403401755 1998 SCH I m 266,07
113 402700483 1998 SCH I m 269,28
114 400401117 1997 SCH I m 279,19
115 400600462 1998 SCH I m 282,26
116 404700497 1998 SCH I m 283,57
117 407900255 1997 SCH I m 336,62
118 408900184 1998 SCH I m
119 401800956 1998 SCH I m
120 407100282 1998 SCH I m
121 403900190 1998 SCH I m
122 405900224 1996 SCH II m 116,99
123 400501011 1996 SCH II m 125,41
124 400501094 1995 SCH II m 132,21
125 403500693 1995 SCH II m 149,67
126 403000867 1995 SCH II m 143,02
127 407100234 1995 SCH II m 138,11
128 408900162 1995 SCH II m 106,07
129 403000743 1996 SCH II m 139,18
130 407400772 1995 SCH II m 114,00
131 401700999 1996 SCH II m 137,14
132 400501207 1996 SCH II m 124,15
133 403200198 1996 SCH II m 131,38
134 400501122 1995 SCH II m 89,65
135 400800101 1995 SCH II m 109,27
136 406700390 1995 SCH II m 116,33
137 408500452 1996 SCH II m 154,27
138 405101454 1996 SCH II m 154,59
139 400300678 1996 SCH II m 157,50
140 400500931 1995 SCH II m 160,38
141 401400294 1995 SCH II m 163,00
142 405700260 1995 SCH II m 163,96
143 402600233 1996 SCH II m 167,46
144 404700450 1995 SCH II m 168,77
145 405700279 1995 SCH II m 172,27
146 401100686 1996 SCH II m 177,11
147 409200316 1996 SCH II m 178,09
148 401100657 1996 SCH II m 178,96
149 404000702 1995 SCH II m 183,60
150 409200300 1995 SCH II m 197,08
151 403300992 1995 SCH II m 201,52
152 407100258 1996 SCH II m 201,67
153 407900229 1995 SCH II m 209,86
154 402300833 1996 SCH II m 211,39
155 405500349 1996 SCH II m 214,33
156 400400924 1996 SCH II m 217,86
157 401100715 1995 SCH II m 254,25
158 401900897 1996 SCH II m 272,68
159 405101456 1996 SCH II m 282,45
160 404000717 1995 SCH II m 380,65
161 401900701 1992 JGD II m 91,30
162 401801001 1994 JGD I m 134,24
163 400500827 1991 JGD II m 97,18
164 411400210 1992 JGD II m 116,48
165 401700956 1993 JGD I m 144,68
166 405100374 1994 JGD I m 76,65
167 403301266 1994 JGD I m 130,08
168 411400209 1994 JGD I m 178,17
169 401900692 1991 JGD II m 60,70
170 405600130 1994 JGD I m 156,44
171 401900715 1993 JGD I m 107,09
172 404700350 1990 JGD II m 132,19
173 403401686 1993 JGD I m 109,28
174 401900623 1990 JGD II m 101,60
175 405700278 1994 JGD I m 159,66
176 400100463 1994 JGD I m 180,55
177 400100475 1993 JGD I m 192,73
178 402500155 1994 JGD I m 451,51
179 408900156 1994 JGD I m
180 400600243 1991 JGD II m 130,46
181 400300673 1994 JGD I m 142,74
182 407400633 1993 JGD I w 189,22
182 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production