Salzburg AG Landescup

4AL009P, Slalom, 06.02.2010, Papagenobahn Filzmoos


Mehr Statistiken
188 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
1 409600321 1997 SCH I w 261,74
2 408600412 1997 SCH I w 146,95
3 408300496 1997 SCH I w 183,68
4 400401094 1997 SCH I w 189,85
5 401900898 1997 SCH I w 174,27
6 400800105 1997 SCH I w 172,71
7 401601007 1997 SCH I w 214,88
8 406200343 1997 SCH I w 206,22
9 409200346 1997 SCH I w 159,81
10 410100111 1997 SCH I w 183,30
11 404000361 1997 SCH I w 226,45
12 400700433 1997 SCH I w 208,92
13 402300784 1997 SCH I w 149,62
14 402300845 1997 SCH I w 146,97
15 400401065 1997 SCH I w 161,91
16 409500214 1997 SCH I w 272,81
17 402406054 1998 SCH I w
18 401901038 1998 SCH I w
19 401900830 1998 SCH I w
20 403301200 1998 SCH I w
21 401800960 1998 SCH I w
22 401400139 1998 SCH I w
23 403000837 1998 SCH I w
24 402500183 1998 SCH I w
25 407400687 1998 SCH I w
26 408300491 1998 SCH I w
27 403301168 1998 SCH I w
28 403000957 1998 SCH I w
29 404500539 1998 SCH I w
30 410000102 1998 SCH I w
31 403401886 1998 SCH I w
32 403300966 1996 SCH II w 121,43
33 401000382 1995 SCH II w 132,25
34 404000433 1995 SCH II w 104,35
35 401600500 1996 SCH II w 130,88
36 400800111 1996 SCH II w 113,84
37 401100583 1995 SCH II w 122,43
38 409900126 1996 SCH II w 110,32
39 401900741 1995 SCH II w 123,96
40 404200123 1995 SCH II w 131,40
41 407700130 1995 SCH II w 110,26
42 401000451 1996 SCH II w 127,93
43 407400599 1995 SCH II w 113,62
44 400100534 1996 SCH II w 115,28
45 404700559 1995 SCH II w 108,28
46 400300858 1995 SCH II w 102,93
47 401300900 1995 SCH II w 133,17
48 401000383 1995 SCH II w 135,29
49 402700435 1995 SCH II w 145,92
50 404000495 1996 SCH II w 146,81
51 404600638 1996 SCH II w 149,08
52 401900689 1995 SCH II w 149,23
53 404200128 1996 SCH II w 152,12
54 401300913 1996 SCH II w 156,04
55 402300815 1995 SCH II w 157,16
56 400300781 1996 SCH II w 159,22
57 406100248 1996 SCH II w 159,27
58 410200165 1996 SCH II w 161,56
59 404700415 1996 SCH II w 163,18
60 405101167 1995 SCH II w 163,87
61 402600228 1996 SCH II w 170,79
62 404000508 1996 SCH II w 175,66
63 401600872 1996 SCH II w 177,64
64 412100088 1995 SCH II w 178,38
65 408300594 1996 SCH II w 180,56
66 401601041 1996 SCH II w 185,47
67 401100651 1996 SCH II w 192,48
68 402600221 1995 SCH II w 216,38
69 402200609 1995 SCH II w 291,81
70 410400084 1996 SCH II w
71 400400849 1994 JGD I w 165,82
72 407400633 1993 JGD I w 58,03
73 403000857 1994 JGD I w 136,64
74 400400868 1994 JGD I w 144,48
75 404600563 1994 JGD I w 138,48
76 403301167 1994 JGD I w 84,64
77 409500186 1992 JGD II w 99,46
78 407800173 1994 JGD I w 204,90
79 404400076 1991 JGD II w 142,69
80 401700904 1994 JGD I w 149,09
81 403000767 1993 JGD I w 72,98
82 403700329 1991 JGD II w 195,68
83 401900732 1994 JGD I w 142,70
84 406100217 1994 JGD I w 210,20
85 402300860 1997 SCH I m 209,83
86 407900255 1997 SCH I m 199,04
87 400600457 1997 SCH I m 183,62
88 404200129 1997 SCH I m 205,35
89 400401010 1997 SCH I m 201,37
90 405100971 1997 SCH I m 168,14
91 407100288 1997 SCH I m 164,31
92 409600325 1997 SCH I m 210,17
93 402700460 1997 SCH I m 163,16
94 401900690 1997 SCH I m 178,83
95 400700434 1997 SCH I m 170,39
96 400401117 1997 SCH I m 213,29
97 405700263 1997 SCH I m 213,73
98 401900691 1997 SCH I m 188,03
99 401406501 1997 SCH I m 184,13
100 401406513 1997 SCH I m 218,46
101 405400229 1997 SCH I m 253,90
102 404000496 1997 SCH I m 260,51
103 407100299 1997 SCH I m 263,07
104 403500777 1997 SCH I m 271,76
105 400501025 1997 SCH I m 277,30
106 401600807 1997 SCH I m 286,10
107 402200617 1997 SCH I m 416,53
108 400401141 1998 SCH I m
109 407400662 1998 SCH I m
110 409500218 1998 SCH I m
111 400600462 1998 SCH I m
112 400600468 1998 SCH I m
113 403401755 1998 SCH I m
114 407400647 1998 SCH I m
115 405900285 1998 SCH I m
116 402700483 1998 SCH I m
117 405900280 1998 SCH I m
118 407100297 1998 SCH I m
119 402700484 1998 SCH I m
120 405101148 1998 SCH I m
121 400900296 1998 SCH I m
122 401100740 1998 SCH I m
123 412100105 1998 SCH I m
124 408900184 1998 SCH I m
125 404200167 1998 SCH I m
126 401701036 1998 SCH I m
127 404700497 1998 SCH I m
128 409600298 1998 SCH I m
129 400501094 1995 SCH II m 120,43
130 400501207 1996 SCH II m 114,78
131 401100657 1996 SCH II m 117,43
132 405700260 1995 SCH II m 116,50
133 403500693 1995 SCH II m 117,09
134 409200316 1996 SCH II m 125,07
135 407100234 1995 SCH II m 117,29
136 408900162 1995 SCH II m 87,12
137 405900224 1996 SCH II m 113,43
138 400800101 1995 SCH II m 101,31
139 408300459 1995 SCH II m 121,47
140 406700390 1995 SCH II m 120,97
141 400501122 1995 SCH II m 84,81
142 409200300 1995 SCH II m 125,08
143 405101454 1996 SCH II m 124,65
144 403200198 1996 SCH II m 131,49
145 405700279 1995 SCH II m 132,43
146 401700999 1996 SCH II m 133,54
147 400300678 1996 SCH II m 135,76
148 403000743 1996 SCH II m 139,07
149 407400772 1995 SCH II m 140,26
150 402600233 1996 SCH II m 140,56
151 403300992 1995 SCH II m 140,98
152 401400294 1995 SCH II m 150,13
153 407100258 1996 SCH II m 151,19
154 404700450 1995 SCH II m 151,76
155 402300833 1996 SCH II m 160,72
156 404000702 1995 SCH II m 174,46
157 408500452 1996 SCH II m 183,19
158 405500349 1996 SCH II m 195,75
159 401100686 1996 SCH II m 198,54
160 400501011 1996 SCH II m 201,38
161 400500931 1995 SCH II m 217,57
162 401100715 1995 SCH II m 248,17
163 401600575 1996 SCH II m 291,82
164 404000717 1995 SCH II m 375,23
165 402500203 1996 SCH II m
166 403301266 1994 JGD I m 73,34
167 401700956 1993 JGD I m 103,49
168 403000552 1992 JGD II m 70,74
169 401701063 1993 JGD I m 95,82
170 403000697 1993 JGD I m 48,22
171 400400839 1994 JGD I m 65,60
172 407400658 1993 JGD I m 79,76
173 405100374 1994 JGD I m 65,00
174 401801001 1994 JGD I m 95,44
175 405700238 1993 JGD I m 97,49
176 406200257 1992 JGD II m 35,98
177 406700377 1993 JGD I m 64,65
178 407400630 1992 JGD II m 46,19
179 405700278 1994 JGD I m 108,75
180 400500827 1991 JGD II m 79,25
181 411400210 1992 JGD II m 133,09
182 411400209 1994 JGD I m 136,26
183 400300673 1994 JGD I m 136,37
184 405600130 1994 JGD I m 147,48
185 404000546 1994 JGD I m 149,56
186 401406505 1993 JGD I m 152,18
187 403300777 1994 JGD I m 173,45
188 401801044 1993 JGD I m 95,80
188 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production