Raiffeisen Bezirkscup Pinzgau

4AL102P, Riesenslalom, 13.02.2010, HINTERGLEMM


Mehr Statistiken
150 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
1 403301168 1998 SCH I w
2 403401886 1998 SCH I w
3 402400435 1997 SCH I w
4 404500539 1998 SCH I w
5 401800960 1998 SCH I w
6 406200343 1997 SCH I w
7 410100111 1997 SCH I w
8 402500183 1998 SCH I w
9 402300784 1997 SCH I w
10 402300845 1997 SCH I w
11 400100565 1997 SCH I w
12 404700451 1997 SCH I w
13 403301200 1998 SCH I w
14 402406054 1998 SCH I w
15 409600321 1997 SCH I w
16 403401726 1998 SCH I w
17 402400467 1997 SCH I w
18 405100832 1997 SCH I w
19 403200204 1998 SCH I w
20 409600323 1998 SCH I w
21 409600329 1997 SCH I w
22 410100120 1997 SCH I w
23 400100625 1998 SCH I w
24 411200258 1998 SCH I w
25 407100314 1998 SCH I w
26 402400495 1998 SCH I w
27 410200207 1998 SCH I w
28 400100615 1998 SCH I w
29 411200267 1998 SCH I w
30 400100613 1998 SCH I w
31 409900156 1998 SCH I w
32 409900170 1998 SCH I w
33 400900282 1996 SCH II w
34 410200165 1996 SCH II w
35 405101167 1995 SCH II w
36 400900284 1996 SCH II w
37 402300783 1996 SCH II w
38 404700415 1996 SCH II w
39 403300966 1996 SCH II w
40 403300861 1996 SCH II w
41 402600228 1996 SCH II w
42 400100534 1996 SCH II w
43 402300815 1995 SCH II w
44 403401809 1996 SCH II w
45 402600221 1995 SCH II w
46 404700559 1995 SCH II w
47 409900126 1996 SCH II w
48 402600324 1996 SCH II w
49 401800952 1996 SCH II w
50 400100547 1996 SCH II w
51 410200145 1995 SCH II w
52 404500537 1996 SCH II w
53 402500148 1995 SCH II w
54 409600337 1996 SCH II w
55 410200227 1996 SCH II w
56 409600328 1996 SCH II w
57 402500169 1996 SCH II w
58 405700244 1994 JGD I w
59 403300802 1994 JGD I w
60 403300936 1994 JGD I w
61 403301167 1994 JGD I w
62 403300964 1993 JGD I w
63 400600468 1998 SCH I m
64 405700263 1997 SCH I m
65 409600298 1998 SCH I m
66 405100971 1997 SCH I m
67 408900184 1998 SCH I m
68 403401755 1998 SCH I m
69 402300860 1997 SCH I m
70 407100297 1998 SCH I m
71 409600325 1997 SCH I m
72 405101148 1998 SCH I m
73 403301145 1997 SCH I m
74 400900296 1998 SCH I m
75 407100288 1997 SCH I m
76 400600457 1997 SCH I m
77 404700560 1997 SCH I m
78 400600462 1998 SCH I m
79 403401891 1998 SCH I m
80 407100299 1997 SCH I m
81 400900283 1997 SCH I m
82 403300926 1997 SCH I m
83 402300888 1998 SCH I m
84 403401894 1998 SCH I m
85 403301263 1997 SCH I m
86 403301194 1998 SCH I m
87 402600268 1998 SCH I m
88 402600292 1997 SCH I m
89 400600423 1997 SCH I m
90 404700497 1998 SCH I m
91 406200335 1997 SCH I m
92 403401932 1997 SCH I m
93 400900317 1998 SCH I m
94 409600332 1998 SCH I m
95 405700302 1998 SCH I m
96 407100282 1998 SCH I m
97 402300864 1998 SCH I m
98 405101271 1997 SCH I m
99 400100637 1998 SCH I m
100 400600463 1998 SCH I m
101 402300863 1998 SCH I m
102 402400492 1998 SCH I m
103 403301006 1998 SCH I m
104 403300992 1995 SCH II m
105 402400494 1996 SCH II m
106 402500203 1996 SCH II m
107 407100258 1996 SCH II m
108 405700279 1995 SCH II m
109 404700450 1995 SCH II m
110 407100234 1995 SCH II m
111 400100517 1995 SCH II m
112 402300833 1996 SCH II m
113 408900162 1995 SCH II m
114 405700260 1995 SCH II m
115 402500150 1995 SCH II m
116 405101454 1996 SCH II m
117 402600233 1996 SCH II m
118 403200198 1996 SCH II m
119 403401902 1996 SCH II m
120 403401811 1996 SCH II m
121 402300817 1995 SCH II m
122 400600449 1995 SCH II m
123 402400421 1996 SCH II m
124 402400405 1996 SCH II m
125 402400433 1995 SCH II m
126 405101456 1996 SCH II m
127 402500174 1996 SCH II m
128 402400432 1996 SCH II m
129 403301266 1994 JGD I m
130 404700503 1994 JGD I m
131 400900248 1994 JGD I m
132 409600402 1972 HK m
133 408900156 1994 JGD I m
134 400900261 1992 JGD II m
135 403401490 1989 HK m
136 400100497 1994 JGD I m
137 400900206 1990 JGD II m
138 404700536 1982 HK m
139 402500202 1994 JGD I m
140 405700278 1994 JGD I m
141 400100463 1994 JGD I m
142 403300777 1994 JGD I m
143 404700350 1990 JGD II m
144 402400208 1981 HK m
145 402500155 1994 JGD I m
146 402400427 1994 JGD I m
147 400900234 1994 JGD I m
148 404500192 1982 HK m
149 404700469 1994 JGD I m
150 403300795 1984 HK m
150 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production