Raiffeisen Bezirkscup Pinzgau, Finale

4AL096P, Slalom, 07.03.2010, Neukirchen am Großvenediger


Ergebnis bestätigt: Ja, am 08.03.2010 von -.
Mehr Statistiken
24 Athleten
SCH I w (weiblich, 1997 - 1998)
Zuschlag: 96,48
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 12 402300784 1997 39,9643,02 1:22,98 53,39
2 4 402300845 1997 40,0943,05 1:23,14 54,65
3 2 410100111 1997 40,9243,76 1:24,68 66,77
4 11 406200343 1997 42,6645,61 1:28,27 95,04
5 13 403301168 1998 43,6545,77 1:29,42 104,09
6 3 404700451 1997 43,5146,40 1:29,91 107,95
7 6 409600321 1997 44,8247,12 1:31,94 123,94
8 15 402500183 1998 45,5046,61 1:32,11 125,28
9 8 405700334 1997 45,5446,61 1:32,15 125,59
10 24 409600323 1998 45,5547,80 1:33,35 135,04
11 7 403301200 1998 46,4449,53 1:35,97 155,67
12 9 409600329 1997 48,0449,86 1:37,90 170,87
13 21 401800960 1998 48,8251,12 1:39,94 186,93
14 17 411200267 1998 50,6054,09 1:44,69 224,33
15 22 400100625 1998 53,1959,22 1:52,41 285,12
16 20 400100613 1998 1:00,371:03,84 2:04,21 378,03
NAS 23 411200258 1998 NASNAS
NAS 18 407100314 1998 NASNAS
NAS 16 400100565 1997 NASNAS
NAS 10 410100120 1997 NASNAS
NAS 5 405101176 1997 NASNAS
NAS 1 402400467 1997 NASNAS
NIZ 19 405100832 1997 NIZNIZ
DIS 14 402406054 1998 DIS
24 Athleten
 
19 Athleten
SCH II w (weiblich, 1995 - 1996)
Zuschlag: 96,48
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 27 404700559 1995 36,4439,76 1:16,20 0,00
2 26 400100534 1996 39,3041,69 1:20,99 37,72
3 39 409900126 1996 39,1242,56 1:21,68 43,15
4 38 405101167 1995 40,7142,13 1:22,84 52,28
5 35 402300783 1996 39,8643,08 1:22,94 53,07
6 36 404700415 1996 40,3243,03 1:23,35 56,30
7 25 402600228 1996 40,4143,88 1:24,29 63,70
8 29 402600221 1995 41,4845,00 1:26,48 80,94
9 37 409600328 1996 41,9744,70 1:26,67 82,44
10 33 402300815 1995 42,0146,00 1:28,01 92,99
11 31 400100547 1996 43,0646,66 1:29,72 106,46
12 28 409600337 1996 44,8146,60 1:31,41 119,76
13 41 404500537 1996 44,7447,94 1:32,68 129,76
14 43 403301005 1995 45,8649,41 1:35,27 150,16
15 42 410200227 1996 47,6548,25 1:35,90 155,12
16 40 402600324 1996 47,0648,99 1:36,05 156,30
NAS 30 403300861 1996 NASNAS
NIZ 34 403300966 1996 NIZNIZ
NIZ 32 410200165 1996 NIZNIZ
19 Athleten
 
3 Athleten
JGD I w (weiblich, 1993 - 1994)
Zuschlag: 96,48
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 45 401800851 1994 38,0441,53 1:19,57 26,54
2 44 405100843 1993 48,2448,31 1:36,55 160,24
NIZ 46 405700244 1994 NIZNIZ
3 Athleten
 
26 Athleten
SCH I m (männlich, 1997 - 1998)
Zuschlag: 64,36
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 56 400600457 1997 39,8442,12 1:21,96 106,65
2 54 402300860 1997 40,1042,49 1:22,59 112,09
3 47 405100971 1997 40,6242,22 1:22,84 114,24
4 51 405700263 1997 41,4842,70 1:24,18 125,79
5 48 407100288 1997 41,3943,10 1:24,49 128,47
6 52 407100299 1997 42,2544,91 1:27,16 151,49
7 58 404700560 1997 42,4045,83 1:28,23 160,71
8 55 403301145 1997 43,1445,10 1:28,24 160,80
9 49 400600462 1998 42,9045,93 1:28,83 165,89
10 67 407100297 1998 43,3446,32 1:29,66 173,04
11 53 404700497 1998 43,6946,83 1:30,52 180,46
12 57 400600468 1998 43,1748,37 1:31,54 189,25
13 72 406200335 1997 45,1848,40 1:33,58 206,84
14 50 403301006 1998 46,5648,87 1:35,43 222,79
15 66 401800956 1998 49,2552,70 1:41,95 279,01
16 60 407100282 1998 47,2956,83 1:44,12 297,72
17 69 409600332 1998 48,5058,01 1:46,51 318,32
18 63 400100637 1998 51,6455,11 1:46,75 320,39
19 68 405101271 1997 54,8355,22 1:50,05 348,84
NAS 71 402300863 1998 NASNAS
NAS 70 402300864 1998 NASNAS
NAS 62 403301194 1998 NASNAS
NAS 61 403300926 1997 NASNAS
NIZ 65 409600298 1998 NIZNIZ
NIZ 64 405700302 1998 NIZNIZ
NIZ 59 402300888 1998 NIZNIZ
26 Athleten
 
21 Athleten
SCH II m (männlich, 1995 - 1996)
Zuschlag: 64,36
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 80 408900162 1995 35,2637,84 1:13,10 30,26
2 75 405700279 1995 36,8339,20 1:16,03 55,53
3 73 405700260 1995 36,4039,67 1:16,07 55,87
4 82 404700450 1995 37,1439,95 1:17,09 64,66
5 85 403300992 1995 37,6939,57 1:17,26 66,13
6 86 405101454 1996 38,2540,63 1:18,88 80,10
7 109 403200198 1996 38,4440,79 1:19,23 83,12
8 74 402300833 1996 40,1942,62 1:22,81 113,98
9 83 407100258 1996 40,7342,50 1:23,23 117,60
10 84 402600233 1996 38,4547,41 1:25,86 140,28
11 77 405101113 1996 42,2244,74 1:26,96 149,76
12 81 405101456 1996 42,4645,42 1:27,88 157,70
13 87 400600449 1995 43,1745,80 1:28,97 167,09
14 88 403401902 1996 43,0647,64 1:30,70 182,01
15 91 402400405 1996 47,1748,10 1:35,27 221,41
16 89 402500174 1996 45,3350,26 1:35,59 224,17
17 92 402400432 1996 46,3350,65 1:36,98 236,15
18 79 402500150 1995 57,2941,94 1:39,23 255,55
NAS 78 402400421 1996 NASNAS
NIZ 90 400100517 1995 NIZNIZ
NIZ 76 407100234 1995 NIZNIZ
21 Athleten
 
11 Athleten
JGD I m (männlich, 1993 - 1994)
Zuschlag: 64,36
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 95 401801001 1994 34,9036,79 1:11,69 18,11
2 97 405700278 1994 37,5539,01 1:16,56 60,09
3 94 400100463 1994 38,5242,39 1:20,91 97,60
NAS 106 405100374 1994 NASNAS
NAS 104 400100497 1994 NASNAS
NAS 102 402400427 1994 NASNAS
NAS 100 403301266 1994 NASNAS
NAS 99 402500202 1994 NASNAS
NAS 96 400100475 1993 NASNAS
NIZ 103 402500155 1994 NIZNIZ
NIZ 101 405700238 1993 NIZNIZ
11 Athleten
 
2 Athleten
JGD II m (männlich, 1990 - 1992)
Zuschlag: 64,36
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 93 405700241 1992 33,5836,01 1:09,59 0,00
2 105 404700350 1990 37,4740,01 1:17,48 68,03
2 Athleten
 
3 Athleten
HK (männlich, 1900 - 1989)
Zuschlag: 64,36
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 107 405700148 1985 36,5539,24 1:15,79 53,46
NIZ 108 404700536 1982 NIZNIZ
NIZ 98 402400208 1981 NIZNIZ
3 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production