Salzburg AG Landescup und Landesmeisterschaften

4AL007P, Riesenslalom, 17.01.2010, Resterhöhe / Moseralm


Ergebnis bestätigt: Ja, am 18.01.2010 von -.
Mehr Statistiken
34 Athleten
Schüler I (weiblich, 1997 - 1998)
Zuschlag: 68,08
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 5 409200346 1997 1:05,34 66,18
2 1 401900898 1997 1:05,59 69,80
3 4 402300845 1997 1:05,60 69,94
4 9 402300784 1997 1:05,77 72,40
5 13 406200343 1997 1:06,37 81,09
6 32 403000957 1998 1:06,40 81,53
7 15 400700433 1997 1:06,73 86,31
8 29 410000102 1998 1:07,47 97,02
9 2 400401094 1997 1:07,73 100,79
10 26 401901038 1998 1:07,87 102,81
11 12 400800105 1997 1:07,89 103,10
12 10 410100111 1997 1:08,57 112,95
13 3 404000361 1997 1:08,77 115,85
14 11 401601007 1997 1:09,03 119,61
15 16 400100565 1997 1:09,16 121,49
16 19 403301168 1998 1:09,31 123,67
17 20 402406054 1998 1:09,49 126,27
18 21 407400687 1998 1:09,65 128,59
19 24 401800960 1998 1:09,75 130,04
20 14 409600321 1997 1:09,78 130,47
21 18 408100502 1998 1:09,86 131,63
22 23 402700468 1998 1:10,63 142,78
23 30 408300491 1998 1:10,72 144,08
24 25 403301200 1998 1:12,73 173,19
25 34 403401726 1998 1:12,86 175,07
26 17 409900148 1997 1:17,52 242,55
NAS 27 403000837 1998
NAS 8 408600412 1997
NIZ 33 401900830 1998
NIZ 31 403401886 1998
NIZ 28 404500539 1998
NIZ 22 406100273 1998
NIZ 7 401701017 1997
NIZ 6 404700451 1997
34 Athleten
 
39 Athleten
Schüler II (weiblich, 1995 - 1996)
Zuschlag: 68,08
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 38 400300858 1995 1:00,77 0,00
2 44 407700130 1995 1:02,27 21,72
3 42 404000433 1995 1:02,56 25,92
4 43 404600638 1996 1:03,89 45,18
5 41 401100583 1995 1:04,10 48,22
6 40 402700435 1995 1:04,38 52,28
7 46 401600500 1996 1:04,59 55,32
8 36 401000382 1995 1:04,82 58,65
9 45 400100534 1996 1:04,91 59,95
10 61 401900741 1995 1:04,92 60,10
11 54 404000495 1996 1:05,01 61,40
12 67 401900689 1995 1:05,09 62,56
13 48 407400599 1995 1:05,34 66,18
14 50 401300900 1995 1:05,41 67,19
15 57 412100088 1995 1:05,50 68,49
16 62 404700415 1996 1:05,71 71,54
17 60 401000383 1995 1:05,82 73,13
18 53 400300781 1996 1:06,61 84,57
19 70 402600221 1995 1:07,11 91,81
20 55 402600228 1996 1:07,38 95,72
21 65 404000508 1996 1:07,47 97,02
22 64 404200128 1996 1:07,81 101,95
23 66 401100651 1996 1:08,14 106,72
24 63 400400896 1996 1:08,21 107,74
25 71 402600324 1996 1:08,23 108,03
26 190 401600532 1996 1:09,07 120,19
27 68 401600938 1996 1:09,23 122,51
28 59 403401809 1996 1:09,44 125,55
29 72 401800952 1996 1:10,32 138,29
NIZ 69 401600872 1996
NIZ 58 402300815 1995
NIZ 56 401300913 1996
NIZ 52 410200165 1996
NIZ 51 402300783 1996
NIZ 47 400800111 1996
NIZ 39 404200123 1995
NIZ 37 403300966 1996
NIZ 35 409900126 1996
DIS 49 404700559 1995
39 Athleten
 
8 Athleten
Jugend I (weiblich, 1993 - 1994)
Zuschlag: 68,08
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 80 400400868 1994 1:06,63 84,86
2 78 404600563 1994 1:06,98 89,93
3 79 401700904 1994 1:07,16 92,53
4 75 403000857 1994 1:07,35 95,28
5 81 400700369 1994 1:08,19 107,45
6 73 407400633 1993 1:12,66 172,18
NAS 77 400400849 1994
NIZ 74 406100217 1994
8 Athleten
 
1 Athlet
Jugend II (weiblich, 1990 - 1992)
Zuschlag: 68,08
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 76 409500186 1992 1:06,73 86,31
1 Athlet
 
45 Athleten
Schüler I (männlich, 1997 - 1998)
Zuschlag: 72,14
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 89 402700460 1997 1:03,83 38,57
2 120 401701036 1998 1:04,16 43,32
3 90 400501021 1997 1:04,39 46,63
4 86 407100288 1997 1:04,59 49,50
5 88 404000496 1997 1:04,87 53,53
6 85 401406513 1997 1:05,18 58,00
7 83 400600457 1997 1:05,36 60,59
8 100 400401010 1997 1:05,66 64,90
9 84 405100971 1997 1:05,70 65,48
10 92 402300860 1997 1:05,75 66,20
11 87 401900691 1997 1:05,82 67,21
12 116 400401141 1998 1:06,33 74,54
13 99 401900690 1997 1:06,50 76,99
14 82 404200129 1997 1:06,58 78,14
15 97 400401117 1997 1:06,59 78,29
16 114 404200167 1998 1:06,71 80,01
17 96 405400229 1997 1:06,75 80,59
18 91 400501020
STEINER Niklas
1997 1:06,83 81,74
19 108 407400662 1998 1:06,85 82,03
20 113 401100740 1998 1:06,86 82,17
21 126 409500218 1998 1:07,10 85,63
22 94 401406501 1997 1:07,18 86,78
23 123 400600468 1998 1:07,22 87,35
24 122 403401755 1998 1:07,77 95,27
25 112 407100297 1998 1:07,93 97,57
26 95 409600325 1997 1:08,35 103,61
27 104 404600691 1997 1:08,38 104,05
28 105 400501025 1997 1:08,59 107,07
29 93 400700434 1997 1:09,05 113,69
30 102 405700263 1997 1:09,11 114,55
31 118 400600462 1998 1:09,14 114,98
32 115 409600298 1998 1:09,66 122,47
33 124 402700483 1998 1:09,99 127,22
34 107 401600807 1997 1:18,42 248,53
35 119 404700497 1998 1:19,32 261,48
NAS 110 407400647 1998
NAS 106 403500777 1997
NAS 103 407100299 1997
NAS 101 401600868 1997
NIZ 125 401000418 1998
NIZ 121 408900184 1998
NIZ 117 405101148 1998
NIZ 111 402600268 1998
NIZ 109 400900296 1998
NIZ 98 401900863 1997
45 Athleten
 
39 Athleten
Schüler II (männlich, 1995 - 1996)
Zuschlag: 72,14
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 134 400800101 1995 1:01,94 11,37
2 129 408900162 1995 1:02,07 13,24
3 135 406700390 1995 1:02,40 17,99
4 128 403500693 1995 1:02,90 25,18
5 137 400501122 1995 1:02,95 25,90
6 131 405900224 1996 1:03,43 32,81
7 127 400501207 1996 1:03,44 32,96
8 154 403300992 1995 1:03,45 33,10
9 143 407100234 1995 1:03,64 35,83
10 133 405700279 1995 1:04,18 43,60
11 144 405700260 1995 1:04,51 48,35
12 147 403200198 1996 1:04,59 49,50
13 156 401100657 1996 1:04,64 50,22
14 149 405101454 1996 1:05,11 56,99
15 151 409200300 1995 1:05,45 61,88
16 136 401700999 1996 1:05,53 63,03
17 158 404700450 1995 1:05,54 63,18
18 152 409200316 1996 1:05,75 66,20
19 164 401100686 1996 1:05,87 67,92
20 138 400300678 1996 1:05,88 68,07
21 150 408500452 1996 1:06,44 76,13
22 142 404000702 1995 1:06,63 78,86
23 155 402600233 1996 1:06,64 79,01
24 153 407100258 1996 1:06,73 80,30
25 140 403000743 1996 1:06,96 83,61
26 165 402500203 1996 1:07,27 88,07
27 162 404000717 1995 1:07,94 97,71
28 160 401600575 1996 1:08,92 111,82
29 157 405500349 1996 1:09,26 116,71
30 163 403500724 1995 1:09,58 121,31
NAS 148 403000867 1995
NAS 145 400500931 1995
NAS 139 407400681 1995
NAS 130 401400294 1995
NIZ 161 403500694 1995
NIZ 146 407400772 1995
NIZ 141 400501011 1996
NIZ 132 400501094 1995
DIS 159 408300459 1995
39 Athleten
 
19 Athleten
Jugend I (männlich, 1993 - 1994)
Zuschlag: 72,14
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 178 405100374 1994 1:02,34 17,13
2 176 405700278 1994 1:03,28 30,65
3 167 400100475 1993 1:03,35 31,66
4 179 405700238 1993 1:03,49 33,67
5 175 401801001 1994 1:04,21 44,04
6 177 400100463 1994 1:04,26 44,76
7 171 400300673 1994 1:05,11 56,99
8 182 405600130 1994 1:05,48 62,31
9 188 402500202 1994 1:06,44 76,13
10 183 401900705 1994 1:07,84 96,27
11 189 400100497 1994 1:09,33 117,72
12 184 401700890 1994 1:11,17 144,20
13 181 411400209 1994 1:12,63 165,21
NAS 180 401701063 1993
NAS 174 401900715 1993
NAS 169 401700956 1993
NIZ 186 400900234 1994
NIZ 185 403300777 1994
NIZ 173 403301266 1994
19 Athleten
 
5 Athleten
Jugend II (männlich, 1990 - 1992)
Zuschlag: 72,14
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 166 401900623 1990 1:01,15 0,00
2 172 400600243 1991 1:02,15 14,39
3 168 404700350 1990 1:03,70 36,70
4 187 401900612 1990 1:06,23 73,11
DIS 170 411400210 1992
5 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production