ÖSV SCHÜLER-TESTRENNEN 2004

5AL083P, Slalom, 29.01.2004, 8625 Turnau (Steiermark)


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
28 Athleten
Schüler I w (weiblich, 1991 - 1992)
Zuschlag: 60,00
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 5 517700129 1991 44,3543,24 1:27,59 35,02
2 28 508400269 1992 45,0543,24 1:28,29 39,86
3 6 111401390 1991 44,9143,44 1:28,35 40,27
4 14 507500144 1991 45,6443,18 1:28,82 43,52
5 4 605403598 1991 46,4643,41 1:29,87 50,77
6 2 708800382 1991 45,9544,84 1:30,79 57,12
7 24 601700162 1991 46,4344,79 1:31,22 60,09
8 11 703100167 1991 46,7345,09 1:31,82 64,24
9 16 115500175 1991 46,0546,33 1:32,38 68,11
10 9 609100073 1991 47,6145,56 1:33,17 73,56
11 15 702600481 1991 47,8246,14 1:33,96 79,02
12 23 407400380 1991 49,0845,87 1:34,95 85,86
13 25 111401362 1991 48,6746,71 1:35,38 88,83
14 22 110800296
PUGGL Ines
1991 50,1046,26 1:36,36 95,60
15 17 301300236 1991 54,0247,27 1:41,29 129,65
NIZ 26 611800577 1991 47,46NIZ
NIZ 21 612600162 1991 NIZNIZ
NIZ 20 411600098 1991 48,39NIZ
NIZ 18 506000465 1991 47,09NIZ
NIZ 12 112200133 1991 NIZNIZ
NIZ 10 411200155 1991 NIZNIZ
NIZ 8 303700513 1991 NIZNIZ
NIZ 7 900400190 1992 50,56NIZ
NIZ 3 401000155 1992 NIZNIZ
NIZ 1 202600174 1991 NIZNIZ
DIS 27 517700135 1992 47,07DIS
DIS 19 613100151 1991 48,09DIS
DIS 13 323500143 1991 47,21DIS
28 Athleten
 
47 Athleten
Schüler II w (weiblich, 1989 - 1990)
Zuschlag: 60,00
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 73 401600326 1989 41,6540,87 1:22,52 0,00
2 70 523200093
SEITINGER Birgit
1989 43,3942,13 1:25,52 20,72
3 68 632200026 1989 43,3042,28 1:25,58 21,14
4 112 604800727 1989 44,0841,87 1:25,95 23,69
5 97 609900777 1989 44,1642,05 1:26,21 25,49
6 74 200900146
HANAUSEK Kathrin
1989 44,3642,31 1:26,67 28,67
7 75 108200133 1990 44,2742,46 1:26,73 29,08
8 83 516400121 1989 43,9842,82 1:26,80 29,56
9 104 606500123 1990 44,3842,93 1:27,31 33,09
10 92 707100143 1990 44,5142,81 1:27,32 33,16
11 101 110200095 1989 45,0043,51 1:28,51 41,38
12 87 600800986 1989 45,3943,58 1:28,97 44,55
13 105 407100172 1990 45,8343,22 1:29,05 45,11
14 84 405500190 1989 44,7844,53 1:29,31 46,90
15 86 200200246 1989 45,8543,87 1:29,72 49,73
16 100 512900668 1989 46,0943,71 1:29,80 50,29
17 94 112500283 1989 45,6444,25 1:29,89 50,91
18 80 119700116 1989 45,8644,45 1:30,31 53,81
19 96 305001594 1989 45,9844,72 1:30,70 56,50
20 90 406700481 1990 46,0245,20 1:31,22 60,09
21 102 411400109 1990 46,3944,94 1:31,33 60,85
22 76 701900384 1989 46,6744,73 1:31,40 61,34
23 106 710000245 1989 46,4345,03 1:31,46 61,75
24 108 406200220 1990 46,9644,65 1:31,61 62,79
25 77 311600159 1989 46,4445,42 1:31,86 64,52
26 88 706000207 1990 46,0545,95 1:32,00 65,48
27 107 508300455 1990 46,2445,82 1:32,06 65,90
28 113 502700029 1989 47,9545,96 1:33,91 78,68
29 72 704900081 1990 49,4544,62 1:34,07 79,78
30 69 800400242 1989 49,5748,36 1:37,93 106,44
31 110 512800205 1990 46,1956,05 1:42,24 136,21
NAS 109 704400898 1989 NASNAS
NAS 103 305700233 1990 NASNAS
NIZ 111 615100233 1990 NIZNIZ
NIZ 99 701700194 1990 46,01NIZ
NIZ 98 301100128 1989 49,99NIZ
NIZ 95 504700927 1989 44,48NIZ
NIZ 93 606101220 1989 NIZNIZ
NIZ 85 119700144 1989 NIZNIZ
NIZ 82 213000114
SCHINDLEGGER Karoline
1990 NIZNIZ
NIZ 81 508400177 1989 43,00NIZ
NIZ 79 611700148 1990 44,67NIZ
NIZ 78 411200139 1989 45,21NIZ
NIZ 71 903000076 1990 NIZNIZ
NIZ 67 314500210 1989 51,69NIZ
DIS 91 201000345 1990 47,25DIS
DIS 89 305203347 1990 46,07DIS
47 Athleten
 
38 Athleten
Schüler I m (männlich, 1991 - 1992)
Zuschlag: 60,00
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 37 111800527 1991 43,5941,23 1:24,82 20,25
2 43 111800795 1991 43,8342,12 1:25,95 28,11
3 57 608900376 1991 44,3042,85 1:27,15 36,46
4 31 400500774 1991 45,2942,24 1:27,53 39,11
5 59 700500332 1991 44,7842,91 1:27,69 40,22
6 55 104800323 1991 44,5543,27 1:27,82 41,13
7 44 605800904 1991 43,9443,94 1:27,88 41,54
8 46 305600130 1991 44,9943,17 1:28,16 43,49
9 38 203500108 1991 45,6342,57 1:28,20 43,77
10 61 621300334 1991 45,3643,07 1:28,43 45,37
11 56 512800237 1991 45,1343,35 1:28,48 45,72
12 33 516400136 1991 45,0243,55 1:28,57 46,35
13 29 600801193 1991 45,1643,51 1:28,67 47,04
14 62 705300629 1991 45,2643,82 1:29,08 49,90
15 51 702801050 1991 45,6443,58 1:29,22 50,87
16 34 720900148 1991 45,2944,28 1:29,57 53,30
17 65 504701056 1994 45,8444,49 1:30,33 58,59
18 35 311200155 1991 46,1944,61 1:30,80 61,86
19 66 513300641 1992 46,7244,13 1:30,85 62,21
20 53 402300691 1991 46,1345,09 1:31,22 64,79
21 40 700300459 1991 47,4044,17 1:31,57 67,22
22 39 400900230 1991 46,5046,07 1:32,57 74,18
23 32 802500029 1991 47,3745,34 1:32,71 75,16
24 41 512800298 1991 47,1045,84 1:32,94 76,76
25 30 200500451 1991 42,8251,02 1:33,84 83,02
26 36 900400157 1991 47,4246,68 1:34,10 84,83
27 47 500700326 1991 45,9149,12 1:35,03 91,30
28 63 400300547 1991 48,6949,62 1:38,31 114,13
29 48 801300815 1992 50,6248,85 1:39,47 122,20
30 45 800400202 1992 50,9248,88 1:39,80 124,49
31 42 901300079 1991 53,3748,37 1:41,74 137,99
32 50 904100064 1991 57,9155,17 1:53,08 216,91
NIZ 64 618002404 1991 NIZNIZ
NIZ 60 403000540 1991 45,96NIZ
NIZ 58 305700274 1991 NIZNIZ
NIZ 52 631800046 1991 45,99NIZ
NIZ 49 203200277 1991 46,83NIZ
DIS 54 304004450 1992 DIS
38 Athleten
 
50 Athleten
Schüler II m (männlich, 1989 - 1990)
Zuschlag: 60,00
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 150 102500302 1989 41,6740,24 1:21,91 0,00
2 132 111801103 1989 41,4340,50 1:21,93 0,14
3 118 505500048 1989 41,5740,49 1:22,06 1,04
4 128 700405030 1989 42,2841,00 1:23,28 9,53
5 125 614300166 1989 43,1240,93 1:24,05 14,89
6 133 607400310 1989 42,8541,59 1:24,44 17,61
7 139 507700368 1989 43,0241,75 1:24,77 19,90
8 117 209700151 1989 42,6542,45 1:25,10 22,20
9 141 405900162 1989 43,1442,22 1:25,36 24,01
10 163 600100555 1990 43,2242,25 1:25,47 24,77
11 136 502300219 1989 43,7642,58 1:26,34 30,83
12 160 621400030
STENGG Florian
1989 43,8342,73 1:26,56 32,36
13 124 201400105 1990 44,1242,66 1:26,78 33,89
14 127 314100055 1989 44,3242,58 1:26,90 34,72
15 156 603801234 1990 43,8243,11 1:26,93 34,93
16 157 110800344
HOELBLING Kevin
1990 44,1342,93 1:27,06 35,84
17 151 620100072 1989 44,0043,30 1:27,30 37,51
18 155 400400649 1989 44,2743,16 1:27,43 38,41
19 152 403401490 1989 44,4644,03 1:28,49 45,79
20 153 506500250 1990 45,0643,52 1:28,58 46,42
21 123 104800240 1989 47,7441,13 1:28,87 48,43
22 115 305001622 1989 44,4244,76 1:29,18 50,59
23 120 400200688 1989 40,8948,54 1:29,43 52,33
24 147 409500133 1990 45,7543,70 1:29,45 52,47
25 135 305700199 1990 46,1043,97 1:30,07 56,78
26 142 200200264 1990 45,3544,88 1:30,23 57,90
27 158 106700169 1989 48,5942,12 1:30,71 61,24
28 154 119700148 1990 44,5746,36 1:30,93 62,77
29 148 306701061 1989 46,0245,11 1:31,13 64,16
30 145 201400117 1989 45,6449,10 1:34,74 89,28
31 126 409000124 1989 42,2554,69 1:36,94 104,59
32 129 517700081 1990 44,1454,28 1:38,42 114,89
NIZ 162 605800792 1989 44,26NIZ
NIZ 161 111400873 1990 45,92NIZ
NIZ 159 407400334 1990 NIZNIZ
NIZ 146 632200027 1990 NIZNIZ
NIZ 144 802500246 1989 NIZNIZ
NIZ 143 309400061 1990 NIZNIZ
NIZ 140 110800244
VERDERBER David
1989 42,55NIZ
NIZ 138 600100556 1990 43,91NIZ
NIZ 137 210002233 1990 NIZNIZ
NIZ 134 407100011 1989 NIZNIZ
NIZ 131 706100629 1989 44,18NIZ
NIZ 122 800400238 1990 46,54NIZ
NIZ 121 705500124 1989 42,49NIZ
NIZ 119 108400149 1989 40,78NIZ
NIZ 114 613100131 1989 NIZNIZ
DIS 149 502900012
PÖLZGUTTER Benjamin
1990 DIS
DIS 130 801300756 1989 47,69DIS
DIS 116 809800089 1989 DIS
50 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production