ÖSV SCHÜLER-TESTRENNEN 2004

5AL084P, Riesenslalom, 30.01.2004, 8625 Turnau (Steiermark)


Mehr Statistiken
162 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
1 202600174 1991 Sch I w 121,69
2 703100167 1991 Sch I w 122,11
3 407400380 1991 Sch I w 126,74
4 111401390 1991 Sch I w 129,59
5 507500144 1991 Sch I w 109,92
6 900400190 1992 Sch I w
7 303700513 1991 Sch I w 150,07
8 605403598 1991 Sch I w 144,55
9 517700129 1991 Sch I w 109,01
10 411600098 1991 Sch I w 149,44
11 301300236 1991 Sch I w 160,89
12 611800577 1991 Sch I w 163,82
13 115500175 1991 Sch I w 130,56
14 708800382 1991 Sch I w 136,80
15 323500143 1991 Sch I w 140,45
16 411200155 1991 Sch I w 147,26
17 508400269 1992 Sch I w
18 601700162 1991 Sch I w 145,36
19 702600481 1991 Sch I w 152,27
20 110800296
PUGGL Ines
1991 Sch I w 129,53
21 506000465 1991 Sch I w 126,51
22 111401362 1991 Sch I w 147,95
23 609100073 1991 Sch I w 150,10
24 401000155 1992 Sch I w
25 112200133 1991 Sch I w 127,53
26 613100151 1991 Sch I w 169,50
27 612600162 1991 Sch I w 160,27
28 517700135 1992 Sch I w
29 400500774 1991 Sch I m 132,48
30 311200155 1991 Sch I m 144,51
31 516400136 1991 Sch I m 136,69
32 111800527 1991 Sch I m 108,60
33 802500029 1991 Sch I m 156,10
34 900400157 1991 Sch I m 166,75
35 621300334 1991 Sch I m 150,10
36 200500451 1991 Sch I m 136,20
37 700500332 1991 Sch I m 135,75
38 400300547 1991 Sch I m 149,44
39 203500108 1991 Sch I m 156,26
40 801300815 1992 Sch I m
41 305600130 1991 Sch I m 155,18
42 904100064 1991 Sch I m 131,33
43 700300459 1991 Sch I m 131,68
44 500700326 1991 Sch I m 138,19
45 111800795 1991 Sch I m 111,35
46 608900376 1991 Sch I m 149,68
47 402300691 1991 Sch I m 157,37
48 512800298 1991 Sch I m 124,82
49 618002404 1991 Sch I m 184,53
50 901300079 1991 Sch I m 132,24
51 104800323 1991 Sch I m 149,74
52 800400202 1992 Sch I m
53 203200277 1991 Sch I m 140,07
54 305700274 1991 Sch I m 165,06
55 702801050 1991 Sch I m 129,63
56 705300629 1991 Sch I m 134,54
57 304004450 1992 Sch I m
58 400900230 1991 Sch I m 155,66
59 631800046 1991 Sch I m 180,44
60 512800237 1991 Sch I m 123,84
61 605800904 1991 Sch I m 142,98
62 720900148 1991 Sch I m 149,21
63 403000540 1991 Sch I m 156,01
64 600801193 1991 Sch I m 180,56
65 513300641 1992 Sch I m
66 504701056 1994 Sch I m
67 632200026 1989 Sch II w 97,59
68 112500283 1989 Sch II w 99,32
69 508400177 1989 Sch II w 82,82
70 200900146
HANAUSEK Kathrin
1989 Sch II w 94,62
71 401600326 1989 Sch II w 52,78
72 314500210 1989 Sch II w 93,34
73 706000207 1990 Sch II w 103,94
74 800400242 1989 Sch II w 209,60
75 903000076 1990 Sch II w 122,40
76 305001594 1989 Sch II w 132,54
77 707100143 1990 Sch II w 77,60
78 213000114
SCHINDLEGGER Karoline
1990 Sch II w 105,34
79 604800727 1989 Sch II w 88,76
80 516400121 1989 Sch II w 83,91
81 411200139 1989 Sch II w 101,93
82 119700144 1989 Sch II w 104,27
83 405500190 1989 Sch II w 71,18
84 701900384 1989 Sch II w 96,17
85 200200246 1989 Sch II w 96,28
86 301100128 1989 Sch II w 165,17
87 502700029 1989 Sch II w 97,84
88 119700116 1989 Sch II w 128,94
89 609900777 1989 Sch II w 96,96
90 201000345 1990 Sch II w 114,34
91 504700927 1989 Sch II w 73,81
92 615100233 1990 Sch II w 93,98
93 305203347 1990 Sch II w 112,81
94 108200133 1990 Sch II w 107,58
95 411400109 1990 Sch II w 86,82
96 704900081 1990 Sch II w 98,88
97 406700481 1990 Sch II w 102,33
98 606101220 1989 Sch II w 112,14
99 512900668 1989 Sch II w 78,91
100 311600159 1989 Sch II w 118,60
101 710000245 1989 Sch II w 117,76
102 110200095 1989 Sch II w 114,40
103 407100172 1990 Sch II w 97,20
104 701700194 1990 Sch II w 109,86
105 523200093
SEITINGER Birgit
1989 Sch II w 70,63
106 305700233 1990 Sch II w 101,22
107 611700148 1990 Sch II w 93,50
108 406200220 1990 Sch II w 109,24
109 606500123 1990 Sch II w 129,03
110 512800205 1990 Sch II w 86,52
111 600800986 1989 Sch II w 106,90
112 508300455 1990 Sch II w 88,78
113 400200688 1989 Sch II m 61,40
114 108400149 1989 Sch II m 70,32
115 613100131 1989 Sch II m 84,32
116 705500124 1989 Sch II m 109,25
117 314100055 1989 Sch II m 141,36
118 802500246 1989 Sch II m 107,97
119 505500048 1989 Sch II m 85,82
120 209700151 1989 Sch II m 99,80
121 507700368 1989 Sch II m 100,27
122 305001622 1989 Sch II m 140,34
123 700405030 1989 Sch II m 109,16
124 104800240 1989 Sch II m 66,52
125 809800089 1989 Sch II m 117,04
126 409000124 1989 Sch II m 87,15
127 201400105 1990 Sch II m 96,28
128 607400310 1989 Sch II m 86,91
129 305700199 1990 Sch II m 114,78
130 502300219 1989 Sch II m 81,40
131 800400238 1990 Sch II m 150,73
132 405900162 1989 Sch II m 77,56
133 706100629 1989 Sch II m 108,38
134 102500302 1989 Sch II m 94,28
135 210002233 1990 Sch II m 106,14
136 621400030
STENGG Florian
1989 Sch II m 99,99
137 306701061 1989 Sch II m 142,55
138 517700081 1990 Sch II m 124,70
139 111801103 1989 Sch II m 74,02
140 801300756 1989 Sch II m 129,43
141 407100011 1989 Sch II m 100,42
142 614300166 1989 Sch II m 109,10
143 200200264 1990 Sch II m 132,53
144 309400061 1990 Sch II m 135,87
145 106700169 1989 Sch II m 98,70
146 502900012
PÖLZGUTTER Benjamin
1990 Sch II m 118,98
147 400400649 1989 Sch II m 131,83
148 201400117 1989 Sch II m 111,94
149 600100555 1990 Sch II m 148,46
150 110800244
VERDERBER David
1989 Sch II m 109,72
151 600100556 1990 Sch II m 132,62
152 403401490 1989 Sch II m 129,50
153 605800792 1989 Sch II m 148,30
154 119700148 1990 Sch II m 94,52
155 407400334 1990 Sch II m 118,54
156 111400873 1990 Sch II m 104,42
157 632200027 1990 Sch II m 93,11
158 409500133 1990 Sch II m 120,94
159 620100072 1989 Sch II m 171,66
160 110800344
HOELBLING Kevin
1990 Sch II m 97,43
161 603801234 1990 Sch II m 121,46
162 506500250 1990 Sch II m 133,01
162 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production