Cuba Bar Masters LC, 10:00 Uhr

4AL023P, Riesenslalom, 20.02.2010, Werfenweng


Mehr Statistiken
110 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
1 402300114 1950 AK III b w
2 405500414 1970 AK I b w
3 305600127 1976 AK I a w
4 410500076 1979 AK I a w
5 405500363 1994 w - ALLG
6 405500217 1987 w - ALLG
7 403500359 1982 w - ALLG
8 401000350 1988 w - ALLG
9 407700015 1932 AK V b m
10 401700159 1934 AK V b m
11 412300035 1931 AK V b m
12 402300057 1936 AK V a m
13 401700249 1935 AK V a m
14 403400808 1939 AK V a m
15 403500590 1940 AK IV b m
16 410400054 1944 AK IV b m
17 412300007 1942 AK IV b m
18 400200298 1942 AK IV b m
19 402300678 1944 AK IV b m
20 404100169 1942 AK IV b m
21 404000676 1943 AK IV b m
22 411200165 1945 AK IV a m
23 403500082 1947 AK IV a m
24 405500030 1948 AK IV a m
25 405500459 1947 AK IV a m
26 300400379 1945 AK IV a m
27 404000429 1949 AK IV a m
28 400500611 1946 AK IV a m
29 405500241 1948 AK IV a m
30 406300036 1948 AK IV a m
31 404600374 1954 AKIII b m
32 401700147 1952 AKIII b m
33 300400701 1954 AKIII b m
34 300400062 1954 AKIII b m
35 305600030 1951 AKIII b m
36 402300703 1952 AKIII b m
37 406900021
GRUBER Siegfried
1950 AKIII b m
38 301100139 1954 AKIII b m
39 400100173 1959 AK III a m
40 400200445 1959 AK III a m
41 403300567 1956 AK III a m
42 400200305 1959 AK III a m
43 403500382 1957 AK III a m
44 404600197 1955 AK III a m
45 404100208 1955 AK III a m
46 403000443 1959 AK III a m
47 401600030 1939 AK V a m
48 405000046 1944 AK IV b m
50 403500498 1967 AK II a m
51 403400492 1960 AK II b m
52 301000794 1969 AK II a m
53 400500959 1987 m - ALLG
54 403500190 1977 AK I a m
55 403500281 1969 AK II a m
56 410500018 1968 AK II a m
57 403500298 1982 m - ALLG
58 401900348 1965 AK II a m
59 406200132 1974 AK I b m
60 405500234 1968 AK II a m
61 518600007 1975 AK I a m
62 317300013 1982 m - ALLG
63 409600402 1972 AK I b m
64 306900163 1964 AK II b m
65 405500066 1975 AK I a m
66 317300028 1980 m - ALLG
67 401000351 1990 m - ALLG
68 403500313 1966 AK II a m
69 406200163 1981 m - ALLG
70 410700111 1974 AK I b m
71 403000930 1982 m - ALLG
72 406200387 1980 m - ALLG
73 302401270 1981 m - ALLG
74 400100334 1967 AK II a m
75 403500487 1974 AK I b m
76 516400038 1970 AK I b m
77 317300035 1985 m - ALLG
78 403000844 1968 AK II a m
79 404100202 1970 AK I b m
80 405500166 1989 m - ALLG
81 405500407 1968 AK II a m
82 405500369 1963 AK II b m
83 317300001 1979 AK I a m
84 404100178 1978 AK I a m
85 403500486 1970 AK I b m
86 406200126 1967 AK II a m
87 405500380 1972 AK I b m
88 317300032 1989 m - ALLG
89 411400214 1972 AK I b m
90 403000868 1968 AK II a m
91 405500422 1965 AK II a m
92 405500401 1980 m - ALLG
93 400401001 1970 AK I b m
94 324600076 1971 AK I b m
95 405500375 1994 m - ALLG
96 406700283 1964 AK II b m
97 405000086 1966 AK II a m
98 403500794 1963 AK II b m
99 401600669 1962 AK II b m
100 324600018 1963 AK II b m
101 404600576 1965 AK II a m
102 404900108 1960 AK II b m
103 403401688 1967 AK II a m
104 403401335 1984 m - ALLG
105 300400408 1960 AK II b m
106 108800319 1969 AK II a m
107 403401336 1986 m - ALLG
108 405900149 1965 AK II a m
109 402900085 1981 m - ALLG
110 403401445 1970 AK I b m
117 400300798 1976 AK I a m
110 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production