Cuba Bar Masters - Landescup

4AL025P, Riesenslalom, 06.03.2010, Mühlbach am Hochkönig -Kings Cab Bahn


Ergebnis bestätigt: Ja, am 08.03.2010 von -.
Mehr Statistiken
5 Athleten
Allgem. Klasse (weiblich, 1980 - 1994)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 8 405500406 1986 52,52
2 4 405500363 1994 53,51
3 7 403500359 1982 58,63
NAS 6 405500217 1987
NAS 5 406100217 1994
5 Athleten
 
1 Athlet
Altersklasse Ia (weiblich, 1975 - 1979)
1 Athlet
 
1 Athlet
Altersklasse Ib (weiblich, 1970 - 1974)
1 Athlet
 
1 Athlet
Altersklasse IIIb (weiblich, 1950 - 1954)
1 Athlet
 
22 Athleten
Allgem. Klasse (männlich, 1980 - 1994)
Zuschlag: 33,81
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 56 405800045 1983 48,21 0,00
2 59 615900423 1983 48,38 3,10
3 49 400500959 1987 48,96 13,69
4 67 403000930 1982 49,09 16,06
5 46 306900491 1984 49,61 25,55
6 63 317300028 1980 50,16 35,59
7 48 405500167 1985 50,23 36,87
8 65 406200163 1981 50,64 44,36
9 89 403401336 1986 51,07 52,20
10 102 403401335 1984 51,46 59,32
11 73 314500272 1985 51,99 69,00
12 107 400800049 1983 52,04 69,91
13 85 405500375 1994 52,26 73,93
14 92 317300032 1989 52,71 82,14
15 99 314500313 1989 52,83 84,33
16 79 405500166 1989 1:02,70 264,49
NAS 95 405500401 1980
NAS 72 311600219 1990
NAS 69 401000351 1990
NIZ 68 406200387 1980
NIZ 51 317300013 1982
DIS 52 403500298 1982
22 Athleten
 
5 Athleten
Altersklasse Ia (männlich, 1975 - 1979)
Zuschlag: 33,81
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 50 403500190 1977 49,02 14,79
2 62 405500066 1975 49,53 24,09
3 106 403500628 1976 50,19 36,14
4 83 404100178 1978 52,12 71,37
5 82 317300001 1979 53,79 101,85
5 Athleten
 
9 Athleten
Altersklasse Ib (männlich, 1970 - 1974)
Zuschlag: 33,81
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 84 406200028 1973 49,72 27,56
2 60 309100172 1974 49,73 27,75
3 66 410700111 1974 49,99 32,49
4 75 403500487 1974 50,28 37,78
5 87 403500486 1970 51,41 58,41
6 78 404100202 1970 51,50 60,05
7 93 411400214 1972 52,36 75,75
8 96 324600076 1971 54,47 114,27
NIZ 76 516400038 1970
9 Athleten
 
18 Athleten
Altersklasse IIa (männlich, 1965 - 1969)
Zuschlag: 33,81
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 53 401900348 1965 48,23 0,37
2 54 301000794 1969 49,37 21,17
3 57 410500018 1968 49,61 25,55
4 70 409000194 1965 49,82 29,39
5 55 405500234 1968 49,94 31,58
6 64 403500313 1966 50,35 39,06
7 61 403500498 1967 50,48 41,44
8 77 403000844 1968 52,25 73,74
9 88 406200126 1967 52,30 74,66
10 80 405500407 1968 52,35 75,57
11 97 405500324 1966 52,80 83,78
12 103 400100379 1966 52,94 86,34
13 94 405500422 1965 52,98 87,07
14 91 300400059 1966 53,06 88,53
15 90 405000086 1966 53,21 91,27
NAS 105 405900149 1965
NAS 100 315100026 1965
DIS 74 400100334 1967
18 Athleten
 
8 Athleten
Altersklasse IIb (männlich, 1960 - 1964)
Zuschlag: 33,81
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 58 306900163 1964 48,74 9,67
2 47 403400492 1960 50,18 35,96
3 81 405500369 1963 51,18 54,21
4 104 403401333 1960 52,40 76,48
5 86 315100005 1963 54,14 108,24
6 98 406700283 1964 55,08 125,40
7 101 403500794 1963 57,09 162,09
NAS 71 605300368 1960
8 Athleten
 
7 Athleten
Altersklasse IIIa (männlich, 1955 - 1959)
Zuschlag: 33,81
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 45 403300567 1956 51,81
2 43 401701132 1959 52,12
3 42 406600057 1955 52,94
4 39 403500382 1957 53,09
5 40 404600197 1955 1:06,19
NAS 44 403000443 1959
DIS 41 400100173 1959
7 Athleten
 
4 Athleten
Altersklasse IIIb (männlich, 1950 - 1954)
Zuschlag: 33,81
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 36 402300703 1952 53,77
2 37 300400701 1954 56,38
NAS 35 406900021
GRUBER Siegfried
1950
NIZ 38 404600374 1954
4 Athleten
 
10 Athleten
Altersklasse IVa (männlich, 1945 - 1949)
Zuschlag: 33,81
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 27 403500082 1947 53,60
2 30 405500030 1948 54,16
3 26 400500611 1946 55,17
4 33 405500459 1947 56,22
5 34 404000429 1949 56,54
6 28 406300036 1948 1:04,51
NAS 32 405500241 1948
NAS 31 300400379 1945
NAS 29 401300189 1946
NAS 25 623600076 1949
10 Athleten
 
7 Athleten
Altersklasse IVb (männlich, 1940 - 1944)
Zuschlag: 33,81
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 18 400200298 1942 54,98
2 21 403500590 1940 57,06
3 23 402300678 1944 58,93
4 22 315100023 1943 1:00,18
5 24 404100169 1942 1:03,45
NAS 20 412300007 1942
NAS 19 300400426 1944
7 Athleten
 
5 Athleten
Altersklasse Va (männlich, 1935 - 1939)
Zuschlag: 33,81
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 13 403400808 1939 56,47
2 15 401700249 1935 59,81
3 14 402300057 1936 1:00,02
4 17 401600030 1939 1:12,61
NAS 16 623600518 1937
5 Athleten
 
3 Athleten
Altersklasse Vb (männlich, 1930 - 1934)
Zuschlag: 33,81
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 11 407700015 1932 1:04,11
2 10 412300035 1931 1:13,28
NAS 12 401700159 1934
3 Athleten
 
1 Athlet
AltersklasseVIb (männlich, 1900 - 1924)
Zuschlag: 33,81
1 Athlet
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production