4. Landesmeisterschaften Ski Alpin der Salzburger Blasmuskikkapellen

Riesenslalom, 23.01.2010, Kleinarl


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
28 Athleten
Damen I (weiblich, 1990 - 2010)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 47 1993 50,12
2 44 1992 51,13
3 39 1995 51,81
4 41 1992 54,12
5 27 1994 54,31
6 38 1991 54,80
7 36 1994 55,57
8 46 1993 55,92
9 29 1990 56,02
10 30 1992 57,34
11 45 1990 57,51
12 48 1991 1:00,33
13 23 1993 1:00,50
14 31 1992 1:01,79
15 28 1992 1:02,15
16 26 1990 1:02,18
17 32 1992 1:02,79
18 24 1992 1:02,94
19 43 1992 1:05,81
20 33 1996 1:08,91
21 25 1993 1:12,50
22 40 1995 1:12,68
23 37 1994 1:13,34
24 132 1996 1:16,82
25 133 1995 1:18,55
26 131 1995 1:19,11
DIS 42 1990
DIS 35 1993
28 Athleten
 
19 Athleten
Damen II (weiblich, 1970 - 1989)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 17 1978 53,69
2 14 1984 54,29
3 8 1973 54,31
4 19 1985 54,90
5 20 1979 55,67
6 18 1985 59,16
7 9 1986 59,34
8 21 1979 1:01,56
9 5 1982 1:03,16
10 10 1983 1:03,89
11 16 1987 1:07,11
12 130 1989 1:09,25
13 134 1982 1:10,61
14 136 1989 1:10,87
15 7 1978 1:13,91
16 11 1984 1:24,43
NAS 137 1978
NAS 12 1982
DIS 13 1986
19 Athleten
 
2 Athleten
Damen III (weiblich, 1920 - 1969)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 1 1969 57,61
2 2 1959 59,80
2 Athleten
 
27 Athleten
Herren I (männlich, 1990 - 2010)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 109 1992 45,49
2 106 1994 46,00
3 123 1990 47,20
4 110 1991 47,21
5 120 1994 47,24
6 128 1993 47,46
7 102 1991 47,66
8 104 1991 48,09
9 122 1990 50,14
10 107 1991 50,31
11 124 1993 51,38
12 112 1992 52,09
13 121 1990 52,18
14 108 1993 53,02
15 105 1990 53,42
16 129 1996 53,98
17 119 1997 54,23
18 103 1998 56,48
19 127 1991 57,77
20 115 1993 58,92
21 117 1994 59,01
22 125 1994 59,56
23 114 1994 1:01,93
24 118 1995 1:13,91
NAS 126 1990
NAS 116 1994
NAS 113 1993
27 Athleten
 
36 Athleten
Herren II (männlich, 1970 - 1989)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 95 1981 43,52
2 90 1987 43,71
3 88 1988 45,03
4 93 1980 46,03
5 83 1971 46,37
6 85 1977 47,50
7 94 1987 48,05
8 75 1989 48,07
9 99 1981 48,48
10 66 1971 49,22
11 92 1976 49,28
12 87 1972 49,37
13 84 1989 49,57
14 91 1974 49,90
15 76 1987 50,25
16 98 1973 50,49
17 69 1982 50,75
18 65 1974 50,98
19 100 1988 51,21
20 135 1982 51,28
21 73 1974 51,57
22 89 1983 51,64
23 80 1986 51,70
24 74 1988 53,33
25 71 1976 53,50
26 86 1979 54,12
27 82 1985 54,46
28 77 1986 57,00
29 70 1972 57,02
30 64 1985 58,75
31 72 1989 59,53
32 101 1986 1:03,01
33 78 1988 1:03,22
34 68 1978 1:07,01
NAS 97 1978
NAS 81 1970
36 Athleten
 
15 Athleten
Herren III (männlich, 1950 - 1969)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 50 1962 48,36
2 61 1963 48,42
3 52 1960 49,00
4 58 1963 50,07
5 53 1966 50,80
6 57 1963 51,52
7 51 1969 51,98
8 55 1953 52,05
9 62 1967 52,80
10 54 1968 54,79
11 63 1958 54,90
12 49 1962 56,64
13 60 1966 1:03,10
14 56 1962 1:04,69
DIS 59 1960
15 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production