Fischer Gigasport- Cup 1. Rennen

2AL073P, Slalom, 12.02.2011, Turnau


Mehr Statistiken
98 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
1 404000508 1996 DK w 167,68
2 519700066 1963 DK w 153,42
3 204500375 1997 DK w 160,44
4 204700115 1995 DK w 113,01
5 201000870 1995 DK w 152,60
6 209200140 1994 DK w 173,20
7 901300094 1994 DK w 203,28
8 209200130 1994 DK w 167,41
9 404200123 1995 DK w 104,20
10 204000294 1985 DK w 117,76
11 204700099 1996 DK w 118,14
12 316300041 1992 DK w 133,76
13 206800142 1975 DK w 89,26
14 209200141 1994 DK w 221,79
15 203500246 1996 DK w 186,36
16 204000342 1992 DK w 221,85
17 206800134 1963 DK w 243,00
18 201400201 1974 DK w 261,34
19 111700250
KOLLMANN Susanne
1991 DK w
20 501200107 1976 DK w
21 203500243 1995 DK w
22 800700491 1985 DK w
23 800700456 1985 HK1 m 85,42
24 202300056 1990 HK1 m 98,54
25 405800045 1983 HK1 m 44,84
26 210002284 1993 HK1 m 91,30
27 201800128 1984 HK1 m 115,52
28 201100768 1960 HK2 m 103,18
29 204500171 1986 HK1 m 97,03
30 506300102 1993 HK1 m 117,37
31 201800061 1954 HK2 m 118,63
32 514000042
SÖLKNER Christoph
1985 HK1 m 59,43
33 201000763 1992 HK1 m 91,44
34 202300025 1965 HK2 m 120,26
35 316300005 1979 HK1 m 93,89
36 406200132 1974 HK1 m 60,15
37 521600079 1992 HK1 m 41,12
38 316300006 1984 HK1 m 122,34
39 204000293 1991 HK1 m 123,18
40 316300040 1991 HK1 m 123,39
41 202700103 1995 HK1 m 126,74
42 201800074 1963 HK2 m 127,06
43 503000023 1975 HK1 m 128,67
44 305400063 1991 HK1 m 130,32
45 212900033 1959 HK2 m 130,75
46 209200132 1992 HK1 m 131,16
47 206600035 1975 HK1 m 133,85
48 204500107 1983 HK1 m 133,87
49 204000113 1987 HK1 m 136,15
50 306900163 1964 HK2 m 137,99
51 508900046 1996 HK1 m 139,62
52 204000292 1958 HK2 m 141,41
53 521400077 1985 HK1 m 141,58
54 302200140 1981 HK1 m 145,64
55 209200156 1995 HK1 m 145,70
56 209300278 1984 HK1 m 148,51
57 519700067 1990 HK1 m 149,19
58 509500141 1994 HK1 m 153,95
59 519800009 1961 HK2 m 156,81
60 524600027 1986 HK1 m 157,92
61 800400193 1965 HK2 m 165,02
62 204000266 1963 HK2 m 167,44
63 305400164 1983 HK1 m 174,73
64 501200031 1957 HK2 m 180,09
65 305400087 1993 HK1 m 196,85
66 800700485 1988 HK1 m 200,35
67 802500047 1947 HK2 m 208,20
68 204000360 1978 HK1 m 210,38
69 519700059 1984 HK1 m 211,05
70 508400364 1963 HK2 m 215,66
71 204000361 1973 HK1 m 216,16
72 805500046 1949 HK2 m 221,68
73 206800118 1966 HK2 m 234,31
74 800700124 1965 HK2 m 234,80
75 208800079
WICHO Anton
1967 HK2 m 235,05
76 201000764 1995 HK1 m 244,98
77 521500551 1955 HK2 m 248,07
78 204000150 1964 HK2 m 248,77
79 201000799 1995 HK1 m 258,43
80 204000186 1964 HK2 m 258,51
81 205200001 1965 HK2 m 260,06
82 204000383 1962 HK2 m 265,38
83 204000095 1987 HK1 m 267,10
84 802500055 1943 HK2 m 288,26
85 204000382 1972 HK1 m 290,06
86 305401250 1995 HK1 m 392,54
87 510500041 1941 HK2 m 462,04
88 212900034 1961 HK2 m
89 210001472 1990 HK1 m
90 521400199 1991 HK1 m
91 204000195 1988 HK1 m
92 204500244 1990 HK1 m
93 210500146 1962 HK2 m
94 204000380 1961 HK2 m
95 518600044 1982 HK1 m
96 204000070 1963 HK2 m
97 523500020 1975 HK1 m
98 521500561 1984 HK1 m
98 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production