Raiffeisen Bezirkscup Pinzgau

4AL068P, Riesenslalom, 16.01.2011, Dienten am Hochkönig


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
15 Athleten
SCH I w (weiblich, 1998 - 1998)
Zuschlag: 77,77
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 13 411200258 1998 54,23 51,13
2 5 409400119 1998 54,61 57,58
3 8 400600545 1998 55,31 69,47
4 2 403401726 1998 55,75 76,94
5 3 405101281 1998 56,35 87,14
5 1 407100314 1998 56,35 87,14
7 12 402500183 1998 56,60 91,38
8 9 403301200 1998 56,94 97,16
9 14 403401886 1998 57,20 101,57
10 15 409600323 1998 57,77 111,26
11 10 402300973 1998 58,55 124,50
12 7 410200207 1998 1:03,45 207,73
NAS 11 402406054 1998
NIZ 6 401800960 1998
NIZ 4 404500539 1998
15 Athleten
 
11 Athleten
SCH II w (weiblich, 1997 - 1997)
Zuschlag: 77,77
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 24 402300784 1997 51,22 0,00
2 17 406200343 1997 52,15 15,80
3 16 402300845 1997 53,14 32,61
4 18 409600321 1997 55,00 64,21
5 20 400100565 1997 55,54 73,38
6 23 410100111 1997 56,27 85,78
7 26 409400105 1997 56,49 89,51
8 21 405700334 1997 57,73 110,58
9 25 405101466 1997 58,21 118,73
NAS 22 405101176 1997
NAS 19 402400467 1997
11 Athleten
 
16 Athleten
SCHÜLER III / (weiblich, 1996 - 1996)
Zuschlag: 77,77
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 32 400100547 1996 52,75 25,99
2 30 400100534 1996 52,85 27,69
3 29 413000038 1996 52,88 28,20
4 37 410200165 1996 52,95 29,39
5 27 400900284 1996 53,08 31,59
6 40 402300970 1996 54,44 54,69
7 41 402300971 1996 54,54 56,39
8 28 403401809 1996 54,87 62,00
9 33 402600324 1996 55,14 66,58
10 34 401800952 1996 55,41 71,17
11 35 409600328 1996 55,70 76,10
12 31 409600337 1996 57,00 98,18
13 39 409400099 1996 1:02,41 190,07
NAS 42 402300972 1996
NAS 38 400900282 1996
NAS 36 403300966 1996
16 Athleten
 
6 Athleten
JGD I w (weiblich, 1994 - 1995)
Zuschlag: 77,77
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 45 402600221 1995 54,36 53,33
2 44 405101167 1995 56,01 81,36
3 46 401800890 1995 56,51 89,85
4 47 403301005 1995 58,07 116,35
NIZ 43 402300815 1995
DIS 105 404700559 1995
6 Athleten
 
23 Athleten
SCH I m (männlich, 1998 - 1998)
Zuschlag: 100,41
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 67 400900296 1998 51,71 28,68
2 53 405101148 1998 52,21 37,37
3 57 403401755 1998 53,75 64,13
4 68 400600468 1998 53,97 67,95
5 66 404700497 1998 54,31 73,86
6 63 403401891 1998 54,51 77,34
7 58 409600298 1998 54,57 78,38
8 55 407100282 1998 56,59 113,49
9 60 409400104 1998 56,78 116,79
10 69 402300977 1998 56,82 117,48
11 49 405700332 1998 57,07 121,83
12 70 402300863 1998 57,29 125,65
13 48 407100297 1998 57,43 128,08
14 50 409600332 1998 57,65 131,91
15 56 400600463 1998 59,04 156,06
16 54 402300975 1998 59,32 160,93
17 62 403301006 1998 59,34 161,28
18 51 400100637 1998 1:01,52 199,17
NAS 65 402400492 1998
NAS 61 402300888 1998
NAS 52 401800956 1998
NIZ 64 405700302 1998
NIZ 59 400600462 1998
23 Athleten
 
13 Athleten
SCH II m (männlich, 1997 - 1997)
Zuschlag: 100,41
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 76 407100288 1997 51,57 26,24
2 73 400600457 1997 52,53 42,93
3 77 402300860 1997 53,03 51,62
4 79 409600325 1997 53,21 54,74
5 81 406200335 1997 54,21 72,12
6 75 403301145 1997 54,52 77,51
7 72 405700263 1997 56,07 104,45
8 80 403401932 1997 56,30 108,45
9 83 402300976 1997 57,58 130,69
10 78 400600423 1997 57,74 133,47
11 71 405101271 1997 59,37 161,80
NAS 82 404700560 1997
NIZ 74 402400436 1997
13 Athleten
 
10 Athleten
SCHÜLER III / (männlich, 1996 - 1996)
Zuschlag: 100,41
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 89 403200198 1996 50,67 10,60
2 91 402400421 1996 51,13 18,60
3 88 402400494 1996 52,65 45,01
4 87 403401902 1996 52,74 46,58
5 84 407100258 1996 52,79 47,45
6 90 402300833 1996 54,14 70,91
7 85 405101456 1996 54,18 71,60
8 93 402300974 1996 56,10 104,97
9 86 402500174 1996 58,53 147,20
NIZ 92 402400432 1996
10 Athleten
 
7 Athleten
JGD I m (männlich, 1994 - 1995)
Zuschlag: 100,41
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 106 404700450 1995 50,81 13,03
2 96 400100463 1994 51,56 26,07
3 99 400100497 1994 52,80 47,62
4 103 402400433 1995 1:03,60 235,31
5 102 403301266 1994 1:05,26 264,16
NAS 100 400900248 1994
NAS 97 402400427 1994
7 Athleten
 
1 Athlet
JGD II m (männlich, 1991 - 1993)
Zuschlag: 100,41
1 Athlet
 
4 Athleten
HK (männlich, 1900 - 1990)
Zuschlag: 100,41
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 98 404700350 1990 50,06 0,00
2 104 403401336 1986 50,64 10,08
3 94 402400208 1981 52,79 47,45
NAS 95 409600402 1972
4 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production