Solamont Masters Landescup

4AL042P, Riesenslalom, 19.02.2011, Werfenweng Ladenberg


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
9 Athleten
DK (weiblich, 1981 - 1995)
Zuschlag: 80,42
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 6 403500359 1982 47,53 0,00
2 10 405300076 1990 47,64 2,01
3 5 405500406 1986 48,16 11,53
4 3 404900077 1986 48,67 20,87
5 12 401000350 1988 49,50 36,06
6 7 510800057 1984 50,12 47,41
7 9 307301474 1992 51,26 68,27
8 11 405500473 1988 52,11 83,83
9 2 405500217 1987 56,65 166,93
9 Athleten
 
1 Athlet
AK I a / Damen (weiblich, 1976 - 1980)
Zuschlag: 80,42
1 Athlet
 
2 Athleten
AK II a / Damen (weiblich, 1966 - 1970)
Zuschlag: 80,42
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 4 405500414 1970 56,64 166,75
2 8 302405396 1968 57,50 182,49
2 Athleten
 
27 Athleten
HK (männlich, 1981 - 1995)
Zuschlag: 35,83
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 49 403500298 1982 44,33 0,00
2 59 317300013 1982 45,20 17,07
3 58 400500959 1987 45,38 20,61
4 48 403000930 1982 45,46 22,18
5 67 403500499 1988 46,03 33,36
6 47 405500167 1985 46,12 35,13
7 56 306900491 1984 46,30 38,66
8 66 411400083 1987 46,41 40,82
9 76 400300459 1988 46,74 47,30
10 96 317300035 1985 46,83 49,06
11 121 403401336 1986 47,06 53,58
12 81 405500166 1989 47,42 60,64
13 120 403401335 1984 47,72 66,53
14 65 314500272 1985 47,90 70,06
15 91 307301330 1992 48,19 75,75
16 107 403500694 1995 48,36 79,09
17 80 316700153 1982 48,62 84,19
18 110 405500490 1983 48,97 91,06
19 104 405500387 1995 49,02 92,04
20 95 314500313 1989 52,47 159,75
NAS 119 401000561 1982
NAS 109 326200009 1988
NAS 100 317300043 1986
NAS 98 405500375 1994
NAS 84 316700119 1986
NAS 72 406200163 1981
NAS 62 401900623 1990
27 Athleten
 
9 Athleten
AK I a / Herren (männlich, 1976 - 1980)
Zuschlag: 35,83
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 51 405500163 1980 46,17 36,11
2 70 406200123 1977 46,18 36,31
3 68 406200387 1980 46,26 37,88
4 82 403500628 1976 46,61 44,75
5 89 404100178 1978 47,29 58,09
6 64 317300028 1980 48,24 76,74
7 102 317300001 1979 49,17 94,99
8 101 402200685 1980 50,73 125,60
9 118 510800361 1979 51,72 145,03
9 Athleten
 
10 Athleten
AK I b / Herren (männlich, 1971 - 1975)
Zuschlag: 35,83
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 45 405500066 1975 45,29 18,84
2 77 316400055 1975 46,69 46,32
3 60 309100172 1974 47,10 54,36
4 92 411400214 1972 47,40 60,25
5 106 324600076 1971 48,81 87,92
6 97 405500380 1972 50,75 126,00
NAS 78 804700250 1973
NAS 71 409600402 1972
NAS 61 403500487 1974
NAS 52 301000013 1971
10 Athleten
 
20 Athleten
AK II a / Herren (männlich, 1966 - 1970)
Zuschlag: 35,83
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 53 301000794 1969 44,98 12,76
2 46 410500018 1968 45,48 22,57
3 50 304003510 1966 45,63 25,51
4 57 403500498 1967 45,82 29,24
5 63 403500281 1969 45,94 31,60
6 54 405500234 1968 46,20 36,70
7 83 404000142 1967 46,28 38,27
8 75 403000844 1968 46,86 49,65
9 88 404100202 1970 47,59 63,98
10 111 403000868 1968 48,03 72,61
11 90 300400059 1966 49,15 94,60
12 115 402900383 1969 49,27 96,95
13 108 316400172 1967 49,47 100,88
14 93 405500407 1968 49,58 103,03
15 87 403500486 1970 50,32 117,56
16 114 321000089 1967 50,33 117,75
17 105 307301328 1966 51,69 144,44
NAS 116 400340030
EGGER Christian
1968
NAS 79 301001626 1968
NIZ 99 405500151 1969
20 Athleten
 
10 Athleten
AK II b / Herren (männlich, 1961 - 1965)
Zuschlag: 35,83
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 73 405500369 1963 46,51 42,78
2 85 309400011 1961 47,71 66,33
3 113 400300607 1963 50,52 121,48
4 112 403500794 1963 53,61 182,12
NAS 117 404900119 1963
NAS 103 405400198 1964
NAS 86 301000411
MUELLER Christian
1963
NAS 55 301000571 1965
NIZ 94 301001282 1965
NIZ 69 316700053 1963
10 Athleten
 
7 Athleten
AK III a / Herren (männlich, 1956 - 1960)
Zuschlag: 35,83
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 41 403400492 1960 45,16 16,29
2 40 403401333 1960 46,69 46,32
3 37 401701132 1959 47,46 61,43
4 44 407400626 1959 48,81 87,92
5 36 400200445 1959 49,11 93,81
NAS 39 400200305 1959
NAS 38 403500382 1957
7 Athleten
 
3 Athleten
AK III b / Herren (männlich, 1951 - 1955)
Zuschlag: 35,83
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 43 401000122 1955 48,25 76,93
2 35 404600374 1954 50,06 112,45
3 34 204000092 1953 50,65 124,03
3 Athleten
 
9 Athleten
AK IV a / Herren (männlich, 1946 - 1950)
Zuschlag: 35,83
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 26 405500030 1948 50,58 122,66
2 27 403500082 1947 50,65 124,03
3 25 204000040 1948 51,89 148,37
4 32 404000029
LINDNER Hans
1949 51,91 148,76
5 28 405500459 1947 53,77 185,27
6 33 316700088 1947 54,88 207,05
7 31 405500241 1948 58,33 274,76
8 29 406300036 1948 1:00,78 322,84
NAS 30 401300189 1946
9 Athleten
 
8 Athleten
AK IV b / Herren (männlich, 1941 - 1945)
Zuschlag: 35,83
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 17 202300020 1941 51,20 134,83
2 18 402900296 1941 51,23 135,42
3 23 403500045 1944 53,64 182,71
4 22 400200298 1942 53,67 183,30
5 19 300400379 1945 55,06 210,58
6 20 402300678 1944 55,07 210,78
7 21 404100169 1942 57,37 255,92
NAS 24 412300007 1942
8 Athleten
 
2 Athleten
AK V a / Herren (männlich, 1936 - 1940)
Zuschlag: 35,83
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 15 403500590 1940 52,64 163,09
2 16 204000069 1940 59,24 292,62
2 Athleten
 
2 Athleten
AK V b / Herren (männlich, 1931 - 1935)
Zuschlag: 35,83
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 13 407700015 1932 1:02,16 349,92
NAS 14 401700159 1934
2 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production