Solamont Masters Landescup

4AL041P, Riesenslalom, 19.02.2011, Werfenweng Ladenberg


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
9 Athleten
DK (weiblich, 1981 - 1995)
Zuschlag: 75,93
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 4 403500359 1982 48,14 0,00
2 12 401000350 1988 48,70 10,12
3 1 405300076 1990 48,86 13,01
4 10 404900077 1986 49,32 21,33
5 9 405500406 1986 49,47 24,04
6 11 405500473 1988 51,16 54,58
7 6 510800057 1984 51,92 68,31
8 7 307301474 1992 51,95 68,86
9 2 405500217 1987 58,72 191,20
9 Athleten
 
1 Athlet
AK I a / Damen (weiblich, 1976 - 1980)
Zuschlag: 75,93
1 Athlet
 
2 Athleten
AK II a / Damen (weiblich, 1966 - 1970)
Zuschlag: 75,93
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 5 405500414 1970 56,51 151,27
2 8 302405396 1968 58,26 182,89
2 Athleten
 
29 Athleten
HK (männlich, 1981 - 1995)
Zuschlag: 41,77
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 67 403500499 1988 45,04 0,00
2 55 400500959 1987 45,05 0,19
3 56 317300013 1982 45,47 8,31
4 97 411400209 1994 45,92 17,00
5 77 400300459 1988 46,34 25,11
6 59 403000930 1982 46,42 26,66
7 72 411400210 1992 46,53 28,78
7 66 411400083 1987 46,53 28,78
9 49 306900491 1984 46,55 29,17
10 99 317300035 1985 46,76 33,22
11 84 403401336 1986 46,94 36,70
12 82 405500166 1989 47,09 39,60
13 65 314500272 1985 47,41 45,78
14 110 403500694 1995 47,43 46,17
15 93 307301330 1992 47,44 46,36
16 51 405500167 1985 47,64 50,22
17 111 403401335 1984 48,11 59,30
18 98 314500313 1989 48,59 68,57
19 114 405500490 1983 49,74 90,79
20 107 405500387 1995 50,70 109,33
NAS 123 401000561 1982
NAS 113 326200009 1988
NAS 103 317300043 1986
NAS 101 405500375 1994
NAS 86 316700119 1986
NAS 73 406200163 1981
NAS 62 401900623 1990
NIZ 81 316700153 1982
NIZ 54 403500298 1982
29 Athleten
 
9 Athleten
AK I a / Herren (männlich, 1976 - 1980)
Zuschlag: 41,77
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 70 406200123 1977 45,90 16,61
2 64 317300028 1980 46,28 23,95
3 68 406200387 1980 46,77 33,42
4 58 405500163 1980 47,12 40,18
5 83 403500628 1976 47,23 42,30
6 91 404100178 1978 47,51 47,71
7 105 317300001 1979 48,87 73,98
8 104 402200685 1980 48,93 75,14
9 122 510800361 1979 52,01 134,63
9 Athleten
 
10 Athleten
AK I b / Herren (männlich, 1971 - 1975)
Zuschlag: 41,77
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 60 309100172 1974 46,70 32,06
2 52 405500066 1975 47,22 42,11
3 78 316400055 1975 47,43 46,17
4 109 324600076 1971 49,22 80,74
5 100 405500380 1972 51,39 122,66
NAS 79 804700250 1973
NAS 71 409600402 1972
NAS 61 403500487 1974
NAS 57 301000013 1971
NIZ 94 411400214 1972
10 Athleten
 
20 Athleten
AK II a / Herren (männlich, 1966 - 1970)
Zuschlag: 41,77
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 47 301000794 1969 45,19 2,90
2 63 403500281 1969 45,45 7,92
3 53 403500498 1967 46,13 21,05
4 85 404000142 1967 46,33 24,92
5 45 405500234 1968 47,05 38,83
6 46 410500018 1968 47,07 39,21
7 48 304003510 1966 47,18 41,34
8 102 405500151 1969 47,22 42,11
9 90 404100202 1970 47,47 46,94
9 76 403000844 1968 47,47 46,94
11 89 403500486 1970 47,50 47,52
12 115 403000868 1968 48,25 62,00
13 92 300400059 1966 49,11 78,62
14 112 316400172 1967 50,19 99,48
15 95 405500407 1968 50,50 105,47
16 108 307301328 1966 50,89 113,00
17 121 321000089 1967 51,87 131,93
18 117 402900383 1969 1:03,66 359,67
NAS 119 400340030
EGGER Christian
1968
NAS 80 301001626 1968
20 Athleten
 
10 Athleten
AK II b / Herren (männlich, 1961 - 1965)
Zuschlag: 41,77
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 69 316700053 1963 47,18 41,34
2 75 405500369 1963 47,30 43,65
3 87 309400011 1961 47,41 45,78
4 96 301001282 1965 48,99 76,30
5 106 405400198 1964 50,27 101,02
6 118 400300607 1963 51,56 125,94
7 116 403500794 1963 53,42 161,87
8 120 404900119 1963 53,88 170,75
NAS 88 301000411
MUELLER Christian
1963
NAS 50 301000571 1965
10 Athleten
 
8 Athleten
AK III a / Herren (männlich, 1956 - 1960)
Zuschlag: 41,77
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 37 403400492 1960 45,73 13,33
2 42 401701132 1959 47,75 52,35
3 36 400200445 1959 49,49 85,96
4 44 407400626 1959 50,78 110,87
5 38 404900108 1960 51,69 128,45
NAS 41 403401333 1960
NAS 40 403500382 1957
NAS 39 400200305 1959
8 Athleten
 
3 Athleten
AK III b / Herren (männlich, 1951 - 1955)
Zuschlag: 41,77
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 43 401000122 1955 49,06 77,65
2 34 204000092 1953 51,28 120,53
3 35 404600374 1954 52,00 134,44
3 Athleten
 
9 Athleten
AK IV a / Herren (männlich, 1946 - 1950)
Zuschlag: 41,77
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 25 403500082 1947 51,69 128,45
2 30 404000429 1949 52,54 144,87
3 27 405500030 1948 52,81 150,09
4 28 204000040 1948 53,43 162,06
5 33 401300189 1946 56,48 220,98
6 29 405500459 1947 56,75 226,19
7 31 316700088 1947 56,91 229,28
8 32 405500241 1948 1:02,04 328,37
9 26 406300036 1948 1:02,96 346,15
9 Athleten
 
8 Athleten
AK IV b / Herren (männlich, 1941 - 1945)
Zuschlag: 41,77
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 20 402900296 1941 53,45 162,45
2 19 202300020 1941 53,55 164,38
3 17 400200298 1942 54,51 182,92
4 24 403500045 1944 55,18 195,87
5 18 404100169 1942 57,92 248,79
6 21 402300678 1944 59,00 269,65
7 22 300400379 1945 1:01,19 311,96
NAS 23 412300007 1942
8 Athleten
 
2 Athleten
AK V a / Herren (männlich, 1936 - 1940)
Zuschlag: 41,77
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 15 403500590 1940 54,14 175,78
2 16 204000069 1940 1:00,28 294,38
2 Athleten
 
2 Athleten
AK V b / Herren (männlich, 1931 - 1935)
Zuschlag: 41,77
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 13 407700015 1932 1:06,11 406,99
NAS 14 401700159 1934
2 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production