Bezirks Kinderrennen Torlauf

4AL083, Slalom, 22.01.2011, Kaprun


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
19 Athleten
Kinder 3 (weiblich, 2001 - 2001)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 19 403301206 2001 46,92
2 3 401801046 2001 49,85
3 17 409600388 2001 50,18
4 18 402300926 2001 50,28
5 10 407100331 2001 50,63
6 11 409600356 2001 50,90
7 12 403301140 2001 51,12
8 7 402300934 2001 51,18
9 6 410200210 2001 51,58
10 15 402400520 2001 54,36
11 1 402400518 2001 54,66
12 16 404500581 2001 56,01
13 2 402600333 2001 56,38
14 14 401801072 2001 57,81
15 13 402300927 2001 58,11
16 5 401801086 2001 59,18
17 8 401801082 2001 59,19
18 20 402300938 2001 1:03,32
DIS 9 405101276 2001
19 Athleten
 
31 Athleten
Kinder 4 (weiblich, 2000 - 2000)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 79 407100327 2000 44,08
2 67 407100322 2000 44,36
3 62 405700333 2000 45,34
4 71 402600259 2000 45,51
5 77 413000039 2000 45,96
6 70 405700321 2000 46,61
7 61 407100342 2000 46,63
8 69 410200191 2000 47,00
9 57 403301258 2000 47,14
10 73 407100310 2000 47,42
11 63 402400466 2000 48,01
12 58 409400118 2000 48,11
13 68 402300918 2000 48,30
14 76 401801041 2000 48,72
14 50 403402002 2000 48,72
16 60 400100664 2000 50,38
17 72 410200190 2000 50,74
18 52 400100665 2000 51,01
19 51 401801070 2000 51,66
20 64 402300937 2000 52,26
21 54 401801109 2000 52,72
22 65 409600378 2000 53,05
23 53 403200218 2000 55,20
24 55 409600345 2000 59,18
NIZ 78 403402003 2000
NIZ 75 402400502 2000
NIZ 66 403402157 2000
NIZ 56 404500583 2000
DIS 74 403200219 2000
DIS 59 405700316 2000
DIS 49 403402156 2000
31 Athleten
 
14 Athleten
Kinder 5 (weiblich, 1999 - 1999)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 107 402300861 1999 42,34
2 108 411200251 1999 43,01
3 114 405101193 1999 44,70
4 109 405101247 1999 44,97
5 117 403401921 1999 47,00
6 113 405101420 1999 47,72
7 105 413000027 1999 49,58
8 111 411200261 1999 49,72
9 115 403200216 1999 54,24
10 110 405101411 1999 1:10,46
NAS 106 401801043 1999
NIZ 116 402400486 1999
NIZ 112 403401939 1999
DIS 104 402600312 1999
14 Athleten
 
25 Athleten
Kinder 3 (männlich, 2001 - 2001)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 44 405101441 2001 44,67
2 32 400600483 2001 44,84
3 43 407100324 2001 46,54
4 36 404500597 2001 46,86
5 29 403301247 2001 48,99
6 37 404500600 2001 49,00
7 22 408900186 2001 49,70
8 33 405101416 2001 49,86
9 25 409600389 2001 50,39
10 30 410200236 2001 51,70
11 23 402400511 2001 51,76
12 35 403301075 2001 52,98
13 24 402300936 2001 55,49
14 42 405101574 2001 55,54
15 21 402000121 2001 55,96
16 26 402000120 2001 57,82
17 28 405101453 2001 58,18
18 45 411200281 2001 58,33
19 27 409600374 2001 59,79
NAS 48 403200215 2001
NAS 40 401801075 2001
NIZ 41 403301193 2001
NIZ 38 404500587 2001
DIS 47 402600318 2001
DIS 39 405700346 2001
25 Athleten
 
24 Athleten
Kinder 4 (männlich, 2000 - 2000)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 92 407100341 2000 40,31
2 103 404500570 2000 40,50
3 87 411200248 2000 41,31
4 101 403401904 2000 42,69
5 82 405700320 2000 43,22
6 100 400600490 2000 43,37
7 83 403301231 2000 43,98
8 86 403300927 2000 44,49
9 93 413000037 2000 44,73
10 80 403402001 2000 45,14
11 97 400100663 2000 45,90
12 88 401800961 2000 45,99
13 81 411200259 2000 46,04
14 95 401801035 2000 46,58
15 98 401801020 2000 48,99
16 84 405101457 2000 49,76
17 90 402600296 2000 49,85
18 96 405101464 2000 51,09
19 85 405101391 2000 52,35
20 99 413000045 2000 1:00,27
NIZ 94 409600352 2000
NIZ 89 405101410 2000
DIS 102 402600311 2000
DIS 91 402600315 2000
24 Athleten
 
24 Athleten
Kinder 5 (männlich, 1999 - 1999)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 141 402600317 1999 41,12
2 120 400600474 1999 41,21
3 133 404700527 1999 41,49
4 128 403301001 1999 41,93
5 127 405101397 1999 42,22
6 119 411200264 1999 42,96
7 140 400600478 1999 43,23
8 137 409600346 1999 43,68
8 135 400600477 1999 43,68
10 124 400900341 1999 44,02
11 138 401801014 1999 44,91
12 121 404700540 1999 45,80
13 134 405101514 1999 46,61
14 123 403402057 1999 47,42
15 125 404500566 1999 47,48
16 132 400100646 1999 47,53
17 126 401800998 1999 47,72
18 118 403301192 1999 47,86
19 131 406200402 1999 48,55
20 139 402000111 1999 52,02
NAS 129 403200214 1999
DIS 136 402400488 1999
DIS 130 402000110 1999
DIS 122 402600319 1999
24 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production