Solamont Masters Landescup

4AL032, Super-G, 26.03.2011, Mühlbach am Hochkönig - Kings Cab Bahn


Mehr Statistiken
88 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 402300114 1950 AK IVa w
2 302405396 1968 AK IIa w
3 405500414 1970 AK IIa w
4 405300076 1990 Allg.D w
5 405500217 1987 Allg.D w
6 403500359 1982 Allg.D w
7 404900077 1986 Allg.D w
8 405500473 1988 Allg.D w
9 401700159 1934 AK Vb m
10 407700015 1932 AK Vb m
11 401700249 1935 AK Vb m
12 403500590 1940 AK Va m
13 403400808 1939 AK Va m
14 403500045 1944 AK IVb m
15 402300678 1944 AK IVb m
16 402900296 1941 AK IVb m
17 400200298 1942 AK IVb m
18 412300007 1942 AK IVb m
19 404100169 1942 AK IVb m
20 403500013 1948 AK IVa m
21 403500082 1947 AK IVa m
22 405500241 1948 AK IVa m
23 623600076 1949 AK IVa m
24 405500030 1948 AK IVa m
25 316700088 1947 AK IVa m
26 400300128 1950 AK IVa m
27 300200034 1955 AK IIIb m
28 401000122 1955 AK IIIb m
29 401700147 1952 AK IIIb m
30 404600374 1954 AK IIIb m
31 400100173 1959 AK IIIa m
32 404900108 1960 AK IIIa m
33 400200445 1959 AK IIIa m
34 403500382 1957 AK IIIa m
35 605300368 1960 AK IIIa m
36 316700048 1956 AK IIIa m
37 401701132 1959 AK IIIa m
38 403400492 1960 AK IIIa m
39 407400626 1959 AK IIIa m
40 405500432 1959 AK IIIa m
41 306900163 1964 AK IIb m
42 401900348 1965 AK IIb m
43 405500422 1965 AK IIb m
44 316700053 1963 AK IIb m
45 403500794 1963 AK IIb m
46 315100005 1963 AK IIb m
47 412300054 1969 AK IIb m
48 400300607 1963 AK IIb m
49 405500369 1963 AK IIb m
50 301000794 1969 AK IIa m
51 403000868 1968 AK IIa m
52 400340030
EGGER Christian
1968 AK IIa m
53 404000142 1967 AK IIa m
54 403000844 1968 AK IIa m
55 410500018 1968 AK IIa m
56 402900383 1969 AK IIa m
57 316400172 1967 AK IIa m
58 403500486 1970 AK IIa m
59 405500407 1968 AK IIa m
60 400100334 1967 AK IIa m
61 409600402 1972 AK Ib m
62 309100172 1974 AK Ib m
63 410700111 1974 AK Ib m
64 313800022 1975 AK Ib m
65 411400214 1972 AK Ib m
66 405500066 1975 AK Ib m
67 601300333 1971 AK Ib m
68 303100107 1971 AK Ib m
69 405500380 1972 AK Ib m
70 406200387 1980 AK Ia m
71 317300028 1980 AK Ia m
72 403401906 1980 AK Ia m
73 406200123 1977 AK Ia m
74 317300001 1979 AK Ia m
75 316300005 1979 AK Ia m
76 411400083 1987 Allg.H m
77 403500499 1988 Allg.H m
78 411400209 1994 Allg.H m
79 306900491 1984 Allg.H m
80 403500694 1995 Allg.H m
81 400500959 1987 Allg.H m
82 403000930 1982 Allg.H m
83 317300013 1982 Allg.H m
84 510100060 1983 Allg.H m
85 405500387 1995 Allg.H m
86 410100138 1988 Allg.H m
87 403500298 1982 Allg.H m
88 400300459 1988 Allg.H m
88 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production