Raiffeisen Bezirkscup Pinzgau

4AL071P, Riesenslalom, 30.12.2010, Maria Alm - Natrun


Mehr Statistiken
117 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
1 400600545 1998 SCH1 w
2 403301200 1998 SCH1 w
3 410200207 1998 SCH1 w
4 404500539 1998 SCH1 w
5 402500183 1998 SCH1 w
6 403401886 1998 SCH1 w
7 409600323 1998 SCH1 w
8 407100314 1998 SCH1 w
9 403401726 1998 SCH1 w
10 411200258 1998 SCH1 w
11 402406054 1998 SCH1 w
12 402300973 1998 SCH1 w
13 405101281 1998 SCH1 w
14 409400119 1998 SCH1 w
15 409600321 1997 SCH2 w
16 402400467 1997 SCH2 w
17 402300784 1997 SCH2 w
18 406200343 1997 SCH2 w
19 400100565 1997 SCH2 w
20 410100111 1997 SCH2 w
21 405700334 1997 SCH2 w
22 402300845 1997 SCH2 w
23 405101176 1997 SCH2 w
24 403401809 1996 SCH3 w
25 401800952 1996 SCH3 w
26 403300966 1996 SCH3 w
27 402300783 1996 SCH3 w
28 409600337 1996 SCH3 w
29 409600328 1996 SCH3 w
30 410200165 1996 SCH3 w
31 402600324 1996 SCH3 w
32 400100534 1996 SCH3 w
33 413000038 1996 SCH3 w
34 400900284 1996 SCH3 w
35 400900282 1996 SCH3 w
36 400100547 1996 SCH3 w
37 402300972 1996 SCH3 w
38 410400084 1996 SCH3 w
39 402300970 1996 SCH3 w
40 402300971 1996 SCH3 w
41 404700559 1995 JU1 w
42 402300815 1995 JU1 w
43 402600221 1995 JU1 w
44 405101167 1995 JU1 w
45 403300964 1993 JU2 w
46 413000048 1991 JU2 w
47 403301005 1995 JU1 w
48 409400120 1994 JU1 w
49 402300863 1998 SCH1 m
50 407100282 1998 SCH1 m
51 405101148 1998 SCH1 m
52 400900296 1998 SCH1 m
53 402300888 1998 SCH1 m
54 407100297 1998 SCH1 m
55 409600298 1998 SCH1 m
56 400600463 1998 SCH1 m
57 404700497 1998 SCH1 m
58 403401891 1998 SCH1 m
59 400600468 1998 SCH1 m
60 405700302 1998 SCH1 m
61 400100637 1998 SCH1 m
62 409600332 1998 SCH1 m
63 403401755 1998 SCH1 m
64 402400492 1998 SCH1 m
65 403301006 1998 SCH1 m
66 401800956 1998 SCH1 m
67 402300946 1998 SCH1 m
68 405700332 1998 SCH1 m
69 405101352 1998 SCH1 m
70 402300975 1998 SCH1 m
71 407100288 1997 SCH2 m
72 409600325 1997 SCH2 m
73 405700263 1997 SCH2 m
74 400600457 1997 SCH2 m
75 402400436 1997 SCH2 m
76 405101271 1997 SCH2 m
77 405100971 1997 SCH2 m
78 403401932 1997 SCH2 m
79 406200335 1997 SCH2 m
80 403300926 1997 SCH2 m
81 400900283 1997 SCH2 m
82 404700560 1997 SCH2 m
83 403301145 1997 SCH2 m
84 400600423 1997 SCH2 m
85 402300860 1997 SCH2 m
86 403402162 1997 SCH2 m
87 402300976 1997 SCH2 m
88 405101456 1996 SCH 3 m
89 405700362 1996 SCH 3 m
90 402400421 1996 SCH 3 m
91 407100258 1996 SCH 3 m
92 403200198 1996 SCH 3 m
93 403401902 1996 SCH 3 m
94 402300833 1996 SCH 3 m
95 402400432 1996 SCH 3 m
96 402300974 1996 SCH 3 m
97 400100475 1993 JU2 m
98 400100463 1994 JU1 m
99 409600402 1972 HK m
100 400100497 1994 JU1 m
101 404700536 1982 HK m
102 404700350 1990 HK m
103 400100334 1967 HK m
104 408900162 1995 JU1 m
105 404700450 1995 JU1 m
106 400100680 1993 JU2 m
107 401801044 1993 JU2 m
108 400600243 1991 JU2 m
109 400100173 1959 HK m
110 403301266 1994 JU1 m
111 407100234 1995 JU1 m
112 405700361 1994 JU1 m
113 402400208 1981 HK m
114 402400433 1995 JU1 m
115 403401335 1984 HK m
116 403402081 1972 HK m
117 403401336 1986 HK m
117 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production