Solamont Masters Landescup

4AL088P, Riesenslalom, 29.01.2011, Maria Alm - Natrun


Mehr Statistiken
102 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
1 410400053 1945 AK IVb w
2 402300114 1950 AK IVa w
3 405500414 1970 AK IIa w
4 405500217 1987 DK w
5 405500406 1986 DK w
6 302405396 1968 AK IIa w
7 405300076 1990 DK w
8 402300579 1984 DK w
9 405500473 1988 DK w
10 305600127 1976 AK Ia w w
11 404900077 1986 DK w
12 407700015 1932 AK Vb m
13 401700159 1934 AK Vb m
14 401700249 1935 AK Vb m
15 623600518 1937 AK Va m
16 403500590 1940 AK Va m
17 403400808 1939 AK Va m
18 401700275 1940 AK Va m
19 400200298 1942 AK IVb m
20 402300678 1944 AK IVb m
21 410400054 1944 AK IVb m
22 300400426 1944 AK IVb m
23 402900296 1941 AK IVb m
24 406300036 1948 AK IVa m
25 508300165 1946 AK IVa m
26 623600076 1949 AK IVa m
27 406900021
GRUBER Siegfried
1950 AK IVa m
28 405500459 1947 AK IVa m
29 405500241 1948 AK IVa m
30 405500030 1948 AK IVa m
31 401700147 1952 AK IIIb m
32 402300703 1952 AK IIIb m
33 300400701 1954 AK IIIb m
34 404600374 1954 AK IIIb m
35 300400408 1960 AK IIIa m
36 403000443 1959 AK IIIa m
37 404900108 1960 AK IIIa m
38 605300368 1960 AK IIIa m
39 403300567 1956 AK IIIa m
40 400200445 1959 AK IIIa m
41 401701132 1959 AK IIIa m
42 403400492 1960 AK IIIa m
43 400100173 1959 AK IIIa m
44 301000794 1969 AK IIa m
45 306900491 1984 HK m
46 405500167 1985 HK m
47 405500066 1975 AK Ib m
48 400500959 1987 HK m
49 406200132 1974 AK Ib m
50 309100172 1974 AK Ib m
51 403500298 1982 HK m
52 306900163 1964 AK IIb m
53 317300013 1982 HK m
54 403401490 1989 HK m
55 405500163 1980 AK Ia m
56 403000930 1982 HK m
57 401900348 1965 AK IIb m
58 403500498 1967 AK IIa m
59 403500281 1969 AK IIa m
60 317300028 1980 AK Ia m
61 411400083 1987 HK m
62 406200387 1980 AK Ia m
63 410700111 1974 AK Ib m
64 409600402 1972 AK Ib m
65 406200163 1981 HK m
66 405500369 1963 AK IIb m
67 403000844 1968 AK IIa m
68 405500166 1989 HK m
69 404000142 1967 AK IIa m
70 403500486 1970 AK IIa m
71 404100202 1970 AK IIa m
72 400100334 1967 AK IIa m
73 411400214 1972 AK Ib m
74 405500407 1968 AK IIa m
75 405500422 1965 AK IIb m
76 317300032 1989 HK m
77 317300035 1985 HK m
78 405500380 1972 AK Ib m
79 405500375 1994 HK m
80 405500151 1969 AK IIa m
81 317300043 1986 HK m
82 405000086 1966 AK IIa m
83 317300001 1979 AK Ia m
84 403401688 1967 AK IIa m
85 403500794 1963 AK IIb m
86 404500298 1979 AK Ia m
87 404500192 1982 HK m
88 403401335 1984 HK m
89 316400055 1975 AK Ib m
90 402300987 1965 AK IIb m
91 311600249 1981 HK m
92 400340030
EGGER Christian
1968 AK IIa m
93 400100305 1983 HK m
94 403401336 1986 HK m
95 119700355 1969 AK IIa m
96 311600219 1990 HK m
97 402900383 1969 AK IIa m
98 404900119 1963 AK IIb m
99 403500499 1988 HK m
100 400300459 1988 HK m
101 406200123 1977 AK Ia m
102 403402081 1972 AK Ib m
102 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production