Österreichische Masters-Meisterschaften SL - Dachstein West

3AL083, Slalom, 06.02.2011, Gosau Hornspitz


Mehr Statistiken
111 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 608600004 1940 AK V a w
2 708500179 1940 AK V a w
3 701200112 1942 AK IV b w
4 410400053 1945 AK IV b w
5 605700089 1946 AK IV a w
6 601400346 1955 AK III b w
7 103600146 1955 AK III b w
8 111800089 1952 AK III b w
9 306900336 1960 AK III a w
10 104300347 1959 AK III a w
11 320800007 1957 AK III a w
12 617101596 1963 AK II b w
13 206800134 1963 AK II b w
15 309400144 1969 AK II a w
16 307400026 1968 AK II a w
17 405500414 1970 AK II a w
18 206800142 1975 AK I b w
19 305600127 1976 AK I a w
20 701200182 1928 AK VI a m
21 512900030 1927 AK VI a m
22 206600109 1932 AK Vb m
23 401700249 1935 AK Vb m
24 407700015 1932 AK Vb m
25 110800456
SUPPAN Gottfried
1932 AK Vb m
26 612100495 1934 AK Vb m
27 316700207 1934 AK Vb m
28 313900004
BRANDMAIR Franz
1937 AK Va m
29 321000018 1938 AK Va m
30 623600518 1937 AK Va m
31 111303392 1937 AK Va m
32
KARI Helmut
1936 AK Va m
33 802500017 1939 AK Va m
34 312400434 1940 AK Va m
35 606004741 1937 AK Va m
36 507500011 1940 AK Va m
37 611500002 1939 AK Va m
38 621600093 1937 AK Va m
39 112800328 1939 AK Va m
40 403500590 1940 AK Va m
41 305700210 1941 AK IV b m
42 300400426 1944 AK IV b m
43 305600268 1943 AK IV b m
44 503300161 1944 AK IV b m
45 619800047 1942 AK IV b m
46 800100106 1941 AK IV b m
47 400200298 1942 AK IV b m
48 300400379 1945 AK IV b m
49 403500045 1944 AK IV b m
50 410400054 1944 AK IV b m
51 304400900 1946 AK IV a m
52 301500280 1946 AK IV a m
53 405500459 1947 AK IV a m
54 620400124 1948 AK IV a m
55 403500013 1948 AK IV a m
56 400300128 1950 AK IV a m
57 603400072
REICH Eduard
1948 AK IV a m
58 623600076 1949 AK IV a m
59 112800259 1946 AK IV a m
60 701803818 1949 AK IV a m
61 505700092 1946 AK IV a m
62 524800025 1947 AK IV a m
63 603801163 1950 AK IV a m
64 305600030 1951 AK III b m
65 300200034 1955 AK III b m
66 305700078 1953 AK III b m
67 104300188 1952 AK III b m
68 605700001 1954 AK III b m
69 401700147 1952 AK III b m
70
BRANDSTAETTER Hermann
1951 AK III b m
71 601000081
LEITNER Hans
1951 AK III b m
72 305700057 1954 AK III b m
73 301100139 1954 AK III b m
74 102000094 1951 AK III b m
75 300400701 1954 AK III b m
76 312400437 1957 AK III a m
77 506300070 1960 AK III a m
78 305700283 1956 AK III a m
79 403500382 1957 AK III a m
80 400200305 1959 AK III a m
81 603000052 1957 AK III a m
82 400200445 1959 AK III a m
83 300400408 1960 AK III a m
84 619800026 1957 AK III a m
85 305200483 1958 AK III a m
86 305200459 1957 AK III a m
87 401900348 1965 AK II b m
88 109200031 1961 AK II b m
89 405500422 1965 AK II b m
90 306900163 1964 AK II b m
91 316700053 1963 AK II b m
92 403500794 1963 AK II b m
93 109200381
MACK Wilhelm
1961 AK II b m
94 102500015 1963 AK II b m
95 312400529 1964 AK II b m
96 611200040 1962 AK II b m
97 621100060 1968 AK II a m
98 1966 AK II a m
99 601000262
LARCHER Manfred
1967 AK II a m
100 200500109 1966 AK II a m
101 204000361 1973 AK I b m
102 206600035 1975 AK I b m
103 406200132 1974 AK I b m
104 604800286 1971 AK I b m
105 720700570 1980 AK I a m
106 720700571 1979 AK I a m
107 101300434 1977 AK I a m
110 616200004 1936 AK Va m
111 501000142 1957 AK III a m
112 518400109 1970 AK II a w
113 110800234
WENZL Franz
1964 AK II b m
114 628100114 1965 AK II b m
111 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production