Raiffeisen Bezirkscup Pinzgau-Finale

4AL118P, Riesenslalom, 06.03.2011, Hinterglemm Zwölferkogel


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
11 Athleten
SCH1 w (weiblich, 1998 - 1998)
Zuschlag: 60,42
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 3 403401886 1998 42,52 34,90
2 6 409400119 1998 43,46 54,91
3 7 402406054 1998 43,48 55,33
4 4 401800960 1998 43,50 55,76
5 2 403401726 1998 43,65 58,95
6 11 402500183 1998 45,04 88,53
7 10 405101281 1998 45,26 93,21
8 9 409600323 1998 46,01 109,18
9 8 403301200 1998 46,99 130,03
10 5 407100314 1998 47,20 134,50
11 1 411200258 1998 47,24 135,35
11 Athleten
 
9 Athleten
SCH2 w (weiblich, 1997 - 1997)
Zuschlag: 60,42
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 19 402300784 1997 40,88 0,00
2 12 402300845 1997 41,98 23,41
3 16 400100565 1997 43,61 58,10
4 17 409600321 1997 44,29 72,57
5 18 405101176 1997 45,01 87,89
6 13 410100111 1997 45,55 99,39
7 15 402400467 1997 45,60 100,45
8 20 405700334 1997 47,54 141,74
NIZ 14 405101466 1997
9 Athleten
 
11 Athleten
SCH3 w (weiblich, 1996 - 1996)
Zuschlag: 60,42
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 21 410200165 1996 41,18 6,38
2 28 413000038 1996 41,45 12,13
3 29 400100534 1996 41,85 20,64
4 31 400100547 1996 43,76 61,29
5 24 400900284 1996 43,87 63,63
6 26 403401809 1996 43,90 64,27
7 22 409600337 1996 44,76 82,57
8 27 400900282 1996 45,96 108,11
9 25 409600328 1996 46,29 115,13
NAS 23 403300966 1996
NIZ 30 402600324 1996
11 Athleten
 
4 Athleten
JU1 w (weiblich, 1994 - 1995)
Zuschlag: 60,42
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 33 402300815 1995 42,05 24,90
2 34 404700559 1995 43,12 47,67
3 35 405101167 1995 43,34 52,35
4 32 402600221 1995 43,67 59,38
4 Athleten
 
1 Athlet
JU2 w (weiblich, 1991 - 1993)
Zuschlag: 60,42
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 36 402300760 1993 42,16 27,24
1 Athlet
 
20 Athleten
SCH1 m (männlich, 1998 - 1998)
Zuschlag: 92,71
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 43 403401755 1998 41,74 36,94
2 48 405101148 1998 41,98 42,15
3 49 400600468 1998 42,01 42,80
4 56 402300863 1998 42,42 51,71
5 38 409600298 1998 42,60 55,62
6 40 400600462 1998 43,20 68,66
7 44 404700497 1998 43,89 83,65
8 41 407100297 1998 44,27 91,91
9 53 405700302 1998 44,50 96,91
10 55 402300888 1998 45,17 111,47
11 45 400600463 1998 45,44 117,33
12 46 405700332 1998 46,57 141,89
13 51 407100282 1998 46,58 142,10
14 52 409600332 1998 46,85 147,97
15 37 402400492 1998 47,11 153,62
16 47 403301006 1998 47,13 154,05
17 50 400100637 1998 47,33 158,40
18 54 405101556 1998 47,46 161,22
NIZ 42 400900296 1998
NIZ 39 403401891 1998
20 Athleten
 
14 Athleten
SCH2 m (männlich, 1997 - 1997)
Zuschlag: 92,71
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 69 405100971 1997 40,93 19,34
2 58 400600457 1997 41,99 42,37
3 64 405700263 1997 42,37 50,63
4 62 402300860 1997 42,63 56,28
5 63 409600325 1997 42,98 63,88
6 66 403301145 1997 43,09 66,27
7 57 400600423 1997 44,20 90,39
8 65 403300926 1997 44,71 101,47
9 87 406200335 1997 44,75 102,34
10 68 403401932 1997 45,40 116,46
11 67 402400436 1997 45,44 117,33
12 59 405101271 1997 45,78 124,72
NAS 60 407100288 1997
DIS 61 404700560 1997
14 Athleten
 
9 Athleten
Schüler 3 / (männlich, 1996 - 1996)
Zuschlag: 92,71
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 71 402400421 1996 40,83 17,17
2 74 403200198 1996 41,87 39,76
3 78 407100258 1996 42,14 45,63
4 73 405101456 1996 42,45 52,37
5 75 403401902 1996 42,53 54,10
6 76 402300833 1996 42,87 61,49
7 72 402500174 1996 46,18 133,41
8 77 402400432 1996 47,32 158,18
NIZ 70 402600233 1996
9 Athleten
 
3 Athleten
JU1 m (männlich, 1994 - 1995)
Zuschlag: 92,71
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 80 400100463 1994 41,63 34,55
2 84 400100497 1994 43,54 76,05
3 81 402400427 1994 44,06 87,35
3 Athleten
 
2 Athleten
JU2 m (männlich, 1991 - 1993)
Zuschlag: 92,71
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 86 405100856 1991 42,63 56,28
NAS 82 400100475 1993
2 Athleten
 
3 Athleten
HK (männlich, 1900 - 1990)
Zuschlag: 92,71
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 83 404700350 1990 40,04 0,00
2 85 402400208 1981 40,85 17,60
3 79 404700536 1982 41,04 21,73
3 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production