Pinzgauer Raiffeisen-Bezirkscup 2011

25 Vereine
Vereinswertung (Klassen)
Rg.CodeVereinPunkte30.12
RSL
2.01
SL
16.01
RSL
5.02
SL
26.02
SG
6.03
RSL
       
1 4023 SC LEOGANG 2767 620 293 484 340 484 546
2 4051 SC ZELL AM SEE 1966 305 345 294 262 254 506
3 4001 SK Maria Alm 1841 394 160 378 317 228 364
4 4034 SK Saalfelden 1656 274 100 293 361 272 356
5 4006 SC Bruck 1521 369 180 232 266 234 240
6 4033 SK Saalbach/Hintergl 1325 321 230 181 97 380 116
7 4096 SK Maishofen 1296 290 45 226 240 240 255
8 4024 SK Lofer 1201 353 200 190 50 80 328
9 4071 SC Piesendorf 933 126 96 242 145 186 138
10 4047 SC Wald-Königsleiten 767 216 100 145 100 90 116
11 4057 USC Neukirchen 691 261 50 92 60 85 143
12 4009 SK St. Martin/Lofer 625 198 0 145 45 160 77
12 4094 USK Fusch 625 0 100 165 180 100 80
14 4018 SC Kaprun 537 45 85 86 36 235 50
15 4026 SC Mittersill 519 50 80 129 50 160 50
16 4102 USV Stuhlfelden 517 116 60 72 109 60 100
17 4062 SC Dienten 498 84 80 125 120 60 29
18 4025 SC UTTENDORF 486 60 80 65 100 105 76
19 4130 WSC Bramberg 400 180 0 60 - 80 80
20 4032 USC Rauris 340 60 0 100 100 - 80
21 4112 USC Niedernsill 248 32 32 100 24 36 24
22 4101 USC Embach 226 36 0 40 60 50 40
23 4089 SK Viehhofen 200 0 100 - - 100 -
24 4045 SC Unken 68 0 0 0 36 32 -
25 4104 SK Kitzsteinhorn 58 18 40 - - - -
25 Vereine
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production