Pinzgauer Raiffeisen-Bezirkscup 2017

22 Vereine
Vereinswertung (Klassen)
Rg.CodeVereinPunkte 3.01
SL
7.01
RSL
14.01
RSL
11.02
SL
19.02
SG
19.03
RSL
       
1 4034 SK Saalfelden 2145 341 436 416 186 383 383
2 4033 SK Saalbach/Hintergl 1940 301 506 294 245 272 322
3 4047 SC Wald-Königsleiten 1546 285 291 150 280 250 290
4 4006 SC Bruck 1250 231 345 227 86 178 183
5 4057 USC Neukirchen 1239 150 322 196 220 191 160
6 4051 SC ZELL AM SEE 1121 255 225 229 187 156 69
7 4071 SC Piesendorf 930 100 180 180 180 160 130
8 4001 SK Maria Alm 889 126 204 126 100 141 192
9 4096 SK Maishofen 874 80 150 82 45 270 247
10 4032 USC Rauris 731 100 150 186 50 150 95
11 4020 USV Hollersbach 566 112 98 100 80 126 50
12 4045 SC Unken 497 0 131 142 0 124 100
13 4130 WSC Bramberg 435 45 40 45 60 140 105
14 4062 SC Dienten 400 100 100 100 0 - 100
15 4024 SK Lofer 396 36 125 85 60 40 50
16 4102 USV Stuhlfelden 300 100 100 100 - - -
17 4023 SC LEOGANG 299 60 14 0 80 65 80
18 4026 SC Mittersill 245 0 45 0 100 50 50
19 4018 SC Kaprun 240 100 40 0 0 100 0
20 4089 SK Viehhofen 223 45 26 26 50 40 36
21 4112 USC Niedernsill 145 0 45 - 0 - 100
22 4009 SK St. Martin/Lofer 72 0 0 32 40 0 0
22 Vereine
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production