Raiffeisen Kindercup

4AL012, Slalom, 05.01.2012, Leogang - Almbahn/Asitz


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
43 Athleten
Damen
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 90 403402003 2000 35,42
2 72 402300926 2001 36,13
3 96 403402157 2000 36,23
4 68 402300934 2001 37,57
5 26 402300968 2003 37,61
6 97 403402002 2000 37,68
7 55 402300952 2002 38,38
8 91 400100664 2000 38,47
9 73 403402056 2001 38,53
10 78 402300925 2001 38,92
11 77 403402050 2001 40,47
12 75 400100691 2001 40,58
13 79 402300938 2001 41,58
14 28 403402148 2003 42,14
15 93 400100665 2000 42,23
16 59 402300964 2002 42,38
17 54 403402096 2002 42,50
18 76 400100687 2001 42,95
18 51 402300981 2002 42,95
20 32 403402147 2003 43,46
21 27 403402124 2003 43,48
22 56 406200398 2002 43,65
23 69 400100686 2001 43,80
24 30 403402131 2003 43,86
25 25 403402129 2003 44,03
26 35 400100720 2003 44,32
27 70 400100684 2001 44,63
28 31 403402125 2003 45,45
29 34 403402150 2003 45,55
30 57 406200403 2002 45,60
31 58 403402094 2002 46,32
32 29 403402151 2003 46,55
33 24 400100722 2003 46,67
34 74 400100710 2001 47,13
35 33 2003 48,29
NAS 98 403402156 2000
NAS 95 402301008 2000
NAS 94 400100671 2000
NAS 71 402301009 2001
NAS 52 406200399 2002
NIZ 92 402300937 2000
NIZ 89 402300918 2000
DIS 53 403402095 2002
43 Athleten
 
39 Athleten
Herren
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 101 403402203 2000 34,54
2 105 400100663 2000 35,62
3 60 400100703 2002 36,36
4 81 402300936 2001 36,89
5 86 403402062 2001 37,59
6 103 403402001 2000 37,69
7 62 403402111 2002 37,71
8 61 400100704 2002 38,09
9 100 403402158 2000 38,21
10 83 403402052 2001 38,76
11 84 403402044 2001 39,06
12 66 406200383 2002 39,22
13 48 403402154 2003 39,80
14 42 403402127 2003 39,90
15 46 402300969 2003 40,40
16 38 403402121 2003 40,80
17 40 403402153
ORTNER Nico
2003 41,19
18 67 403402110 2002 42,34
19 82 403402098 2001 42,85
20 43 400100721 2003 44,40
21 44 403402132 2003 44,47
22 63 406200380 2002 44,74
23 45 403402102 2003 45,37
24 39 403402122 2003 45,72
25 49 403402155 2003 45,85
26 65 400100725 2002 46,58
27 87 403402204 2001 46,96
28 47 400100724 2003 48,37
29 50 403402152 2003 49,12
30 37 402300984 2003 49,41
NAS 104 403402085 2000
NAS 102 402301001 2000
NAS 85 400100689 2001
NIZ 64 403402097 2002
DIS 99 403401904 2000
DIS 88 400100685 2001
DIS 80 400100706 2001
DIS 41 402300985 2003
DIS 36 403402119 2003
39 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production