regionaler Kindercup

4AL154, Riesenslalom, 18.02.2012, Dienten am Hochkönig


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
14 Athleten
K1 w (weiblich, 2004 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 7 406200382 2004 46,81,00 46,81
2 10 402300991 2004 53,65,00 53,65
3 11 403402229 2004 54,66,00 54,66
4 9 400100737 2004 54,78,00 54,78
5 8 403402192 2004 55,33,00 55,33
6 2 406200409 2004 55,93,00 55,93
7 5 402300994 2004 56,72,00 56,72
8 6 402300990 2004 59,37,00 59,37
9 12 400100733 2004 1:00,32,00 1:00,32
10 4 400100731 2004 1:01,96,00 1:01,96
11 14 402300992 2004 1:16,35,00 1:16,35
12 3 400100732 2004 1:31,91,00 1:31,91
13 1 402300993 2004 1:43,98,00 1:43,98
NAS 13 403402191 2004 NASNAS
14 Athleten
 
12 Athleten
K2 w (weiblich, 2003 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 31 403402131 2003 45,92,00 45,92
2 28 402300968 2003 45,99,00 45,99
3 29 403402148 2003 47,84,00 47,84
4 36 403402147 2003 49,70,00 49,70
5 32 403402150 2003 49,88,00 49,88
6 39 403402125 2003 49,97,00 49,97
7 37 403402124 2003 50,11,00 50,11
8 33 2003 51,08,00 51,08
9 35 403402151 2003 52,06,00 52,06
10 38 400100722 2003 52,23,00 52,23
11 30 403402129 2003 52,32,00 52,32
12 34 400100720 2003 55,75,00 55,75
12 Athleten
 
9 Athleten
K3 w (weiblich, 2002 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 58 402300952 2002 45,24,00 45,24
2 57 403402095 2002 46,83,00 46,83
3 60 403402096 2002 47,10,00 47,10
4 63 402300981 2002 47,50,00 47,50
5 55 402300964 2002 48,54,00 48,54
6 59 406200403 2002 48,82,00 48,82
7 62 406200398 2002 49,18,00 49,18
8 64 403402094 2002 51,09,00 51,09
9 61 406200399 2002 52,32,00 52,32
9 Athleten
 
11 Athleten
K4 w (weiblich, 2001 - 2001)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 81 402300926 2001 42,96,00 42,96
2 76 403402056 2001 45,53,00 45,53
3 77 400100691 2001 45,95,00 45,95
4 75 403402050 2001 46,60,00 46,60
5 79 402300934 2001 47,99,00 47,99
6 80 402300938 2001 48,94,00 48,94
7 82 402300925 2001 50,53,00 50,53
8 74 400100686 2001 50,82,00 50,82
9 78 400100687 2001 52,00,00 52,00
NAS 73 400100710 2001 NASNAS
NIZ 56 400100684 2001 NIZNIZ
11 Athleten
 
9 Athleten
Kinder 5 / (weiblich, 2000 - 2000)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 94 403402003 2000 43,00,00 43,00
2 100 403402157 2000 44,03,00 44,03
3 96 400100664 2000 44,40,00 44,40
4 99 402300918 2000 45,43,00 45,43
5 97 402300937 2000 45,66,00 45,66
6 93 403402002 2000 47,16,00 47,16
7 98 403402156 2000 49,10,00 49,10
8 95 400100665 2000 49,56,00 49,56
NIZ 92 400100671 2000 NIZNIZ
9 Athleten
 
13 Athleten
K1 m (männlich, 2004 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 27 403402188 2004 49,14,00 49,14
2 21 406200407 2004 50,44,00 50,44
3 22 403402186 2004 53,60,00 53,60
4 19 403402190 2004 55,71,00 55,71
5 17 402300996 2004 57,40,00 57,40
6 16 406200421 2004 58,82,00 58,82
7 25 406200423 2004 58,98,00 58,98
8 24 406200424 2004 59,36,00 59,36
9 26 402300997 2004 59,92,00 59,92
10 18 402300998 2004 1:01,69,00 1:01,69
11 15 402300995 2004 1:07,93,00 1:07,93
12 23 403402187 2004 1:40,94,00 1:40,94
NAS 20 403402189 2004 NASNAS
13 Athleten
 
15 Athleten
K2 m (männlich, 2003 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 44 403402122 2003 44,76,00 44,76
2 43 403402121 2003 44,83,00 44,83
3 52 402300969 2003 45,45,00 45,45
4 46 403402127 2003 47,84,00 47,84
5 50 403402153
ORTNER Nico
2003 47,87,00 47,87
6 48 403402154 2003 48,44,00 48,44
7 51 402300984 2003 50,05,00 50,05
8 40 402300985 2003 50,79,00 50,79
9 42 400100721 2003 50,85,00 50,85
10 41 403402102 2003 51,34,00 51,34
11 49 403402132 2003 52,51,00 52,51
12 47 400100724 2003 53,23,00 53,23
NAS 45 403402152 2003 NASNAS
NIZ 53 403402155 2003 NIZNIZ
DIS 54 403402119 2003 DIS
15 Athleten
 
8 Athleten
Kinder 3 / (männlich, 2002 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 66 400100703 2002 42,58,00 42,58
2 68 400100704 2002 42,89,00 42,89
3 72 403402110 2002 44,35,00 44,35
4 69 406200383 2002 45,39,00 45,39
5 67 400100725 2002 53,73,00 53,73
NAS 71 403402111 2002 NASNAS
NAS 70 406200380 2002 NASNAS
NIZ 65 403402097 2002 NIZNIZ
8 Athleten
 
9 Athleten
K4 m (männlich, 2001 - 2001)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 84 403402062 2001 42,45,00 42,45
2 86 403402044 2001 43,76,00 43,76
3 91 403402052 2001 44,25,00 44,25
4 83 400100706 2001 44,48,00 44,48
5 87 402300936 2001 46,26,00 46,26
6 89 400100685 2001 46,87,00 46,87
7 85 400100689 2001 47,56,00 47,56
8 90 403402204 2001 53,86,00 53,86
9 88 403402098 2001 56,32,00 56,32
9 Athleten
 
4 Athleten
K5 m (männlich, 2000 - 2000)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 104 400100663 2000 41,27,00 41,27
2 103 403401904 2000 43,08,00 43,08
3 101 403402158 2000 45,41,00 45,41
NAS 102 403402001 2000 NASNAS
4 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production