regionaler Kindercup

4AL154, Riesenslalom, 18.02.2012, Dienten am Hochkönig


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
55 Athleten
Damen
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 81 402300926 2001 42,96,00 42,96
2 94 403402003 2000 43,00,00 43,00
3 100 403402157 2000 44,03,00 44,03
4 96 400100664 2000 44,40,00 44,40
5 58 402300952 2002 45,24,00 45,24
6 99 402300918 2000 45,43,00 45,43
7 76 403402056 2001 45,53,00 45,53
8 97 402300937 2000 45,66,00 45,66
9 31 403402131 2003 45,92,00 45,92
10 77 400100691 2001 45,95,00 45,95
11 28 402300968 2003 45,99,00 45,99
12 75 403402050 2001 46,60,00 46,60
13 7 406200382 2004 46,81,00 46,81
14 57 403402095 2002 46,83,00 46,83
15 60 403402096 2002 47,10,00 47,10
16 93 403402002 2000 47,16,00 47,16
17 63 402300981 2002 47,50,00 47,50
18 29 403402148 2003 47,84,00 47,84
19 79 402300934 2001 47,99,00 47,99
20 55 402300964 2002 48,54,00 48,54
21 59 406200403 2002 48,82,00 48,82
22 80 402300938 2001 48,94,00 48,94
23 98 403402156 2000 49,10,00 49,10
24 62 406200398 2002 49,18,00 49,18
25 95 400100665 2000 49,56,00 49,56
26 36 403402147 2003 49,70,00 49,70
27 32 403402150 2003 49,88,00 49,88
28 39 403402125 2003 49,97,00 49,97
29 37 403402124 2003 50,11,00 50,11
30 82 402300925 2001 50,53,00 50,53
31 74 400100686 2001 50,82,00 50,82
32 33 2003 51,08,00 51,08
33 64 403402094 2002 51,09,00 51,09
34 78 400100687 2001 52,00,00 52,00
35 35 403402151 2003 52,06,00 52,06
36 38 400100722 2003 52,23,00 52,23
37 61 406200399 2002 52,32,00 52,32
37 30 403402129 2003 52,32,00 52,32
39 10 402300991 2004 53,65,00 53,65
40 11 403402229 2004 54,66,00 54,66
41 9 400100737 2004 54,78,00 54,78
42 8 403402192 2004 55,33,00 55,33
43 34 400100720 2003 55,75,00 55,75
44 2 406200409 2004 55,93,00 55,93
45 5 402300994 2004 56,72,00 56,72
46 6 402300990 2004 59,37,00 59,37
47 12 400100733 2004 1:00,32,00 1:00,32
48 4 400100731 2004 1:01,96,00 1:01,96
49 14 402300992 2004 1:16,35,00 1:16,35
50 3 400100732 2004 1:31,91,00 1:31,91
51 1 402300993 2004 1:43,98,00 1:43,98
NAS 73 400100710 2001 NASNAS
NAS 13 403402191 2004 NASNAS
NIZ 92 400100671 2000 NIZNIZ
NIZ 56 400100684 2001 NIZNIZ
55 Athleten
 
49 Athleten
Herren
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 104 400100663 2000 41,27,00 41,27
2 84 403402062 2001 42,45,00 42,45
3 66 400100703 2002 42,58,00 42,58
4 68 400100704 2002 42,89,00 42,89
5 103 403401904 2000 43,08,00 43,08
6 86 403402044 2001 43,76,00 43,76
7 91 403402052 2001 44,25,00 44,25
8 72 403402110 2002 44,35,00 44,35
9 83 400100706 2001 44,48,00 44,48
10 44 403402122 2003 44,76,00 44,76
11 43 403402121 2003 44,83,00 44,83
12 69 406200383 2002 45,39,00 45,39
13 101 403402158 2000 45,41,00 45,41
14 52 402300969 2003 45,45,00 45,45
15 87 402300936 2001 46,26,00 46,26
16 89 400100685 2001 46,87,00 46,87
17 85 400100689 2001 47,56,00 47,56
18 46 403402127 2003 47,84,00 47,84
19 50 403402153
ORTNER Nico
2003 47,87,00 47,87
20 48 403402154 2003 48,44,00 48,44
21 27 403402188 2004 49,14,00 49,14
22 51 402300984 2003 50,05,00 50,05
23 21 406200407 2004 50,44,00 50,44
24 40 402300985 2003 50,79,00 50,79
25 42 400100721 2003 50,85,00 50,85
26 41 403402102 2003 51,34,00 51,34
27 49 403402132 2003 52,51,00 52,51
28 47 400100724 2003 53,23,00 53,23
29 22 403402186 2004 53,60,00 53,60
30 67 400100725 2002 53,73,00 53,73
31 90 403402204 2001 53,86,00 53,86
32 19 403402190 2004 55,71,00 55,71
33 88 403402098 2001 56,32,00 56,32
34 17 402300996 2004 57,40,00 57,40
35 16 406200421 2004 58,82,00 58,82
36 25 406200423 2004 58,98,00 58,98
37 24 406200424 2004 59,36,00 59,36
38 26 402300997 2004 59,92,00 59,92
39 18 402300998 2004 1:01,69,00 1:01,69
40 15 402300995 2004 1:07,93,00 1:07,93
41 23 403402187 2004 1:40,94,00 1:40,94
NAS 102 403402001 2000 NASNAS
NAS 71 403402111 2002 NASNAS
NAS 70 406200380 2002 NASNAS
NAS 45 403402152 2003 NASNAS
NAS 20 403402189 2004 NASNAS
NIZ 65 403402097 2002 NIZNIZ
NIZ 53 403402155 2003 NIZNIZ
DIS 54 403402119 2003 DIS
49 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production