LM Schilauf LPSVOÖ - RTL

Riesenslalom, 26.01.2012, Gosau Hornspitz


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
3 Athleten
Gästeklasse Damen (weiblich, 1912 - 2012)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 9 1979 38,43
2 8 1967 46,20
3 106 1988 46,44
3 Athleten
 
7 Athleten
Damenklasse (weiblich, 1911 - 2011)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 5 1990 39,67
2 6 1991 45,00
3 2 1969 46,44
4 7 1977 48,57
5 4 1978 54,39
6 1 1967 1:06,16
DIS 3 1990
7 Athleten
 
7 Athleten
Allgemeine Klasse (männlich, 1982 - 2011)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 108 1989 38,07
2 105 1991 39,93
3 104 1984 48,14
NAS 110 1982
NAS 103 1983
NIZ 109 1987
NIZ 107 1987
7 Athleten
 
6 Athleten
Altersklasse Ia (männlich, 1977 - 1981)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 101 1977 45,83
2 99 1977 48,87
3 100 1978 49,42
4 126 1979 51,04
5 102 1981 52,03
NIZ 98 1979
6 Athleten
 
7 Athleten
Altersklasse Ib (männlich, 1972 - 1976)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 95 1974 46,15
2 93 1974 46,22
3 91 1973 49,53
4 92 1974 51,15
5 97 1975 52,62
NAS 96 1976
NAS 94 1976
7 Athleten
 
23 Athleten
Altersklasse IIa (männlich, 1967 - 1971)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 71 1971 38,42
2 78 1967 39,58
3 87 1968 40,46
4 77 1970 42,10
5 86 1967 42,44
6 83 1967 42,83
7 73 1969 42,89
8 70 1971 43,52
9 76 1971 44,23
10 75 1970 44,84
11 81 1970 45,72
12 72 1971 45,94
13 69 1968 46,19
14 89 1968 46,98
15 88 1969 47,67
16 125 1971 48,34
17 74 1969 49,58
18 85 1971 49,65
19 90 1968 50,65
20 82 1969 1:07,25
NAS 84 1968
NAS 80 1968
NAS 79 1968
23 Athleten
 
32 Athleten
Altersklasse IIb (männlich, 1962 - 1966)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 64 1966 38,74
2 62 1963 40,19
3 40 1965 40,43
4 43 1963 40,69
5 68 1965 40,75
6 42 1964 42,17
7 60 1962 42,91
8 45 1966 44,30
9 41 1963 44,79
10 66 1963 44,92
11 58 1963 45,33
12 46 1962 46,06
13 57 1962 46,52
14 39 1965 46,89
15 55 1966 47,38
16 38 1965 47,64
17 61 1963 48,45
18 53 1966 49,21
19 63 1964 49,49
20 50 1965 49,89
21 59 1962 50,05
22 67 1963 51,20
23 48 1963 51,42
24 37 1964 51,61
25 51 1966 52,05
26 65 1963 52,51
27 52 1962 1:00,43
NAS 56 1963
NAS 54 1963
NAS 49 1965
NAS 47 1967
NAS 44 1964
32 Athleten
 
15 Athleten
Altersklasse IIIa (männlich, 1957 - 1961)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 27 1961 39,87
2 35 1958 44,66
3 30 1957 45,83
4 34 1958 46,86
5 22 1961 47,01
6 26 1959 47,08
7 31 1959 48,30
8 29 1960 48,42
9 24 1960 48,89
10 36 1960 52,29
11 32 1960 52,95
NAS 28 1960
NAS 25 1959
NIZ 23 1960
DIS 33 1957
15 Athleten
 
11 Athleten
Altersklasse IIIb (männlich, 1952 - 1956)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 15 1956 41,44
2 18 1954 45,41
3 19 1956 45,64
4 14 1952 45,85
5 17 1956 47,45
6 127 1956 48,69
7 20 1954 49,98
8 123 1952 51,98
NAS 16 1956
DIS 124 1952
DIS 21 1953
11 Athleten
 
4 Athleten
Altersklasse IV (männlich, 1942 - 1951)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 11 1946 39,63
2 13 1950 45,56
3 12 1949 48,66
NAS 10 1950
4 Athleten
 
12 Athleten
Gästeklasse Herren (männlich, 1912 - 2012)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 120 1977 38,06
2 115 1963 38,30
3 113 1950 39,46
4 117 1961 44,35
5 111 1965 45,70
6 119 1970 51,28
7 114 1976 52,55
8 112 1968 53,81
NAS 122 1985
NAS 121 1975
NAS 118 1981
NAS 116 1950
12 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production