Raiffeisen Kindercup

4AL013, Riesenslalom, 27.01.2013, Maria Alm Hanseilift


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
53 Athleten
Damen
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 98 402300926 2001 35,29
2 59 402300968 2003 35,84
3 99 403402056 2001 36,31
4 82 403402095 2002 36,37
5 75 403402096 2002 36,49
6 81 402300952 2002 36,51
7 92 402300925 2001 36,72
8 80 402300964 2002 37,10
9 93 402300934 2001 37,17
10 97 403402050 2001 37,36
11 90 402300938 2001 37,59
11 78 406200398 2002 37,59
13 58 403402131 2003 37,83
14 94 400100686 2001 38,15
15 36 406200382 2004 38,32
16 96 400100684 2001 38,43
17 53 403402124 2003 38,52
18 52 403402125 2003 38,99
19 79 402300981 2002 39,21
20 95 400100687 2001 39,25
21 57 403402148 2003 39,27
22 49 403402151 2003 39,60
23 34 403402229 2004 39,80
24 28 400100731 2004 39,83
25 55 2003 39,85
26 51 403402150 2003 39,88
27 54 403402147 2003 40,04
28 76 406200403 2002 40,48
29 29 402300993 2004 40,87
30 77 403402094 2002 40,99
31 50 400100722 2003 41,24
32 3 400100758 2005 41,97
33 10 402301034 2005 41,99
34 30 402300991 2004 42,80
35 31 402300994 2004 42,81
36 27 400100733 2004 43,11
37 35 402300990 2004 43,16
38 6 402301033 2005 43,86
39 37 403402191 2004 44,20
40 32 403402261 2004 45,60
41 1 402301042 2005 45,75
42 7 402301035 2005 46,11
43 26 406200409 2004 46,88
44 4 403402231 2005 48,38
45 8 403402262 2005 48,67
46 33 402301044 2004 49,60
47 2 400100756 2005 49,84
48 11 400100763 2005 49,97
49 25 402300992 2004 50,15
NAS 91 400100710 2001
NAS 56 403402129 2003
NAS 5 402301038 2005
DIS 9 402301043 2005
53 Athleten
 
57 Athleten
Herren
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 84 400100703 2002 33,76
2 89 400100704 2002 34,35
3 103 403402062 2001 34,71
4 71 403402122 2003 35,26
5 102 400100689 2001 35,32
6 106 403402044 2001 35,44
7 104 400100706 2001 35,87
8 62 403402119 2003 35,96
9 63 403402121 2003 36,00
10 67 403402153
ORTNER Nico
2003 36,19
11 85 403402111 2002 36,36
12 107 403402052 2001 36,43
13 87 403402110 2002 36,77
14 68 403402154 2003 36,86
15 70 400100724 2003 37,29
16 109 400100685 2001 37,30
16 86 406200383 2002 37,30
18 45 403402188 2004 37,51
19 60 403402127 2003 37,52
20 24 400100753 2005 38,60
21 61 403402102 2003 38,86
22 105 403402204 2001 39,21
23 20 400100754 2005 40,11
24 65 400100721 2003 40,18
25 72 400100757 2003 40,42
26 12 403402230 2005 40,57
27 42 402300996 2004 40,90
28 110 403402098 2001 41,02
29 21 403402220 2005 41,05
30 101 402301041 2001 41,36
31 17 400100755 2005 41,44
32 73 400100760 2003 41,72
33 48 406200407 2004 41,92
34 69 402300984 2003 41,93
35 40 402300997 2004 42,54
36 19 403402202 2005 42,70
37 14 406200411 2005 43,32
38 22 402301037 2005 43,52
39 47 403402187 2004 43,62
40 108 400100759 2001 43,78
41 38 402300995 2004 43,89
42 39 406200424 2004 43,96
43 66 402300985 2003 44,14
44 16 406200419 2005 44,32
45 13 403402237 2005 44,95
46 44 403402189 2004 45,65
47 23 400100718 2005 45,96
48 18 402301036 2005 46,36
49 15 402301031 2005 46,74
50 41 406200423 2004 46,80
51 64 402300969 2003 47,49
52 46 402300998 2004 1:02,13
NAS 100 402300936 2001
NAS 83 406200380 2002
NAS 74 403402132 2003
NAS 43 403402186 2004
NIZ 88 400100725 2002
57 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production