Nöm Kids Cup 2013

4AL069, Cross / Minicross, 17.02.2013, Piesendorf/ Walchen


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
113 Athleten
Damen
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 229 405101276 2001 52,27
2 219 410500072 2001 52,37
3 227 401406580 2001 52,57
4 237 402300926 2001 53,66
5 221 407800245 2001 53,67
6 156 405900339 2002 53,76
7 232 400700474 2001 53,80
8 89 403200220 2003 53,88
9 254 400201163 2001 54,18
10 102 402300968 2003 54,41
11 167 404000614 2002 54,53
12 161 400501227 2002 54,58
13 235 405900330 2001 54,64
14 152 401901170 2002 54,99
15 169 407100350 2002 55,55
16 223 409300271 2001 55,68
16 180 408600434 2002 55,68
18 252 400401376 2001 55,83
19 177 402300952 2002 55,87
20 164 403402096 2002 55,91
21 151 402300964 2002 55,95
22 231 403402056 2001 55,96
23 245 402500242 2001 56,00
24 247 409600388 2001 56,12
25 170 401900977 2002 56,33
26 243 403301206 2001 56,41
27 175 413000041 2002 56,56
27 173 402400524 2002 56,56
29 168 405400299 2002 56,60
30 163 403000990 2002 56,61
31 49 406200382 2004 56,78
32 228 402600333 2001 56,94
33 225 407700141 2001 57,08
34 153 408500743 2002 57,12
35 242 402600316 2001 57,18
36 162 408100565 2002 57,20
37 255 402300925 2001 57,51
38 104 400800135 2003 57,53
38 100 403402131 2003 57,53
40 239 403301140 2001 57,67
41 174 402200640 2002 57,68
42 166 402600314 2002 58,00
43 103 401901079 2003 58,01
44 94 401901166 2003 58,06
45 233 403402050 2001 58,07
46 158 406200398 2002 58,10
47 248 403500915 2001 58,11
48 179 400800138 2002 58,24
49 88 403001034 2003 58,34
50 246 404500581 2001 58,37
51 155 406700562 2002 58,43
52 241 400501249 2001 58,48
53 91 404500623 2003 58,66
54 46 407900290 2004 58,92
55 244 407100331 2001 59,19
56 249 400800148 2001 59,37
57 172 403402095 2002 59,51
58 176 403000971 2002 59,58
58 92 403402125 2003 59,58
60 8 400201221 2005 59,60
61 238 408500620 2001 1:00,21
62 6 405900378 2005 1:00,32
63 157 406200403 2002 1:00,46
64 54 402700520 2004 1:00,51
65 45 404200151 2004 1:01,19
66 10 408600509 2005 1:01,31
67 234 400401255 2001 1:01,56
68 160 401801110 2002 1:01,84
69 47 408600494 2004 1:02,04
70 226 400401282 2001 1:02,50
71 154 403001008 2002 1:02,61
72 51 403001002 2004 1:02,81
73 50 403500940 2004 1:02,93
74 48 407100375 2004 1:03,17
75 240 401801046 2001 1:03,37
76 250 407100360 2001 1:04,10
77 44 400700495 2004 1:04,27
77 9 403301377 2005 1:04,27
79 53 403000976 2004 1:04,60
80 52 408600518 2004 1:04,72
81 56 404000805 2004 1:04,79
82 1 405101481 2005 1:04,97
83 43 404500663 2004 1:05,76
84 5 402600365 2005 1:06,05
85 98 405900341 2003 1:06,42
86 93 407100363 2003 1:06,89
87 99 407100377 2003 1:07,27
88 3 411200306 2005 1:08,02
89 4 402301033 2005 1:08,16
90 220 407100347 2001 1:08,25
91 96 401701143 2003 1:08,78
92 87 407100365 2003 1:11,84
93 55 402300991 2004 1:12,35
94 11 400700522 2005 1:15,69
95 178 409300299 2002 1:18,01
96 105 407100371 2003 1:18,76
97 2 405101468 2005 1:21,47
NAS 251 403500873 2001
NAS 224 404000724 2001
NAS 222 407600170 2001
NAS 171 404000568 2002
NAS 159 404000726 2002
NAS 101 411200291 2003
NAS 90 408600478 2003
NAS 7 406700652 2005
NIZ 253 404500606 2001
NIZ 236 401701130 2001
NIZ 165 408600454 2002
NIZ 95 400800136 2003
DIS 230 402300938 2001
DIS 97 404000799 2003
DIS 42 400501356 2004
DIS 41 401701157 2004
113 Athleten
 
195 Athleten
Herren
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 288 400600483 2001 50,78
2 201 400100703 2002 51,36
3 266 411200292 2001 51,52
4 267 411200281 2001 51,84
4 184 400700484 2002 51,84
6 279 404500597 2001 51,97
7 211 400100704 2002 52,17
8 294 403402062 2001 52,23
9 109 409300281 2003 52,39
10 269 409300275 2001 52,48
11 272 402600318 2001 52,51
12 125 404000654 2003 52,61
13 298 407600166 2001 52,62
14 277 401701031 2001 52,81
15 144 408600453 2003 53,11
16 282 403100131 2001 53,13
17 296 407100324 2001 53,36
18 256 410500114 2001 53,39
18 124 400201284 2003 53,39
20 286 404500600 2001 53,50
21 182 401901078 2002 53,61
22 303 400100689 2001 53,68
23 118 401606314 2003 53,86
24 110 403402121 2003 53,87
25 308 407900274 2001 53,89
26 218 400201276 2002 54,24
27 73 400700496 2004 54,29
28 301 402600322 2001 54,80
28 285 400100706 2001 54,80
30 261 405101574 2001 54,85
31 297 400800133 2001 54,86
32 215 413000042 2002 54,91
33 217 407100349 2002 54,97
34 126 407800249 2003 55,01
35 263 408300683 2001 55,04
36 293 403500869 2001 55,15
37 145 400700483 2003 55,19
38 137 403402119 2003 55,20
39 264 403000991 2001 55,33
40 106 403402122 2003 55,39
41 198 404600742 2002 55,46
42 189 403301282 2002 55,54
43 82 407100381 2004 55,56
44 114 403301285 2003 55,67
45 197 401606351 2002 55,81
46 265 409600389 2001 55,89
47 281 403402052 2001 55,91
48 299 404000563 2001 55,94
49 289 408600439 2001 55,98
50 273 407600204 2001 56,03
51 200 406200383 2002 56,11
52 123 403301149 2003 56,13
53 278 401100729 2001 56,14
54 143 401701147 2003 56,22
55 216 404000780 2002 56,28
56 191 407900284 2002 56,36
56 116 404500598 2003 56,36
58 196 401801084 2002 56,37
59 268 401901031 2001 56,39
60 295 403402044 2001 56,41
61 214 401901032 2002 56,58
62 68 403402188 2004 56,62
63 132 400201264 2003 56,65
64 208 405101483 2002 56,73
65 260 405101441 2001 56,75
66 203 413000034 2002 56,76
67 291 409300238 2001 56,78
68 290 404000756 2001 56,80
69 122 403301284 2003 56,89
70 147 407600209 2003 56,99
71 284 404000683 2001 57,19
72 135 402406048 2003 57,28
73 181 413000068 2002 57,29
73 129 401701145 2003 57,29
75 142 403402154 2003 57,37
76 59 407600210 2004 57,40
77 18 409600429 2005 57,58
78 84 401801149 2004 57,81
79 117 408100535 2003 57,99
80 292 409300296 2001 58,01
81 257 413000024 2001 58,04
82 66 400501405 2004 58,08
83 275 404000682 2001 58,13
84 139 403402153
ORTNER Nico
2003 58,20
85 258 404200145 2001 58,24
86 192 400401281 2002 58,26
87 133 408100577 2003 58,45
88 212 407700142 2002 58,53
89 107 400401317 2003 58,62
90 300 400100685 2001 59,19
90 136 400700515 2003 59,19
92 150 403402102 2003 59,24
93 65 403200224 2004 59,28
94 194 405101418 2002 59,40
94 148 400900400 2003 59,40
96 17 400100753 2005 59,71
97 186 413000036 2002 59,72
98 19 403301300 2005 59,87
99 276 400401251 2001 59,93
100 120 402200679 2003 1:00,12
100 69 400501351 2004 1:00,12
102 270 400401254 2001 1:00,58
103 141 400700487 2003 1:00,61
104 187 402700519 2002 1:00,70
105 113 402300984 2003 1:00,74
106 131 400401356 2003 1:00,85
107 28 411200300 2005 1:00,98
108 262 407100343 2001 1:01,14
109 185 400700488 2002 1:01,39
110 195 411200279 2002 1:01,40
111 30 406200419 2005 1:01,52
112 27 400401353 2005 1:01,70
113 307 407400714 2001 1:01,80
114 183 405101493 2002 1:01,93
115 205 411200302 2002 1:02,20
116 29 411200311 2005 1:02,26
117 86 404000664 2004 1:02,34
118 209 402200650 2002 1:02,67
119 80 400700508 2004 1:02,74
120 146 406700638 2003 1:02,88
121 108 405101385 2003 1:02,95
122 138 400401265 2003 1:03,20
123 58 404000781 2004 1:03,43
124 31 411200299 2005 1:03,74
125 36 400401396 2005 1:04,06
126 32 406200411 2005 1:04,37
127 37 411200312 2005 1:04,44
128 193 407100352 2002 1:04,57
129 207 400100725 2002 1:04,63
130 121 408100591 2003 1:05,16
131 62 400501353 2004 1:05,24
131 38 402700534 2005 1:05,24
133 111 404600761 2003 1:05,44
134 61 402300996 2004 1:05,61
135 199 411200314 2002 1:05,66
136 79 400700506 2004 1:05,77
137 34 403001070 2005 1:06,10
138 206 407100370 2002 1:06,48
139 134 400700521 2003 1:06,73
140 35 409300303 2005 1:06,90
141 78 401801157 2004 1:07,33
142 20 404000693 2005 1:07,38
143 64 407100383 2004 1:07,70
144 213 409600391 2002 1:08,25
145 72 407100372 2004 1:09,41
146 13 400700509 2005 1:09,72
147 76 402400565 2004 1:10,26
148 12 411200305 2005 1:10,47
149 77 400201301 2004 1:11,16
150 23 400501408 2005 1:11,61
151 39
SENDLHOFER Leon
2005 1:11,91
152 16 400501340 2005 1:13,91
153 25 404500641 2005 1:13,96
154 33 411200315 2005 1:37,54
NAS 302 405900327 2001
NAS 287 400598004
MAIRHOFER Jakob
2001
NAS 274 403500872 2001
NAS 190 402400529 2002
NAS 149 404600806 2003
NAS 140 407400779 2003
NAS 119 404000757 2003
NAS 115 402700516 2003
NAS 112 405101528 2003
NAS 81 400700494 2004
NAS 74 406200407 2004
NAS 57 405101529 2004
NAS 22 405101485 2005
NAS 15 411200313 2005
NIZ 306 405101416 2001
NIZ 304 402400511 2001
NIZ 283 410500083 2001
NIZ 259 404600739 2001
NIZ 210 403001059 2002
NIZ 202 400501361 2002
NIZ 188 406700610 2002
NIZ 127 403402132 2003
NIZ 70 403500948 2004
NIZ 60 410500109 2004
NIZ 14 407900298 2005
DIS 305 407100379 2001
DIS 280 400501248 2001
DIS 271 413000019 2001
DIS 204 402600331 2002
DIS 130 407600205 2003
DIS 128 404700558 2003
DIS 85 409300297 2004
DIS 83 402700527 2004
DIS 75 407100380 2004
DIS 71 403001007 2004
DIS 67 400501291 2004
DIS 63 407100362 2004
DIS 40 407100358 2005
DIS 26 400201285 2005
DIS 24 400401422 2005
DIS 21 404500646 2005
195 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production