Intersport Kids Cup
ÖSV Schülertestrennen RTL

3AL016P, Riesenslalom, 29.01.2005, Hinterstoder


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
72 Athleten
Damen
Zuschlag: 60,00
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 11 401700809 1992 1:04,68 0,00
2 3 610700211 1992 1:05,18 6,73
3 2 720900187 1992 1:05,36 9,15
4 14 119700161 1992 1:05,62 12,64
5 1 508400269 1992 1:05,69 13,59
6 24 514000063
SPANRING Kerstin
1992 1:05,75 14,39
7 73 611700148 1990 1:05,94 16,95
8 10 508400254 1992 1:06,06 18,56
9 4 301100119 1992 1:06,07 18,70
10 72 407100172 1990 1:06,12 19,37
11 5 401000155 1992 1:06,15 19,77
12 8 111401333 1992 1:06,23 20,85
13 76 305203347 1990 1:06,48 24,21
14 20 110400069 1992 1:06,67 26,77
15 71 508300455 1990 1:06,73 27,57
16 9 200500441 1992 1:06,90 29,86
17 15 720700467 1992 1:06,94 30,40
18 77 707100143 1990 1:06,96 30,67
19 13 605800980 1992 1:07,15 33,22
20 16 517700135 1992 1:07,29 35,11
21 26 404200101 1992 1:07,74 41,16
22 12 311900095 1992 1:07,88 43,04
23 89 406200220 1990 1:07,94 43,85
24 18 401800788 1992 1:07,96 44,12
24 7 202800092 1992 1:07,96 44,12
26 82 704900081 1990 1:08,15 46,67
27 17 600100599 1993 1:08,20 47,35
28 83 411400090 1990 1:08,21 47,48
29 22 400500824 1993 1:08,23 47,75
30 74 112200133 1991 1:08,33 49,10
31 19 301700941 1992 1:08,37 49,63
32 27 614000213 1992 1:08,38 49,77
33 84 305001861 1991 1:08,44 50,58
34 6 900400190 1992 1:08,62 53,00
35 87 605403598 1991 1:08,78 55,15
36 28 302200254 1993 1:08,81 55,55
37 81 115500175 1991 1:08,97 57,70
38 100 108200133 1990 1:09,02 58,38
39 110 608900365 1990 1:09,15 60,13
40 23 200500477 1992 1:09,24 61,34
41 102 624600147 1990 1:09,26 61,60
42 75 201000345 1990 1:09,48 64,56
43 93 604801173 1990 1:09,54 65,37
44 105 624600148 1991 1:09,56 65,64
45 94 311200154 1990 1:09,68 67,25
46 106 400400677 1991 1:09,71 67,66
47 98 509800094 1991 1:09,78 68,60
48 86 200500430 1990 1:10,00 71,56
49 104 517700129 1991 1:10,14 73,44
50 111 100302006 1991 1:10,24 74,79
51 90 706000207 1990 1:10,34 76,13
52 21 210200462 1992 1:10,66 80,44
53 107 304004467 1991 1:10,99 84,87
54 103 707100126 1990 1:11,00 85,01
55 113 619800116 1990 1:11,52 92,00
56 101 323500143 1991 1:11,68 94,16
57 92 512800205 1990 1:12,68 107,61
58 88 305700233 1990 1:12,76 108,68
59 80 606500123 1990 1:14,63 133,84
60 79 800400215 1991 1:14,90 137,47
61 95 406700481 1990 1:22,58 240,77
NAS 109 411200155 1991
NAS 25 624000044
PFISTER Bernadette
1992
NIZ 112 601700162 1991
NIZ 108 119700154 1990
NIZ 99 407400380 1991
NIZ 97 111800943 1990
NIZ 96 720800256 1990
NIZ 91 102500348 1990
NIZ 85 507500144 1991
NIZ 78 802500247 1990
NIZ 70 903000076 1990
72 Athleten
 
92 Athleten
Herren
Zuschlag: 60,00
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 115 632200027 1990 1:04,00 0,00
2 123 600100556 1990 1:04,09 1,22
3 119 111400873 1990 1:04,19 2,58
4 117 700500208 1990 1:05,14 15,50
5 136 600100555 1990 1:05,34 18,22
6 139 517700081 1990 1:05,87 25,42
7 116 407400334 1990 1:05,93 26,24
8 126 708300137 1990 1:06,17 29,50
9 128 210002233 1990 1:06,19 29,77
10 29 626900122 1992 1:06,34 31,81
11 129 509600077 1990 1:06,36 32,08
12 34 513300641 1992 1:06,39 32,49
13 121 201400105 1990 1:06,40 32,63
14 142 720900148 1991 1:06,43 33,03
15 33 304004450 1992 1:06,47 33,58
16 133 104800323 1991 1:06,52 34,26
17 134 400500774 1991 1:06,58 35,07
18 155 702801050 1991 1:06,74 37,25
19 153 111800795 1991 1:06,85 38,74
20 124 119700148 1990 1:06,98 40,51
21 157 720400184 1990 1:07,38 45,95
22 42 403000552 1992 1:07,42 46,49
23 55 111401722 1992 1:07,49 47,44
24 135 203500108 1991 1:07,52 47,85
25 45 504700926 1992 1:07,53 47,99
26 54 606400414 1992 1:07,58 48,67
27 50 706100653 1992 1:07,67 49,89
28 35 112500313 1992 1:07,69 50,16
29 43 115500174 1992 1:07,70 50,30
30 36 403000778 1992 1:07,73 50,70
31 120 502900012
PÖLZGUTTER Benjamin
1990 1:07,78 51,38
32 52 502200350 1992 1:07,81 51,79
33 67 610900111 1992 1:07,85 52,34
33 44 706100561 1992 1:07,85 52,34
35 56 513300642 1993 1:07,88 52,74
36 144 605403658 1990 1:07,91 53,15
37 151 111800527 1991 1:07,95 53,70
38 162 605800904 1991 1:08,08 55,46
39 37 720300150 1992 1:08,12 56,01
40 61 614900250 1992 1:08,21 57,23
41 149 700500332 1991 1:08,31 58,59
42 160 609000318 1991 1:08,38 59,54
42 137 508400342 1990 1:08,38 59,54
44 146 400900206 1990 1:08,44 60,36
45 158 605403669 1990 1:08,54 61,72
46 130 400100350 1990 1:08,62 62,80
47 49 407800141 1992 1:08,72 64,16
48 66 400100437 1992 1:08,78 64,98
49 114 800400238 1990 1:08,80 65,25
50 152 602100175 1990 1:08,91 66,75
51 150 306900650 1990 1:09,08 69,06
52 38 624200144 1992 1:09,19 70,55
53 156 403500517 1990 1:09,34 72,59
54 161 607600126 1990 1:09,46 74,22
55 59 305202968 1993 1:09,51 74,90
56 60 403300748 1992 1:09,57 75,72
57 30 204700041 1992 1:09,64 76,67
58 148 626100066 1990 1:09,67 77,08
59 65 502200403 1992 1:09,73 77,89
60 62 112500353 1992 1:09,79 78,71
61 47 110800350
CERTOV Manuel
1992 1:10,21 84,42
62 131 305001778 1990 1:10,23 84,69
63 163 305600130 1991 1:10,27 85,23
64 69 314500284 1993 1:10,39 86,86
65 68 316100157 1992 1:10,69 90,94
66 39 201100692 1992 1:10,83 92,85
67 40 305001679 1992 1:10,85 93,12
68 145 401900590 1990 1:11,05 95,84
69 154 305700274 1991 1:11,14 97,06
70 140 305700199 1990 1:11,38 100,32
71 63 403000697 1993 1:11,69 104,54
72 159 405700187 1990 1:11,86 106,85
73 41 801300926 1993 1:11,91 107,53
74 57 209200132 1992 1:12,06 109,57
75 46 204400055 1992 1:12,89 120,85
76 32 800400202 1992 1:13,02 122,62
77 125 800400252 1991 1:13,03 122,75
78 53 801300902 1992 1:13,29 126,29
79 64 502700037 1993 1:13,44 128,33
80 31 900500047 1993 1:13,82 133,49
81 122 901300079 1991 1:14,81 146,95
82 143 200500451 1991 1:15,45 155,65
83 58 707200045 1992 1:16,39 168,43
NAS 164 301300175 1990
NAS 147 509800097 1990
NIZ 141 110800344
HOELBLING Kevin
1990
NIZ 138 801300956 1990
NIZ 132 720300141 1990
NIZ 127 311200155 1991
NIZ 118 309400061 1990
NIZ 51 607000246 1992
NIZ 48 301300213 1992
92 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production