regionaler Kindercup

4AL149, Riesenslalom, 24.02.2013, Dienten am Hochkönig


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
12 Athleten
K1 w (weiblich, 2005 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 4 402301034 2005 49,56
2 8 402301042 2005 49,97
3 2 400100758 2005 50,10
4 6 402301033 2005 50,55
5 9 402301035 2005 51,13
6 10 403402231 2005 53,30
7 3 400100763 2005 55,03
8 5 403402262 2005 56,31
9 12 402301043 2005 56,88
NAS 11 400100756 2005
NAS 7 406200414 2005
NAS 1 402301038 2005
12 Athleten
 
13 Athleten
K2 w (weiblich, 2004 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 31 406200382 2004 42,13
2 37 402300993 2004 46,66
3 36 403402229 2004 46,95
4 29 400100731 2004 47,31
5 38 403402191 2004 47,67
6 32 400100733 2004 47,68
7 35 402300994 2004 48,06
8 34 402300990 2004 48,76
9 33 403402261 2004 50,85
NAS 30 406200409 2004
NAS 28 402300992 2004
NAS 27 402301044 2004
DIS 39 402300991 2004
13 Athleten
 
12 Athleten
K3 w (weiblich, 2003 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 54 402300968 2003 42,51
2 59 403402131 2003 43,07
3 53 403402150 2003 44,22
4 60 403402124 2003 44,40
5 61 403402147 2003 45,65
6 55 2003 47,53
7 58 403402129 2003 48,00
8 56 403402151 2003 48,32
9 57 403402148 2003 49,05
10 52 400100767 2003 55,88
NAS 62 400100722 2003
DIS 63 403402125 2003
12 Athleten
 
9 Athleten
K4 w (weiblich, 2002 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 84 403402096 2002 42,72
2 87 402300952 2002 42,80
3 85 403402095 2002 42,90
4 80 402300964 2002 43,26
5 81 406200398 2002 44,50
6 83 406200403 2002 45,06
NAS 86 403402094 2002
NAS 82 406200399 2002
DIS 79 402300981 2002
9 Athleten
 
11 Athleten
Kinder 5 / (weiblich, 1900 - 2001)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 97 402300926 2001 41,18
2 103 403402056 2001 42,83
3 96 402300925 2001 42,97
4 98 400100691 2001 43,25
5 95 403402050 2001 43,47
6 99 402300938 2001 44,30
7 101 400100687 2001 44,81
8 100 402300934 2001 45,50
9 105 400100684 2001 47,05
10 104 400100710 2001 50,15
NAS 102 400100686 2001
11 Athleten
 
14 Athleten
K1 m (männlich, 2005 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 16 400100753 2005 44,42
2 19 406200419 2005 46,56
3 13 403402230 2005 47,15
4 22 403402220 2005 47,22
5 15 406200411 2005 47,85
6 20 400100754 2005 48,13
7 21 403402202 2005 48,97
8 14 400100755 2005 50,88
9 24 402301037 2005 51,46
10 17 402301036 2005 52,34
11 23 402301031 2005 54,63
12 26 400100768 2005 55,41
NAS 25 400100718 2005
DIS 18 403402237 2005
14 Athleten
 
12 Athleten
K2 m (männlich, 2004 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 49 403402188 2004 42,81
2 50 406200407 2004 45,60
3 40 403402186 2004 46,17
4 41 402300997 2004 47,07
5 42 402300996 2004 47,81
6 48 402300998 2004 48,29
7 43 403402187 2004 48,46
8 46 403402189 2004 50,84
9 44 406200423 2004 52,01
10 47 402300995 2004 52,14
11 51 406200424 2004 52,84
12 45 406200421 2004 53,71
12 Athleten
 
15 Athleten
Kinder 3 / (männlich, 2003 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 71 403402153
ORTNER Nico
2003 42,09
2 75 403402154 2003 42,12
3 72 403402121 2003 42,34
4 67 403402119 2003 42,43
5 76 403402122 2003 42,84
6 66 403402102 2003 45,51
7 70 403402132 2003 45,60
8 65 400100724 2003 46,36
9 64 400100721 2003 46,70
10 74 402300984 2003 48,93
11 77 400100757 2003 49,84
12 73 400100760 2003 55,46
13 68 403402127 2003 1:09,67
14 78 402300969 2003 1:34,10
NAS 69 402300985 2003
15 Athleten
 
7 Athleten
K4 m (männlich, 2002 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 91 406200383 2002 42,34
2 94 403402110 2002 43,00
3 90 400100703 2002 43,37
4 89 403402111 2002 43,92
5 92 400100704 2002 46,15
6 93 400100725 2002 46,37
NAS 88 406200380 2002
7 Athleten
 
11 Athleten
K5 m (männlich, 1900 - 2001)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 115 400100689 2001 40,35
2 111 403402062 2001 40,70
3 110 403402044 2001 42,05
4 116 403402052 2001 42,37
5 113 400100685 2001 42,52
6 108 400100706 2001 42,92
7 112 403402204 2001 45,03
8 107 402301041 2001 50,63
9 114 400100759 2001 51,60
NAS 109 403402098 2001
NAS 106 402300936 2001
11 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production