Raiffeisen Kindercup RTL

4AL123, Riesenslalom, 22.02.2014, 5652 Dienten, Bürglalmbahn


Mehr Statistiken
112 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 402301056 2006 U8/ w
2 402301055 2006 U8/ w
3 403402329 2006 U8/ w
4 400100786 2006 U8/ w
5 406200417 2006 U8/ w
6 403402371 2006 U8/ w
7 402301057 2006 U8/ w
8 402301058 2006 U8/ w
9 406200449 2006 U8/ w
10 403402363 2006 U8/ w
11 402301063 2006 U8 m
12 402301059 2006 U8 m
13 402301061 2006 U8 m
14 403402198 2006 U8 m
15 403402378 2006 U8 m
16 402301084 2006 U8 m
17 403402364 2006 U8 m
18 402301060 2006 U8 m
19 402301085 2006 U8 m
20 400100783 2006 U8 m
21 403402304 2005 KIU9 w
22 402301050 2005 KIU9 w
23 402301035 2005 KIU9 w
24 402301087 2005 KIU9 w
25 400100763 2005 KIU9 w
26 402301042 2005 KIU9 w
27 400100758 2005 KIU9 w
28 402301033 2005 KIU9 w
29 402301043 2005 KIU9 w
30 406200414 2005 KIU9 w
31 402301034 2005 KIU9 w
32 400100765 2005 KIU9 w
33 403402262 2005 KIU9 w
34 402301054 2005 KIU9 w
35 402301038 2005 KIU9 w
36 400100776 2005 KIU9 w
37 403402202 2005 U9 m
38 400100768 2005 U9 m
39 403402230 2005 U9 m
40 403402296 2005 U9 m
41 400100754 2005 U9 m
42 402301037 2005 U9 m
43 400100755 2005 U9 m
44 403402220 2005 U9 m
45 402301036 2005 U9 m
46 406200419 2005 U9 m
47 400100753 2005 U9 m
48 402301062 2005 U9 m
49 402301031 2005 U9 m
50 403402362 2005 U9 m
51 403402237 2005 U9 m
52 402301086 2005 U9 m
53 406200411 2005 U9 m
54 403402261 2004 U10 w
55 402300994 2004 U10 w
56 402300991 2004 U10 w
57 400100731 2004 U10 w
58 403402229 2004 U10 w
59 402300993 2004 U10 w
60 402300990 2004 U10 w
61 406200409 2004 U10 w
62 400100733 2004 U10 w
63 403402191 2004 U10 w
64 402301044 2004 U10 w
65 406200382 2004 U10 w
66 403402188 2004 U10 m
67 406200424 2004 U10 m
68 406200423 2004 U10 m
69 400100792 2004 U10 m
70 403402187 2004 U10 m
71 400100785 2004 U10 m
72 406200407 2004 U10 m
73 402300998 2004 U10 m
74 403402189 2004 U10 m
75 402300996 2004 U10 m
76 402300997 2004 U10 m
77 400100781 2004 U10 m
78 402300995 2004 U10 m
79 402300968 2003 U11 w
80 400100767 2003 U11 w
81 403402125 2003 U11 w
82 408900190 2003 U11 w
83 403402147 2003 U11 w
84 403402124 2003 U11 w
85 403402153
ORTNER Nico
2003 U11 m
86 403402154 2003 U11 m
87 400100724 2003 U11 m
88 402300984 2003 U11 m
89 403402132 2003 U11 m
90 400100793 2003 U11 m
91 403402102 2003 U11 m
92 400100721 2003 U11 m
93 403402121 2003 U11 m
94 403402120 2003 U11 m
95 403402122 2003 U11 m
96 400100757 2003 U11 m
97 402300969 2003 U11 m
98 403402119 2003 U11 m
99 406200398 2002 U12 w
100 403402096 2002 U12 w
101 402301053 2002 U12 w
102 406200403 2002 U12 w
103 406200399 2002 U12 w
104 402300952 2002 U12 w
105 403402095 2002 U12 w
106 402300964 2002 U12 w
107 400100704 2002 U12 m
108 406200380 2002 U12 m
109 400100784 2002 U12 m
110 400100725 2002 U12 m
111 406200383 2002 U12 m
112 403402110 2002 U12 m
112 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production