Raiffeisen Kindercup RTL

4AL123, Riesenslalom, 22.02.2014, 5652 Dienten, Bürglalmbahn


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
10 Athleten
Kinder U8/ (weiblich, 2006 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 8 402301058 2006 44,47
2 2 402301055 2006 45,24
3 3 403402329 2006 45,95
4 5 406200417 2006 46,16
5 1 402301056 2006 46,80
6 4 400100786 2006 48,20
7 10 403402363 2006 49,20
8 9 406200449 2006 50,42
9 6 403402371 2006 50,51
NAS 7 402301057 2006
10 Athleten
 
16 Athleten
KinderU9 / (weiblich, 2005 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 27 400100758 2005 42,88
2 26 402301042 2005 45,50
3 21 403402304 2005 46,00
4 34 402301054 2005 47,09
5 24 402301087 2005 47,14
6 28 402301033 2005 47,36
7 32 400100765 2005 48,28
8 33 403402262 2005 49,88
9 29 402301043 2005 49,98
10 36 400100776 2005 50,16
11 30 406200414 2005 51,41
12 22 402301050 2005 55,21
NAS 35 402301038 2005
NAS 31 402301034 2005
NAS 25 400100763 2005
NIZ 23 402301035 2005
16 Athleten
 
12 Athleten
Kinder U10 / (weiblich, 2004 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 65 406200382 2004 41,15
2 57 400100731 2004 44,10
3 58 403402229 2004 44,37
4 55 402300994 2004 44,56
5 59 402300993 2004 45,31
6 60 402300990 2004 45,43
7 61 406200409 2004 46,14
8 56 402300991 2004 46,70
9 54 403402261 2004 47,00
10 64 402301044 2004 52,97
NAS 63 403402191 2004
NIZ 62 400100733 2004
12 Athleten
 
6 Athleten
Kinder U11 / (weiblich, 2003 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 84 403402124 2003 40,91
2 79 402300968 2003 42,25
3 81 403402125 2003 42,50
4 83 403402147 2003 43,29
5 80 400100767 2003 46,45
NAS 82 408900190 2003
6 Athleten
 
8 Athleten
Kinder U12 / (weiblich, 2002 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 104 402300952 2002 40,13
2 105 403402095 2002 40,78
3 106 402300964 2002 40,99
4 102 406200403 2002 41,59
5 99 406200398 2002 42,14
6 103 406200399 2002 47,20
NAS 101 402301053 2002
NIZ 100 403402096 2002
8 Athleten
 
10 Athleten
Kinder U8 / (männlich, 2006 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 15 403402378 2006 40,97
2 17 403402364 2006 42,97
3 14 403402198 2006 44,02
4 13 402301061 2006 47,23
5 19 402301085 2006 48,28
6 12 402301059 2006 48,33
7 11 402301063 2006 48,46
8 20 400100783 2006 48,79
9 18 402301060 2006 50,89
10 16 402301084 2006 55,07
10 Athleten
 
17 Athleten
Kinder U9 / (männlich, 2005 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 46 406200419 2005 41,01
2 47 400100753 2005 41,02
3 44 403402220 2005 41,80
4 39 403402230 2005 43,14
5 40 403402296 2005 43,32
6 37 403402202 2005 43,52
7 53 406200411 2005 44,39
8 45 402301036 2005 44,65
9 50 403402362 2005 44,68
10 42 402301037 2005 45,31
11 43 400100755 2005 45,38
12 51 403402237 2005 46,13
13 38 400100768 2005 46,58
14 48 402301062 2005 49,57
15 52 402301086 2005 50,47
NIZ 49 402301031 2005
NIZ 41 400100754 2005
17 Athleten
 
13 Athleten
Kinder U10 / (männlich, 2004 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 66 403402188 2004 39,09
2 70 403402187 2004 42,01
3 72 406200407 2004 42,38
4 73 402300998 2004 43,39
5 74 403402189 2004 43,45
6 76 402300997 2004 43,52
7 75 402300996 2004 45,18
8 78 402300995 2004 45,96
9 69 400100792 2004 46,41
10 67 406200424 2004 49,37
NAS 77 400100781 2004
NAS 68 406200423 2004
NIZ 71 400100785 2004
13 Athleten
 
14 Athleten
Kinder U11 / (männlich, 2003 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 95 403402122 2003 38,51
2 97 402300969 2003 39,08
3 98 403402119 2003 39,54
4 89 403402132 2003 40,47
5 86 403402154 2003 40,61
6 85 403402153
ORTNER Nico
2003 40,88
7 87 400100724 2003 43,31
8 88 402300984 2003 43,44
9 96 400100757 2003 44,99
10 93 403402121 2003 47,42
NAS 94 403402120 2003
NAS 92 400100721 2003
NAS 91 403402102 2003
NAS 90 400100793 2003
14 Athleten
 
6 Athleten
Kinder U12 / (männlich, 2002 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 107 400100704 2002 38,66
2 111 406200383 2002 40,91
3 109 400100784 2002 41,47
4 112 403402110 2002 41,99
5 110 400100725 2002 42,66
NAS 108 406200380 2002
6 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production