Raiffeisen Kindercup SL

4AL122, Slalom, 22.02.2014, 5652 Dienten, Bürglalmbahn


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
12 Athleten
Kinder U10 / (weiblich, 2004 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 65 406200382 2004 45,19
2 60 402300990 2004 54,12
3 55 402300994 2004 54,35
4 62 400100733 2004 55,31
5 58 403402229 2004 55,34
6 59 402300993 2004 56,53
7 61 406200409 2004 56,66
8 54 403402261 2004 56,82
9 57 400100731 2004 58,43
10 64 402301044 2004 1:05,22
NAS 63 403402191 2004
NIZ 56 402300991 2004
12 Athleten
 
6 Athleten
Kinder U11 / (weiblich, 2003 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 84 403402124 2003 46,91
2 83 403402147 2003 48,49
3 79 402300968 2003 48,93
4 81 403402125 2003 51,21
5 80 400100767 2003 55,11
NAS 82 408900190 2003
6 Athleten
 
8 Athleten
Kinder U12 / (weiblich, 2002 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 105 403402095 2002 44,93
2 104 402300952 2002 47,00
3 99 406200398 2002 47,57
4 106 402300964 2002 47,92
5 102 406200403 2002 49,46
NAS 103 406200399 2002
NAS 101 402301053 2002
NIZ 100 403402096 2002
8 Athleten
 
13 Athleten
Kinder U10 / (männlich, 2004 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 74 403402189 2004 49,83
2 76 402300997 2004 49,95
3 72 406200407 2004 51,74
4 75 402300996 2004 52,06
5 70 403402187 2004 53,78
6 69 400100792 2004 58,79
7 78 402300995 2004 58,98
8 71 400100785 2004 1:01,95
NAS 77 400100781 2004
NAS 68 406200423 2004
NAS 67 406200424 2004
NIZ 73 402300998 2004
NIZ 66 403402188 2004
13 Athleten
 
14 Athleten
Kinder U11 / (männlich, 2003 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 93 403402121 2003 43,90
2 97 402300969 2003 44,27
3 95 403402122 2003 44,79
4 87 400100724 2003 49,83
5 86 403402154 2003 50,79
6 88 402300984 2003 51,16
NAS 94 403402120 2003
NAS 92 400100721 2003
NAS 91 403402102 2003
NAS 90 400100793 2003
DIS 98 403402119 2003
DIS 96 400100757 2003
DIS 89 403402132 2003
DIS 85 403402153
ORTNER Nico
2003
14 Athleten
 
6 Athleten
Kinder U12 / (männlich, 2002 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 107 400100704 2002 44,04
2 112 403402110 2002 48,82
3 111 406200383 2002 50,35
4 109 400100784 2002 50,77
5 110 400100725 2002 51,80
NAS 108 406200380 2002
6 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production