Bezirkskinderrennen Pinzgau RTL

4AL121, Riesenslalom, 18.01.2014, 5652 Dienten, Bürglalmbahn


Mehr Statistiken
97 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 403402229 2004 U10 w
2 403200229 2004 U10 w
3 404500663 2004 U10 w
4 403402191 2004 U10 w
5 406200382 2004 U10 w
6 401801121 2004 U10 w
7 403402261 2004 U10 w
8 400100731 2004 U10 w
9 400100733 2004 U10 w
10 400100785 2004 U10 m
11 406200421 2004 U10 m
12 407100380 2004 U10 m
13 403402189 2004 U10 m
14 403402188 2004 U10 m
15 407100381 2004 U10 m
16 404700556 2004 U10 m
17 413000064 2004 U10 m
18 413000010 2004 U10 m
19 401801149 2004 U10 m
20 409600406 2004 U10 m
21 400100781 2004 U10 m
22 403402187 2004 U10 m
23 405101529 2004 U10 m
24 406200407 2004 U10 m
25 404700571 2003 U11 w
26 402300968 2003 U11 w
27 408900190 2003 U11 w
28 403200220 2003 U11 w
29 400100722 2003 U11 w
30 403402147 2003 U11 w
31 403402125 2003 U11 w
32 403402124 2003 U11 w
33 409600407 2003 U11 w
34 403402154 2003 U11 m
35 403402102 2003 U11 m
36 400900400 2003 U11 m
37 405101528 2003 U11 m
38 400100757 2003 U11 m
39 403402120 2003 U11 m
40 400100721 2003 U11 m
41 402500246 2003 U11 m
42 400900404 2003 U11 m
43 403301149 2003 U11 m
44 404500598 2003 U11 m
45 403301285 2003 U11 m
46 403301284 2003 U11 m
47 403402119 2003 U11 m
48 400100724 2003 U11 m
49 402300969 2003 U11 m
50 400900416 2003 U11 m
51 403402153
ORTNER Nico
2003 U11 m
52 403402121 2003 U11 m
53 402300984 2003 U11 m
54 402406048 2003 U11 m
55 409600489 2003 U11 m
56 403402132 2003 U11 m
57 403402122 2003 U11 m
58 404700558 2003 U11 m
59 403301341 2003 U11 m
60 403402096 2002 U12 w
61 413000041 2002 U12 w
62 402300964 2002 U12 w
63 405101536 2002 U12 w
64 406200403 2002 U12 w
65 403402095 2002 U12 w
66 402300952 2002 U12 w
67 406200398 2002 U12 w
68 402400524 2002 U12 w
69 402600314 2002 U12 w
70 403200230 2002 U12 w
71 409600404 2002 U12 w
72 402400533 2002 U12 w
73 402600331 2002 U12 m
74 402400529 2002 U12 m
75 400900393 2002 U12 m
76 404700561 2002 U12 m
77 405101418 2002 U12 m
78 403402110 2002 U12 m
79 400100703 2002 U12 m
80 413000034 2002 U12 m
81 403301282 2002 U12 m
82 400100704 2002 U12 m
83 405101483 2002 U12 m
84 405101624 2002 U12 m
85 400100725 2002 U12 m
86 413000042 2002 U12 m
87 406200380 2002 U12 m
88 405101493 2002 U12 m
89 400900374 2002 U12 m
90 406200383 2002 U12 m
91 413000036 2002 U12 m
92 409600391 2002 U12 m
93 409600403 2002 U12 m
94 402500209 2002 U12 m
95 401801084 2002 U12 m
96 402500229 2002 U12 m
97 400100784 2002 U12 m
97 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production