Bezirkskinderrennen Pinzgau RTL

4AL121, Riesenslalom, 18.01.2014, 5652 Dienten, Bürglalmbahn


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
9 Athleten
Kinder U10 / (weiblich, 2004 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 5 406200382 2004 43,36
2 1 403402229 2004 47,19
3 9 400100733 2004 49,07
4 2 403200229 2004 49,21
5 7 403402261 2004 52,52
6 6 401801121 2004 55,13
NAS 8 400100731 2004
NAS 3 404500663 2004
DIS 4 403402191 2004
9 Athleten
 
9 Athleten
Kinder U11 / (weiblich, 2003 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 28 403200220 2003 42,97
2 32 403402124 2003 44,44
3 26 402300968 2003 44,60
4 25 404700571 2003 45,64
5 30 403402147 2003 45,92
6 33 409600407 2003 46,91
7 27 408900190 2003 47,64
8 31 403402125 2003 48,67
NIZ 29 400100722 2003
9 Athleten
 
13 Athleten
Kinder U12 / (weiblich, 2002 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 60 403402096 2002 42,86
2 61 413000041 2002 44,39
3 66 402300952 2002 44,71
4 68 402400524 2002 44,89
5 70 403200230 2002 45,33
6 62 402300964 2002 45,37
7 65 403402095 2002 45,41
8 72 402400533 2002 46,01
9 71 409600404 2002 47,02
10 69 402600314 2002 47,10
11 64 406200403 2002 48,27
12 67 406200398 2002 48,59
13 63 405101536 2002 50,79
13 Athleten
 
15 Athleten
Kinder U10 / (männlich, 2004 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 15 407100381 2004 43,42
2 16 404700556 2004 43,81
3 14 403402188 2004 45,13
4 19 401801149 2004 45,25
5 18 413000010 2004 47,11
6 13 403402189 2004 47,48
7 23 405101529 2004 47,57
8 24 406200407 2004 47,59
9 20 409600406 2004 48,15
10 10 400100785 2004 48,23
11 22 403402187 2004 50,08
12 21 400100781 2004 52,47
13 11 406200421 2004 54,34
14 12 407100380 2004 55,56
NAS 17 413000064 2004
15 Athleten
 
26 Athleten
Kinder U11 / (männlich, 2003 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 45 403301285 2003 42,69
2 54 402406048 2003 43,08
3 49 402300969 2003 43,31
4 56 403402132 2003 43,75
5 43 403301149 2003 43,80
6 46 403301284 2003 44,17
7 39 403402120 2003 44,44
8 35 403402102 2003 45,58
9 38 400100757 2003 46,71
10 59 403301341 2003 47,34
11 42 400900404 2003 48,35
12 48 400100724 2003 48,51
13 50 400900416 2003 48,76
14 40 400100721 2003 49,81
15 55 409600489 2003 50,23
NAS 53 402300984 2003
NAS 44 404500598 2003
NAS 34 403402154 2003
NIZ 58 404700558 2003
NIZ 52 403402121 2003
NIZ 51 403402153
ORTNER Nico
2003
NIZ 47 403402119 2003
NIZ 41 402500246 2003
NIZ 37 405101528 2003
NIZ 36 400900400 2003
DIS 57 403402122 2003
26 Athleten
 
25 Athleten
Kinder U12 / (männlich, 2002 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 82 400100704 2002 42,30
2 81 403301282 2002 42,37
3 93 409600403 2002 42,49
4 92 409600391 2002 44,06
5 86 413000042 2002 44,42
6 80 413000034 2002 44,48
7 75 400900393 2002 45,09
8 76 404700561 2002 45,59
9 90 406200383 2002 46,03
10 94 402500209 2002 46,21
11 78 403402110 2002 46,24
12 89 400900374 2002 46,81
13 88 405101493 2002 46,92
14 83 405101483 2002 46,93
15 73 402600331 2002 47,22
16 77 405101418 2002 47,70
17 96 402500229 2002 48,20
18 84 405101624 2002 48,25
19 85 400100725 2002 48,26
20 91 413000036 2002 51,01
NAS 87 406200380 2002
NAS 79 400100703 2002
NIZ 97 400100784 2002
NIZ 95 401801084 2002
NIZ 74 402400529 2002
25 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production