LC Kinder Technikbewerb

4AL154, Skibasics / Technikbewerb, 13.02.2014, 5652 Dienten, Bürglalmhang


Mehr Statistiken
108 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 403402124 2003 U11 w
2 403200220 2003 U11 w
3 404700571 2003 U11 w
4 402300968 2003 U11 w
5 408600478 2003 U11 w
6 408900190 2003 U11 w
7 400401372 2003 U11 w
8 410500127 2003 U11 w
9 403001034 2003 U11 w
10 401701143 2003 U11 w
11 405900341 2003 U11 w
12 400800135 2003 U11 w
13 409000321 2003 U11 w
14 402200696 2003 U11 w
15 401901166 2003 U11 w
16 403001008 2002 U12 w
17 406200398 2002 U12 w
18 413000041 2002 U12 w
19 406700562 2002 U12 w
20 400800138 2002 U12 w
21 406200403 2002 U12 w
22 403000990 2002 U12 w
23 401901170 2002 U12 w
24 400501227 2002 U12 w
25 402200640 2002 U12 w
26 408500551 2002 U12 w
27 400501470 2002 U12 w
28 403402096 2002 U12 w
29 403500951 2002 U12 w
30 402300952 2002 U12 w
31 403001016 2002 U12 w
32 402300964 2002 U12 w
33 402400524 2002 U12 w
34 409300299 2002 U12 w
35 408100565 2002 U12 w
36 403402095 2002 U12 w
37 405400299 2002 U12 w
38 408600434 2002 U12 w
39 400501493 2002 U12 w
40 401900977 2002 U12 w
41 403200230 2002 U12 w
42 402400533 2002 U12 w
49 404100300 2003 U11 m
50 404600759 2003 U11 m
51 404500598 2003 U11 m
52 408100535 2003 U11 m
53 409300281 2003 U11 m
54 404600750 2003 U11 m
55 403402120 2003 U11 m
56 400201264 2003 U11 m
57 400700487 2003 U11 m
58 400700483 2003 U11 m
59 403402132 2003 U11 m
60 400201284 2003 U11 m
61 402200671 2003 U11 m
62 402300969 2003 U11 m
63 402700516 2003 U11 m
64 407800249 2003 U11 m
65 400401356 2003 U11 m
66 403402119 2003 U11 m
67 403301285 2003 U11 m
68 404400167 2003 U11 m
69 404100298 2003 U11 m
70 409600445 2003 U11 m
71 403301149 2003 U11 m
72 403301341 2003 U11 m
73 406700638 2003 U11 m
74 404000654 2003 U11 m
75 403301284 2003 U11 m
76 404600761 2003 U11 m
77 408600453 2003 U11 m
78 403402121 2003 U11 m
79 403402122 2003 U11 m
80 403402153
ORTNER Nico
2003 U11 m
81 402406048 2003 U11 m
82 400700515 2003 U11 m
83 402500209 2002 U12 m
84 403500895 2002 U12 m
85 402600331 2002 U12 m
86 408600498 2002 U12 m
87 403301282 2002 U12 m
88 402700519 2002 U12 m
89 400900393 2002 U12 m
90 406700610 2002 U12 m
91 409600391 2002 U12 m
92 400700484 2002 U12 m
93 403000980 2002 U12 m
94 404000780 2002 U12 m
95 400201276 2002 U12 m
96 407900284 2002 U12 m
97 406200380 2002 U12 m
98 405101483 2002 U12 m
99 401606274 2002 U12 m
100 400100704 2002 U12 m
101 407700142 2002 U12 m
102 401901032 2002 U12 m
103 400401281 2002 U12 m
104 401406545 2002 U12 m
105 405101493 2002 U12 m
106 409600403 2002 U12 m
107 413000042 2002 U12 m
108 413000034 2002 U12 m
109 401000403 2002 U12 m
110 408100559 2002 U12 m
111 402400529 2002 U12 m
112 406100351 2002 U12 m
113 406200383 2002 U12 m
114 404600742 2002 U12 m
108 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production