Raiffeisen Kindercup

4AL013, Riesenslalom, 16.01.2015, Maria Alm Hanseilift


Mehr Statistiken
118 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 402301101 2007 K1 w
2 400100805 2007 K1 w
3 403402289 2007 K1 w
4 403402359 2007 K1 w
5 402301102 2007 K1 m
6 403402460 2007 K1 w
7 402301100 2007 K1 w
8 402301130 2007 K1 w
9 403402263 2007 K1 m
10 402301078 2007 K1 m
11 400100780 2007 K1 m
12 403402376 2007 K1 m
13 402301104 2007 K1 m
14 403402461 2007 K1 m
15 400100777 2007 K1 m
16 403402456 2007 K1 m
17 402301103 2007 K1 m
18 400100807 2007 K1 m
19 403402398 2007 K1 m
20 400100801 2007 K1 m
21 403402239 2007 K1 m
22 403402453 2007 K1 m
23 400100804 2007 K1 m
24 400100806 2007 K1 m
25 403402458
EISENMANN Marina
2006 K2 w
26 406200417 2006 K2 w
27 400100786 2006 K2 w
28 406200449 2006 K2 w
29 403402329 2006 K2 w
30 402301055 2006 K2 w
31 402301106 2006 K2 w
32 403402363 2006 K2 w
33 402301056 2006 K2 w
34 403402371 2006 K2 w
35 402301058 2006 K2 w
36 402301063 2006 K2 w
37 402301057 2006 K2 w
38 402301085 2006 K2 m
39 402301059 2006 K2 m
40 403402378 2006 K2 m
41 403402198 2006 K2 m
42 400100783 2006 K2 m
43 402301105 2006 K2 m
44 402301060 2006 K2 m
45 402301084 2006 K2 m
46 400100803 2006 K2 m
47 402301061 2006 K2 m
48 403402364 2006 K2 m
49 402301043 2005 K3 w
50 402301042 2005 K3 w
51 400100776 2005 K3 w
52 402301033 2005 K3 w
53 400100758 2005 K3 w
54 400100765 2005 K3 w
55 403402262 2005 K3 w
56 402301034 2005 K3 w
57 402301038 2005 K3 w
58 402301054 2005 K3 w
59 403402304 2005 K3 w
60 402301035 2005 K3 w
61 400100754 2005 Kinder 3 / männ
62 402301086 2005 Kinder 3 / männ
63 400100802 2005 Kinder 3 / männ
64 400100768 2005 Kinder 3 / männ
65 402301062 2005 Kinder 3 / männ
66 400100753 2005 Kinder 3 / männ
67 402301036 2005 Kinder 3 / männ
68 400100755 2005 Kinder 3 / männ
69 403402230 2005 Kinder 3 / männ
70 406200411 2005 Kinder 3 / männ
71 402301037 2005 Kinder 3 / männ
72 403402220 2005 Kinder 3 / männ
73 402301031 2005 Kinder 3 / männ
74 403402237 2005 Kinder 3 / männ
75 406200419 2005 Kinder 3 / männ
76 403402202 2005 Kinder 3 / männ
77 403402296 2005 Kinder 3 / männ
78 402300993 2004 K4 w
79 403402444 2004 K4 w
80 402300991 2004 K4 w
81 403402261 2004 K4 w
82 402300990 2004 K4 w
83 406200382 2004 K4 w
84 400100731 2004 K4 w
85 402301044 2004 K4 w
86 402300994 2004 K4 w
87 402300998 2004 K4 m
88 400100792 2004 K4 m
89 406200407 2004 K4 m
90 402300996 2004 K4 m
91 400100736 2004 K4 m
92 402300995 2004 K4 m
93 403402189 2004 K4 m
94 406200423 2004 K4 m
95 403402188 2004 K4 m
96 402300997 2004 K4 m
97 403402187 2004 K4 m
98 403402147 2003 Kinder 5 / weib
99 403402125 2003 Kinder 5 / weib
100 400100767 2003 Kinder 5 / weib
101 403402124 2003 Kinder 5 / weib
102 402300968 2003 Kinder 5 / weib
103 402301131 2003 Kinder 5 / weib
104 403402477 2003 K5 m
105 403402122 2003 K5 m
106 400100757 2003 K5 m
107 402301107 2003 Kinder 5 / weib
108 403402120 2003 K5 m
109 403402102 2003 K5 m
110 402300969 2003 K5 m
111 400100724 2003 K5 m
112 403402153
ORTNER Nico
2003 K5 m
113 400100793 2003 K5 m
114 402301095 2003 K5 m
115 403402132 2003 K5 m
116 403402121 2003 K5 m
117 403402154 2003 K5 m
118 403402119 2003 K5 m
118 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production