Regionaler Raiffeisen Kindercup

4AL102, Riesenslalom, 28.02.2015, Saalfelden Hinterreit


Mehr Statistiken
116 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 403402289 2007 U8 w
2 402301130 2007 U8 w
3 403402460 2007 U8 w
4 402301101 2007 U8 w
5 400100805 2007 U8 w
6 402301100 2007 U8 w
7 403402359 2007 U8 w
8 400100777 2007 U8 m
9 400100804 2007 U8 m
10 403402239 2007 U8 m
11 402301102 2007 U8 m
12 403402376 2007 U8 m
13 403402461 2007 U8 m
14 400100801 2007 U8 m
15 403402263 2007 U8 m
16 402301104 2007 U8 m
17 400100807 2007 U8 m
18 402301103 2007 U8 m
19 403402398 2007 U8 m
20 402301078 2007 U8 m
21 403402453 2007 U8 m
22 400100806 2007 U8 m
23 400100780 2007 U8 m
24 403402456 2007 U8 m
25 403402458
EISENMANN Marina
2006 U9 w
26 406200417 2006 U9 w
27 403402329 2006 U9 w
28 402301063 2006 U9 w
29 402301057 2006 U9 w
30 402301106 2006 U9 w
31 402301056 2006 U9 w
32 403402371 2006 U9 w
33 403402363 2006 U9 w
34 400100786 2006 U9 w
35 402301058 2006 U9 w
36 402301055 2006 U9 w
37 406200449 2006 U9 w
38 400100803 2006 U9 m
39 402301105 2006 U9 m
40 402301085 2006 U9 m
41 400100783 2006 U9 m
42 402301061 2006 U9 m
43 403402364 2006 U9 m
44 402301060 2006 U9 m
45 403402198 2006 U9 m
46 402301084 2006 U9 m
47 403402378 2006 U9 m
48 402301059 2006 U9 m
49 402301035 2005 U10 w
50 402301042 2005 U10 w
51 402301054 2005 U10 w
52 400100765 2005 U10 w
53 402301033 2005 U10 w
54 402301038 2005 U10 w
55 402301043 2005 U10 w
56 403402262 2005 U10 w
57 400100758 2005 U10 w
58 400100776 2005 U10 w
59 403402304 2005 U10 w
60 402301034 2005 U10 w
61 402301086 2005 U10 m
62 406200411 2005 U10 m
63 402301037 2005 U10 m
64 400100755 2005 U10 m
65 400100768 2005 U10 m
66 403402202 2005 U10 m
67 400100802 2005 U10 m
68 403402237 2005 U10 m
69 403402230 2005 U10 m
70 402301031 2005 U10 m
71 403402296 2005 U10 m
72 402301036 2005 U10 m
73 403402220 2005 U10 m
74 406200419 2005 U10 m
75 400100754 2005 U10 m
76 402301062 2005 U10 m
77 400100753 2005 U10 m
78 402300993 2004 U11 w
79 406200382 2004 U11 w
80 400100731 2004 U11 w
81 403402261 2004 U11 w
82 402300994 2004 U11 w
83 402300990 2004 U11 w
84 402300991 2004 U11 w
85 402301044 2004 U11 w
86 400100792 2004 U11 m
87 406200423 2004 U11 m
88 406200424 2004 U11 m
89 400100736 2004 U11 m
90 402300995 2004 U11 m
91 403402189 2004 U11 m
92 403402187 2004 U11 m
93 406200407 2004 U11 m
94 402300997 2004 U11 m
95 402300998 2004 U11 m
96 403402188 2004 U11 m
97 402300996 2004 U11 m
98 403402147 2003 U12 w
99 403402125 2003 U12 w
100 402300968 2003 U12 w
101 403402124 2003 U12 w
102 402301131 2003 U12 w
103 400100767 2003 U12 w
104 403402477 2003 U12 m
105 403402120 2003 U12 m
106 402300969 2003 U12 m
107 403402154 2003 U12 m
108 400100724 2003 U12 m
109 403402102 2003 U12 m
110 400100793 2003 U12 m
111 403402153
ORTNER Nico
2003 U12 m
112 403402121 2003 U12 m
113 403402119 2003 U12 m
114 403402122 2003 U12 m
115 400100757 2003 U12 m
116 403402132 2003 U12 m
116 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production