29. Internationale Bundesschimeisterschaften
der Exekutive Österreichs
Slalom

Slalom, 31.03.2005, Hinterstoder-Höss, FIS Rennstrecke


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
16 Athleten
Damen
Rg. SN. Name Mannschaft JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 5 1981 48,5650,55 1:39,11
2 3 1978 49,8352,40 1:42,23
3 4 1983 50,4352,47 1:42,90
4 1 1983 52,1553,93 1:46,08
5 8 1979 52,3154,83 1:47,14
6 10
FLATSCHER Sarah
1986 57,721:00,00 1:57,72
7 16 1968 59,471:00,84 2:00,31
8 9 1974 1:03,031:05,22 2:08,25
9 15 1970 1:05,021:03,93 2:08,95
10 14 1984 1:06,571:08,30 2:14,87
NAS 12 1979 NASNAS
NAS 11 1968 NASNAS
NAS 7 1982 NASNAS
NAS 2 1973 NASNAS
NIZ 13 1978 NIZNIZ
DIS 6
ZEISER Daniela
1983 DIS
16 Athleten
 
67 Athleten
Herren
Rg. SN. Name Mannschaft JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 20 1979 46,1647,32 1:33,48
2 19 1983 45,6947,90 1:33,59
3 21 1982 46,7648,46 1:35,22
4 18 1983 47,0548,97 1:36,02
5 24 1982 48,4548,97 1:37,42
6 22 1980 49,8451,04 1:40,88
7 93 1985 51,2951,31 1:42,60
8 40 1983 51,1251,52 1:42,64
9 36
POPOTNIG Jürgen
1975 51,7651,19 1:42,95
10 30
LUSSNIG Stefan
1977 51,7151,72 1:43,43
11 26 1980 51,4252,22 1:43,64
12 28 1978 54,6449,14 1:43,78
13 27 1980 52,8051,54 1:44,34
14 34 1970 52,1653,52 1:45,68
15 33 1974 52,5953,18 1:45,77
16 38 1973 53,5053,92 1:47,42
17 74 1985 53,8754,14 1:48,01
18 32
WIELTSCHNIG Silvio
1973 54,3555,01 1:49,36
19 37 1980 54,6454,93 1:49,57
20 72 1976 57,2757,26 1:54,53
21 61
BRANDSTAETTER Hermann
1951 58,5458,33 1:56,87
22 57 1963 58,121:00,14 1:58,26
23 63 1962 1:00,131:00,32 2:00,45
24 77 1972 1:01,9558,70 2:00,65
25 44 1980 1:00,171:00,88 2:01,05
26 80 1971 1:00,851:02,40 2:03,25
27 78 1966 1:02,291:02,74 2:05,03
28 43 1968 1:03,961:02,60 2:06,56
29 62 1963 1:03,731:03,30 2:07,03
30 82 1965 1:03,561:03,93 2:07,49
31 64 1953 1:05,091:02,84 2:07,93
32 70 1964 1:05,921:05,11 2:11,03
33 73 1965 1:07,641:06,65 2:14,29
34 47 1963 1:07,411:07,49 2:14,90
NAS 81 1972 NASNAS
NAS 79 1969 NASNAS
NAS 76 1967 NASNAS
NAS 71 1972 NASNAS
NAS 68 1957 NASNAS
NAS 67 1962 NASNAS
NAS 65 1963 NASNAS
NAS 59 1963 NASNAS
NAS 56 1948 NASNAS
NAS 55 1961 NASNAS
NAS 29
STROBL Fritz
1972 NASNAS
NIZ 75 1967 56,25NIZ
NIZ 69 1957 1:00,97NIZ
NIZ 60 1958 NIZNIZ
NIZ 58 1961 NIZNIZ
NIZ 54 1964 NIZNIZ
NIZ 53 1959 NIZNIZ
NIZ 52 1964 1:03,15NIZ
NIZ 51 1973 NIZNIZ
NIZ 50 1965 53,90NIZ
NIZ 48 1962 1:00,76NIZ
NIZ 46 1981 NIZNIZ
NIZ 42 1962 NIZNIZ
NIZ 41
GANAHL Ignaz
1964 54,59NIZ
NIZ 39 1970 NIZNIZ
NIZ 35 1982 NIZNIZ
NIZ 31 1986 54,72NIZ
NIZ 25 1983 48,84NIZ
NIZ 17 1983 NIZNIZ
DIS 66 1953 1:04,03DIS
DIS 49 1970 1:07,10DIS
DIS 45 1967 DIS
DIS 23 1981 DIS
67 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production