RAIFFEISEN BEZIRKSCUP

4AL156P, Slalom, 01.02.2015, Zell am See Ebenberg


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
39 Athleten
Damen
Zuschlag: 113,22
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 18 402300861 1999 44,4946,10 1:30,59 0:00:00,00 0,00
2 24 402600259 2000 44,4946,77 1:31,26 0:00:00,67 5,33
3 13 405101276 2001 44,4648,00 1:32,46 0:00:01,87 14,86
4 25 403402157 2000 45,5248,60 1:34,12 0:00:03,53 28,06
5 19 411200251 1999 45,4848,77 1:34,25 0:00:03,66 29,09
6 32 407100322 2000 47,5850,84 1:38,42 0:00:07,83 62,23
7 3 413000041 2002 48,4450,57 1:39,01 0:00:08,42 66,92
8 37 402500241 1998 48,5151,60 1:40,11 0:00:09,52 75,66
9 1 403402096 2002 48,2251,96 1:40,18 0:00:09,59 76,22
10 10 402300926 2001 50,5950,00 1:40,59 0:00:10,00 79,48
11 12 403301206 2001 49,2953,95 1:43,24 0:00:12,65 100,54
12 2 402300964 2002 50,0753,22 1:43,29 0:00:12,70 100,94
13 28 405101193 1999 50,7853,12 1:43,90 0:00:13,31 105,79
14 17 405101702 2001 50,7353,91 1:44,64 0:00:14,05 111,67
15 29 405101724 2000 45,6959,68 1:45,37 0:00:14,78 117,47
16 34 403301258 2000 50,9154,84 1:45,75 0:00:15,16 120,49
17 6 403402095 2002 51,9654,92 1:46,88 0:00:16,29 129,47
18 39 403301005 1995 51,8855,49 1:47,37 0:00:16,78 133,37
19 15 402300925 2001 54,2958,04 1:52,33 0:00:21,74 172,79
20 14 403301340 2001 54,5058,06 1:52,56 0:00:21,97 174,62
21 33 405101644 1999 55,5859,30 1:54,88 0:00:24,29 193,05
22 9 405101645 2001 57,6459,71 1:57,35 0:00:26,76 212,69
NAS 38 404700415 1996 NAS-
NAS 35 402500183 1998 NAS-
NAS 31 404500583 2000 NAS-
NAS 20 402600312 1999 NAS-
NAS 5 402600314 2002 -NAS
NIZ 36 401800960 1998 NIZ-
NIZ 30 413000039 2000 -NIZ
NIZ 26 400100664 2000 -NIZ
NIZ 22 410200191 2000 -NIZ
NIZ 16 404700553 2001 NIZ-
NIZ 11 402500242 2001 NIZ-
NIZ 8 409600388 2001 -NIZ
NIZ 7 405101706 2002 NIZ-
NIZ 4 402300952 2002 -NIZ
DIS 27 400100665 2000 -DIS
DIS 23 402300937 2000 -DIS
DIS 21 400100640 1999 -DIS
39 Athleten
 
55 Athleten
Herren
Zuschlag: 100,11
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 75 400600490 2000 44,3341,78 1:26,11 0:00:00,00 0,00
2 81 403301001 1999 45,2842,16 1:27,44 0:00:01,33 11,12
3 78 400900341 1999 46,2343,61 1:29,84 0:00:03,73 31,19
4 74 400600474 1999 46,5744,11 1:30,68 0:00:04,57 38,21
5 82 404700527 1999 46,7444,19 1:30,93 0:00:04,82 40,30
6 79 404500570 2000 47,1444,59 1:31,73 0:00:05,62 46,99
7 80 400600478 1999 47,3844,76 1:32,14 0:00:06,03 50,42
8 70 401800961 2000 47,2945,44 1:32,73 0:00:06,62 55,35
9 93 403301006 1998 48,5545,33 1:33,88 0:00:07,77 64,97
10 91 403402203 2000 52,1443,21 1:35,35 0:00:09,24 77,26
11 90 403402057 1999 50,1645,48 1:35,64 0:00:09,53 79,68
12 54 409600391 2002 48,7647,49 1:36,25 0:00:10,14 84,78
13 59 402300936 2001 49,3847,50 1:36,88 0:00:10,77 90,05
14 63 404500597 2001 49,4447,54 1:36,98 0:00:10,87 90,89
15 41 400100703 2002 50,8749,26 1:40,13 0:00:14,02 117,23
16 61 405101574 2001 51,2749,08 1:40,35 0:00:14,24 119,07
17 69 409600374 2001 51,4449,70 1:41,14 0:00:15,03 125,67
18 66 407100324 2001 51,5749,78 1:41,35 0:00:15,24 127,43
19 53 403301282 2002 53,2948,53 1:41,82 0:00:15,71 131,36
20 45 403402506 2002 52,7049,47 1:42,17 0:00:16,06 134,28
21 62 403402052 2001 53,8548,86 1:42,71 0:00:16,60 138,80
22 48 409600403 2002 51,3051,58 1:42,88 0:00:16,77 140,22
23 88 410200254 1999 54,9052,43 1:47,33 0:00:21,22 177,43
24 67 404500587 2001 55,0852,51 1:47,59 0:00:21,48 179,60
25 64 402600322 2001 55,4553,19 1:48,64 0:00:22,53 188,38
26 85 405101391 2000 55,6752,99 1:48,66 0:00:22,55 188,55
27 49 413000034 2002 56,3052,66 1:48,96 0:00:22,85 191,06
28 58 408900186 2001 56,3952,75 1:49,14 0:00:23,03 192,56
29 86 400600519 2000 56,8952,64 1:49,53 0:00:23,42 195,82
30 40 400600550 2002 55,9054,51 1:50,41 0:00:24,30 203,18
31 42 405101483 2002 57,7453,08 1:50,82 0:00:24,71 206,61
32 56 400600525 2002 57,5553,67 1:51,22 0:00:25,11 209,95
33 47 400900393 2002 57,4354,31 1:51,74 0:00:25,63 214,30
NAS 92 400600457 1997 NAS-
NAS 83 403301255 2000 NAS-
NAS 71 403301231 2000 NAS-
NAS 68 403402044 2001 NAS-
NAS 65 404500600 2001 NAS-
NAS 60 400100706 2001 NAS-
NAS 57 400600483 2001 NAS-
NAS 55 405101493 2002 NAS-
NAS 52 402600331 2002 -NAS
NAS 50 400100725 2002 NAS-
NIZ 94 406200443 1998 NIZ-
NIZ 89 405101703 1999 NIZ-
NIZ 87 400600477 1999 NIZ-
NIZ 84 402500186 2000 NIZ-
NIZ 77 411200259 2000 NIZ-
NIZ 76 405101464 2000 NIZ-
NIZ 73 411200248 2000 -NIZ
NIZ 72 405101514 1999 NIZ-
NIZ 51 413000042 2002 NIZ-
NIZ 46 404700561 2002 NIZ-
NIZ 44 402500209 2002 NIZ-
NIZ 43 405101723 2002 NIZ-
55 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production