Kinder Cup

4AL049, Riesenslalom, 30.01.2016, Leogang


Mehr Statistiken
85 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 401801194 2008 U8
2 401801193 2008 U8
3 401801197 2008 U8
4 401801173 2008 U8
5 400600590 2008 U8
6 401801227 2008 U8
7 401801186 2008 U8
8 409600587 2007 U9
9 400600583 2007 U9
10 401801236 2007 U9
11 403301288 2007 U9
12 405101796 2007 U9
13 405101743 2007 U9
14 401801181 2007 U9
15 401801164 2007 U9
16 409600521 2006 U10
17 405101841 2006 U10
18 401801158 2006 U10
19 401801155 2006 U10
20 400600574 2006 U10
21 401801172 2005 U11
22 409600440 2005 U11
23 401801169 2005 U11
24 409600551 2005 U11
25 401801167 2005 U11
26 400600556 2005 U11
27 401801185 2005 U11
28 403200234 2005 U11
29 401801128 2005 U11
30 400600535 2005 U11
31 405101481 2005 U11
32 403301377 2005 U11
33 409600427 2005 U11
34 405101571 2004 U12
35 401801126 2004 U12
36 403200229 2004 U12
37 401801235 2004 U12
38 401801121 2004 U12
39 403301512 2008 U8
40 403301395 2008 U8
41 405101771 2008 U8
42 405101773 2008 U8
43 405101779 2008 U8
44 400600579 2008 U8
45 405101676 2007 U9
46 405101687 2007 U9
47 409600603 2007 U9
48 405101753 2007 U9
49 401801202 2007 U9
50 403301386 2007 U9
51 401801209 2007 U9
52 409600605 2007 U9
53 405101848 2006 U10
54 403301418 2006 U10
55 403200236 2006 U10
56 403301365 2006 U10
57 409600525 2006 U10
58 409600460 2006 U10
59 405101780 2006 U10
60 405101834 2006 U10
61 403301291 2006 U10
62 405101679 2006 U10
63 400600570 2005 U11
64 409600411 2005 U11
65 405101485 2005 U11
66 405101675 2005 U11
67 403301300 2005 U11
68 405101629 2005 U11
69 405101695 2005 U11
70 400600541 2005 U11
71 401801137 2005 U11
72 409600429 2005 U11
73 405101782 2004 U12
74 401801157 2004 U12
75 403301187 2004 U12
76 401801198 2004 U12
77 405101784 2004 U12
78 400600568 2004 U12
79 401801125 2004 U12
80 401801149 2004 U12
81 405101670 2004 U12
82 409600569 2004 U12
83 400600547 2004 U12
84 401801216 2007 U9
85 400600561 2004 U12
85 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production