Kindercup

4AL050, Slalom, 30.01.2016, Leogang


Mehr Statistiken
67 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
52 403402459 2006 U10
53 403402371 2006 U10
54 402301106 2006 U10
55 402301063 2006 U10
56 403402329 2006 U10
57 403402363 2006 U10
58 402301055 2006 U10
59 402301058 2006 U10
60 400100786 2006 U10
61 402301057 2006 U10
62 402301056 2006 U10
63 406200417 2006 U10
64 402301059 2006 U10
65 400100803 2006 U10
66 403402378 2006 U10
67 400100783 2006 U10
68 403402198 2006 U10
69 402301060 2006 U10
70 402301061 2006 U10
71 403402364 2006 U10
72 402301084 2006 U10
73 402301085 2006 U10
74 403402503 2006 U10
75 402301105 2006 U10
76 400100765 2005 U11
77 402301034 2005 U11
78 402301033 2005 U11
79 402301042 2005 U11
80 403402262 2005 U11
81 402301054 2005 U11
82 402301035 2005 U11
83 400100758 2005 U11
84 403402304 2005 U11
85 402301140 2005 U11
86 400100755 2005 U11
87 402301138 2005 U11
88 403402220 2005 U11
89 402301062 2005 U11
90 400100802 2005 U11
91 406200419 2005 U11
92 400100768 2005 U11
93 402301086 2005 U11
94 403402296 2005 U11
95 402301036 2005 U11
96 400100753 2005 U11
97 400100816 2005 U11
98 406200411 2005 U11
99 400100754 2005 U11
100 403402230 2005 U11
101 402300991 2004 U12
102 402300990 2004 U12
103 403402444 2004 U12
104 402300993 2004 U12
105 403402261 2004 U12
106 400100731 2004 U12
107 402300994 2004 U12
108 403402288 2004 U12
109 406200382 2004 U12
110 402300996 2004 U12
111 403402188 2004 U12
112 402301137 2004 U12
113 400100792 2004 U12
114 406200407 2004 U12
115 402300997 2004 U12
116 403402312 2004 U12
117 402301153 2004 U12
118 403402189 2004 U12
67 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production