Raiffeisen Bezirkscup Pinzgau

4AL004P, Riesenslalom, 28.02.2016, Maria Alm Naturn


Mehr Statistiken
100 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
1 409600410 2003 U13 232,22
2 413000041 2002 U14 95,71
3 403402096 2002 U14 100,13
4 405700385 2003 U13 111,10
5 402300964 2002 U14 131,57
6 403200220 2003 U13 101,57
7 405700363 2003 U13 198,60
8 405700353 2002 U14 192,29
9 402400524 2002 U14 166,72
10 403200230 2002 U14 176,10
11 402600314 2002 U14 105,90
12 404700571 2003 U13 136,86
13 402300952 2002 U14 105,74
14 403402147 2003 U13 140,74
15 403402095 2002 U14 106,84
16 405101706 2002 U14 288,73
17 402301110 2000 U14 292,91
18 402301177 2002 U14
19 409600407 2003 U13
20 402301150 2002 U14
21 405101276 2001 U15/U16 52,66
22 402300925 2001 U15/U16 170,37
23 409600388 2001 U15/U16 89,20
24 404700553 2001 U15/U16 139,72
25 402301117 2001 U15/U16 193,65
26 402301155 2001 U15/U16 204,53
27 402400466 2000 U15/U16 154,31
28 403402050 2001 U15/U16 144,42
29 407100322 2000 U15/U16 96,91
30 400100665 2000 U15/U16 150,32
31 402500242 2001 U15/U16 122,03
32 402300937 2000 U15/U16 131,39
33 403301258 2000 U15/U16 109,71
34 402600259 2000 U15/U16 54,54
35 403301140 2001 U15/U16 113,51
36 403301340 2001 U15/U16 215,59
37 402301178 2000 U15/U16
38 402301135 2000 U15/U16
39 402301176 2001 U15/U16
40 400100640 1999 U18 114,56
41 402406048 2003 U13 162,14
42 403301285 2003 U13 141,19
43 402300969 2003 U13 167,53
44 409600403 2002 U14 113,63
45 405700355 2003 U13 156,39
46 403402122 2003 U13 135,47
47 400100703 2002 U14 102,19
48 403402119 2003 U13 139,48
49 400100704 2002 U14 79,95
50 403301149 2003 U13 130,30
51 403402132 2003 U13 107,87
52 403402121 2003 U13 117,36
53 409600391 2002 U14 114,82
54 403301282 2002 U14 102,15
55 404700561 2002 U14 142,30
56 400600525 2002 U14 184,18
57 402500209 2002 U14 198,65
58 400900393 2002 U14 207,66
59 405101493 2002 U14 219,84
60 405101483 2002 U14 221,13
61 403402477 2003 U13 227,02
62 400100793 2003 U13 239,67
63 400100725 2002 U14 245,73
64 403301511 2003 U13 251,15
65 403402120 2003 U13 267,93
66 403301341 2003 U13 271,16
67 403402154 2003 U13 284,71
68 400100757 2003 U13 305,35
69 403301290 2003 U13 361,88
70 405101844 2003 U13
71 402301179 2002 U14
72 403402102 2003 U13
73 406200383 2002 U14
74 400100724 2003 U13
75 402301148 2002 U14
76 403402197 2003 U13
77 400100689 2001 U15/U16 156,56
78 405700346 2001 U15/U16 213,08
79 411200248 2000 U15/U16 102,62
80 400100663 2000 U15/U16 60,13
81 403401904 2000 U15/U16 103,64
82 405101416 2001 U15/U16 213,76
83 408900186 2001 U15/U16 133,18
84 400600483 2001 U15/U16 70,71
85 403402203 2000 U15/U16 98,78
86 401800961 2000 U15/U16 90,21
87 403301255 2000 U15/U16 55,77
88 405101574 2001 U15/U16 116,99
89 405101391 2000 U15/U16 237,15
90 402301116 2000 U15/U16 107,72
91 405101464 2000 U15/U16 92,37
92 402000120 2001 U15/U16
93 402301154 2000 U15/U16
94 402301088 2001 U15/U16
95 410200254 1999 U18 161,71
96 402000057 1987 ALLG 132,16
97 402406071 1994 ALLG 175,14
98 401801014 1999 U18
99 400100173 1959 ALLG 94,30
100 403401333 1960 ALLG 162,99
100 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production