Bezirkskinderrennen Pinzgau

4AL038, Riesenslalom, 15.01.2017, Hochkrimml - 4-er Duxeralmbahn


Mehr Statistiken
99 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 402600400 2007 U10
2 400600583 2007 U10
3 413000079 2007 U10
4 402600386 2007 U10
5 403402359 2007 U10
6 413000078 2007 U10
7 409600587 2007 U10
8 404700600 2007 U10
9 404700593 2007 U10
10 405700412 2007 U10
11 402600396 2007 U10
12 401801164 2007 U10
13 404700592 2007 U10
14 404700599 2007 U10
15 402301100 2007 U10
16 407100430 2007 U10
17 413000083 2007 U10
18 400100777 2007 U10
19 402301078 2007 U10
20 404700596 2007 U10
21 402600401 2007 U10
22 405700405 2007 U10
23 400100780 2007 U10
24 410200285 2007 U10
25 405101753 2007 U10
26 403402456 2007 U10
27 403402239 2007 U10
28 403402461 2007 U10
29 405101787 2007 U10
30 405101676 2007 U10
31 405101687 2007 U10
32 401801209 2007 U10
33 401801155 2006 U11
34 404700584 2006 U11
35 404700575 2006 U11
36 400600574 2006 U11
37 401801158 2006 U11
38 404700594 2006 U11
39 402301056 2006 U11
40 409600521 2006 U11
41 405101841 2006 U11
42 402301059 2006 U11
43 410200255 2006 U11
44 409600525 2006 U11
45 404500642 2006 U11
46 405700393 2006 U11
47 403402198 2006 U11
48 403301365 2006 U11
49 405101946 2006 U11
50 405700378 2006 U11
51 404700613 2006 U11
52 402301060 2006 U11
53 407100401 2006 U11
54 403402378 2006 U11
55 401801251 2006 U11
56 404700588 2006 U11
57 403301418 2006 U11
58 403301291 2006 U11
59 405101679 2006 U11
60 403200236 2006 U11
61 402000138 2005 U12
62 401801172 2005 U12
63 400600556 2005 U12
64 402600365 2005 U12
65 413000077 2005 U12
66 402301034 2005 U12
67 404700598 2005 U12
68 402301054 2005 U12
69 400600535 2005 U12
70 403200234 2005 U12
71 413000065 2005 U12
72 409600440 2005 U12
73 405101481 2005 U12
74 403402262 2005 U12
75 413000072 2005 U12
76 402301042 2005 U12
77 400100758 2005 U12
78 403402304 2005 U12
79 401801167 2005 U12
80 404700583 2005 U12
81 405101675 2005 U12
82 402000135 2005 U12
83 405101485 2005 U12
84 403301300 2005 U12
85 413000007 2005 U12
86 409600429 2005 U12
87 413000054 2005 U12
88 411200299 2005 U12
89 400100754 2005 U12
90 406200419 2005 U12
91 403402220 2005 U12
92 400600570 2005 U12
93 402301062 2005 U12
94 400900417 2005 U12
95 403402230 2005 U12
96 400100753 2005 U12
97 405700377 2005 U12
98 404500646 2005 U12
99 411200311 2005 U12
99 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production