Raiffeisen Kindercup Maria Alm-Dienten-Saalfelden-Leogang

4AL115, Slalom, 08.01.2017, Hanseilift


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
9 Athleten
Kinder U10 (weiblich, 2007 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 64 403402460 2007 42,53 0,00
2 60 402301100 2007 43,77 1,24
3 63 400100805 2007 44,50 1,97
4 58 403402359 2007 45,19 2,66
5 59 402301130 2007 49,90 7,37
6 65 406200432 2007 51,09 8,56
7 66 400100817 2007 1:22,33 39,80
NAS 61 406200415 2007
DIS 62 403402289 2007 8,13
9 Athleten
 
12 Athleten
Kinder U11 (weiblich, 2006 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 82 402301058 2006 39,44 0,00
2 83 402301056 2006 39,56 0,12
3 84 406200417 2006 39,67 0,23
4 88 403402459 2006 40,94 1,50
5 91 402301057 2006 42,62 3,18
6 90 403402329 2006 43,59 4,15
7 92 400100786 2006 43,72 4,28
8 86 403402363 2006 44,76 5,32
9 85 402301063 2006 46,67 7,23
10 87 403402371 2006 46,98 7,54
11 81 402301055 2006 48,02 8,58
NAS 89 406200449 2006
12 Athleten
 
12 Athleten
Kinder U12 (weiblich, 2005 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 107 402301042 2005 36,72 0,00
2 108 400100758 2005 36,90 0,18
3 115 402301187 2005 36,98 0,26
4 116 402301034 2005 38,63 1,91
5 114 403402262 2005 38,68 1,96
6 113 403402304 2005 39,79 3,07
7 109 402301033 2005 40,32 3,60
8 112 402301054 2005 40,42 3,70
9 110 402301157 2005 40,61 3,89
NAS 106 406200414 2005
NAS 105 406200425 2005
NIZ 111 402301140 2005
12 Athleten
 
14 Athleten
Kinder U10 (männlich, 2007 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 73 400100780 2007 37,10 0,00
2 68 402301078 2007 38,56 1,46
3 71 403402239 2007 40,27 3,17
4 70 403402263 2007 43,62 6,52
5 72 400100777 2007 43,97 6,87
6 67 403402461 2007 44,01 6,91
7 75 400100807 2007 44,22 7,12
8 80 403402453 2007 45,36 8,26
9 78 403402496 2007 48,03 10,93
10 69 400100801 2007 49,71 12,61
11 74 400100806 2007 50,42 13,32
NAS 79 403402398 2007
DIS 77 403402456 2007 5,94
DIS 76 402301104 2007 9,94
14 Athleten
 
12 Athleten
Kinder U11 (männlich, 2006 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 95 403402378 2006 36,10 0,00
2 102 402301061 2006 39,44 3,34
3 103 402301059 2006 40,26 4,16
4 104 402301195 2006 40,79 4,69
5 94 403402364 2006 41,04 4,94
6 100 402301060 2006 41,99 5,89
7 97 400100783 2006 42,21 6,11
8 99 400100803 2006 43,94 7,84
9 98 403402503 2006 44,66 8,56
NAS 101 406200468 2006
NAS 93 406200422 2006
DIS 96 403402198 2006 2,22
12 Athleten
 
14 Athleten
Kinder U12 (männlich, 2005 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 121 400100754 2005 34,55 0,00
2 125 400100753 2005 34,99 0,44
3 126 403402230 2005 36,42 1,87
4 129 403402220 2005 36,70 2,15
5 122 402301062 2005 37,08 2,53
6 117 403402296 2005 37,32 2,77
7 128 400100816 2005 38,77 4,22
8 119 400100802 2005 40,06 5,51
9 130 400100768 2005 42,52 7,97
10 120 402301036 2005 43,81 9,26
NAS 123 406200411 2005
NIZ 124 402301184 2005
NIZ 118 406200419 2005
DIS 127 400100755 2005 1,14
14 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production