Raiffeisen Kindercup Maria Alm Dienten Saalfelden Leogang

4AL159, Riesenslalom, 04.03.2017, Almbahn


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
15 Athleten
Kinder U8 (weiblich, 2009 - 2009)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 12 403402642 2009 50,83 0,00
2 6 403402499 2009 53,67 2,84
3 3 400100824 2009 54,25 3,42
4 1 400100837 2009 55,43 4,60
5 8 400100836 2009 55,69 4,86
6 13 402301180 2009 57,73 6,90
7 11 402301191 2009 58,34 7,51
8 15 403402358 2009 59,51 8,68
9 5 402301189 2009 59,64 8,81
10 9 402301134 2009 1:00,71 9,88
11 7 403402644 2009 1:01,24 10,41
12 2 400100838 2009 1:04,69 13,86
13 10 400100834 2009 1:06,87 16,04
NAS 4 402301194 2009
DIS 14 402301233 2009
15 Athleten
 
15 Athleten
Kinder U9 (weiblich, 2008 - 2008)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 28 402301129 2008 48,40 0,00
2 32 406200465 2008 50,09 1,69
3 39 403402391 2008 50,41 2,01
4 27 403402395 2008 52,53 4,13
5 36 406200433 2008 53,55 5,15
6 40 406200464 2008 54,64 6,24
7 41 402301145 2008 55,93 7,53
8 37 402301142 2008 57,42 9,02
9 30 402301225 2008 1:00,74 12,34
10 31 403402423 2008 1:01,94 13,54
NAS 35 400100813 2008
NAS 34 403402641 2008
NAS 33 400100822 2008
NIZ 38 402301125 2008
DIS 29 403402532 2008
15 Athleten
 
9 Athleten
Kinder U10 (weiblich, 2007 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 61 403402359 2007 49,84 0,00
2 58 403402460 2007 49,95 0,11
3 54 402301100 2007 51,53 1,69
4 62 402301130 2007 53,68 3,84
5 59 400100805 2007 53,96 4,12
6 55 400100817 2007 54,84 5,00
7 57 406200432 2007 56,36 6,52
NAS 60 406200415 2007
NAS 56 403402289 2007
9 Athleten
 
12 Athleten
Kinder U11 (weiblich, 2006 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 76 406200417 2006 46,85 0,00
2 85 402301058 2006 47,41 0,56
3 77 402301056 2006 47,42 0,57
4 81 402301057 2006 48,73 1,88
5 83 402301055 2006 49,07 2,22
6 82 403402459 2006 49,11 2,26
7 78 402301063 2006 50,20 3,35
8 79 400100786 2006 51,50 4,65
9 86 403402329 2006 51,53 4,68
10 80 403402363 2006 52,63 5,78
11 84 403402371 2006 1:03,28 16,43
NAS 87 406200449 2006
12 Athleten
 
8 Athleten
Kinder U12 (weiblich, 2005 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 100 402301033 2005 46,04 0,00
2 101 400100758 2005 46,72 0,68
3 103 403402262 2005 50,33 4,29
4 99 402301042 2005 1:15,02 28,98
5 105 403402304 2005 1:21,39 35,35
6 104 402301034 2005 1:28,58 42,54
NAS 102 402301140 2005
NIZ 98 402301054 2005
8 Athleten
 
11 Athleten
Kinder U8 (männlich, 2009 - 2009)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 22 402301123 2009 47,31 0,00
2 23 400100814 2009 52,85 5,54
3 19 402301197 2009 53,06 5,75
4 20 400100823 2009 53,84 6,53
5 21 402301171 2009 53,91 6,60
6 18 403402593 2009 57,05 9,74
7 24 400100835 2009 59,13 11,82
8 16 406200434 2009 1:01,71 14,40
9 17 402301193 2009 1:09,21 21,90
NAS 26 402301188 2009
NIZ 25 402301174 2009
11 Athleten
 
13 Athleten
Kinder U9 (männlich, 2008 - 2008)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 43 403402442 2008 47,81 0,00
2 48 402301144 2008 50,17 2,36
3 44 400100821 2008 51,46 3,65
4 47 400100819 2008 53,59 5,78
5 51 402301133 2008 54,34 6,53
6 42 400100818 2008 56,48 8,67
7 53 400100820 2008 58,78 10,97
8 46 406200484 2008 1:00,13 12,32
NAS 50 406200466 2008
NIZ 118 402301124 2008
NIZ 52 403402581 2008
NIZ 49 403402404 2008
DIS 45 403402588 2008
13 Athleten
 
13 Athleten
Kinder U10 (männlich, 2007 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 64 402301078 2007 46,45 0,00
2 74 403402239 2007 48,40 1,95
3 68 400100807 2007 49,76 3,31
4 71 400100780 2007 49,80 3,35
5 63 403402461 2007 49,81 3,36
6 75 403402453 2007 50,00 3,55
7 66 403402456 2007 50,21 3,76
8 69 403402398 2007 53,23 6,78
9 73 400100777 2007 53,24 6,79
10 65 400100801 2007 59,46 13,01
NAS 72 403402263 2007
NAS 70 403402496 2007
NAS 67 402301104 2007
13 Athleten
 
10 Athleten
Kinder U11 (männlich, 2006 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 93 403402378 2006 45,30 0,00
2 91 403402198 2006 45,90 0,60
3 90 402301061 2006 47,16 1,86
4 97 403402364 2006 47,83 2,53
5 88 402301059 2006 48,02 2,72
6 89 400100783 2006 49,90 4,60
7 94 402301060 2006 50,71 5,41
8 92 403402503 2006 53,93 8,63
NAS 96 406200422 2006
NAS 95 400100803 2006
10 Athleten
 
12 Athleten
Kinder U12 (männlich, 2005 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 107 400100753 2005 45,20 0,00
2 106 402301062 2005 46,05 0,85
3 112 400100755 2005 46,23 1,03
4 117 400100754 2005 47,14 1,94
5 113 406200419 2005 47,98 2,78
6 111 400100816 2005 50,87 5,67
7 116 403402230 2005 52,73 7,53
8 115 403402296 2005 59,85 14,65
9 110 403402220 2005 1:14,87 29,67
NAS 114 406200411 2005
NAS 109 400100802 2005
NAS 108 402301036 2005
12 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production