26. Richard Lackner Gedächtnisriesentorlauf

Riesenslalom, 12.03.2017, Großarl, Strecke Finstergrube


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
37 Athleten
Damen
Rg. SN. Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 38 2005 39,63 0,00
2 37 2005 39,71 0,08
3 40 2005 40,29 0,66
4 22 2006 40,30 0,67
5 10 2008 40,42 0,79
6 29 2007 40,68 1,05
7 39 2005 41,52 1,89
8 27 2006 41,72 2,09
9 69 2001 42,00 2,37
10 24 2006 42,20 2,57
11 25 2007 43,15 3,52
12 30 2006 43,42 3,79
13 23 2007 43,97 4,34
14 72 2001 45,31 5,68
15 58 2004 45,56 5,93
16 28 2006 45,59 5,96
17 26 2007 46,32 6,69
18 71 2002 46,50 6,87
19 78 1993 46,91 7,28
20 56 2004 47,01 7,38
21 9 2008 48,55 8,92
22 121 1992 49,55 9,92
23 70 2002 50,98 11,35
24 77 1981 51,04 11,41
25 44 1966 51,84 12,21
26 41 2005 52,39 12,76
27 2 2010 53,44 13,81
28 74 1976 53,54 13,91
29 1 2010 56,24 16,61
30 8 2008 56,64 17,01
31 3 2011 1:04,46 24,83
32 76 1986 1:08,41 28,78
33 80 1998 1:12,36 32,73
NAS 79 2000
NAS 57 2003
NAS 36 2005
DIS 75 1967 24,49
37 Athleten
 
86 Athleten
Herren
Rg. SN. Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 42 2005 38,38 0,00
2 34 2007 39,94 1,56
3 20 2008 40,57 2,19
4 15 2008 41,06 2,68
5 31 2006 41,50 3,12
6 43 2005 42,45 4,07
7 86 1959 43,03 4,65
8 89 1965 43,04 4,66
9 100 1972 43,25 4,87
10 110 1982 43,39 5,01
11 84
PALFINGER Albert
1959 43,59 5,21
12 117
KRAFT Christian
UNION-WSV ST. MARTIN/TG.
1989 43,66 5,28
13 91 1963 43,88 5,50
14 12 2008 44,08 5,70
15 35 2007 44,23 5,85
16 21 2008 44,27 5,89
17 60 2004 44,46 6,08
18 68 2003 44,71 6,33
19 114 1991 44,82 6,44
20 109 1984 45,19 6,81
21 88 1965 45,21 6,83
22 65 2003 45,22 6,84
23 81 1963 45,40 7,02
24 17 2008 45,64 7,26
25 112 1980 45,84 7,46
26 118 1999 45,94 7,56
27 95 1967 45,96 7,58
28 59 2004 45,98 7,60
29 122 1973 46,05 7,67
30 111 1978 46,07 7,69
31 73 2001 46,10 7,72
32 104 1970 46,13 7,75
33 13 2008 46,17 7,79
34 83 1965 46,21 7,83
35 113 1987 46,35 7,97
36 87 1959 46,54 8,16
37 67 2003 46,59 8,21
38 18 2009 46,69 8,31
39 119 1996 46,74 8,36
40 120 2000 46,76 8,38
41 101 1967 46,92 8,54
42 99 1967 47,27 8,89
43 103 1973 48,58 10,20
44 66 2003 48,93 10,55
45 102 1976 49,17 10,79
46 55 1949 49,73 11,35
47 5 2010 49,80 11,42
48 108 1983 49,92 11,54
49 53 1947 50,40 12,02
50 96 1968 50,44 12,06
51 49
RIESEMANN Heinrich
1947 50,53 12,15
52 92 1962 50,56 12,18
53 6 2010 50,61 12,23
54 116 1992 50,82 12,44
55 47 1942 51,02 12,64
56 48 1944 51,88 13,50
57 85 1957 52,58 14,20
58 50 1955 53,02 14,64
59 4 2011 54,96 16,58
60 46 1944 55,54 17,16
61 51
WALTRAN Franz
1947 56,45 18,07
62 54 1948 56,92 18,54
63 7 2011 57,53 19,15
64 45 1943 57,88 19,50
65 123 1963 58,25 19,87
66 14 2008 58,32 19,94
67 62 2004 58,48 20,10
68 64 2004 59,65 21,27
69 16 2009 1:00,04 21,66
70 90 1962 1:00,55 22,17
71 19 2009 1:00,82 22,44
71 11 2009 1:00,82 22,44
73 105 1974 1:01,29 22,91
74 94 1971 1:04,69 26,31
NAS 115 1991
NAS 107 1982
NAS 106 1979
NAS 98 1968
NAS 82 1959
NAS 61 2003
NAS 33 2007
NAS 32 2006
NIZ 97 1967
NIZ 93 1974
NIZ 63 2003
NIZ 52
PICHLER Manfred
1955
86 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production