3. Reg. RAIFFEISEN Kinder Cup -Leogang-Dienten-Saalfelden-Maria Alm

4AL152, Riesenslalom, 10.02.2018, Hinterreit


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
57 Athleten
Damen
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 108 402301058 2006 46,5846,18 1:32,76 0,00
2 105 402301056 2006 47,4747,83 1:35,30 2,54
3 53 403402532 2008 47,4847,89 1:35,37 2,61
4 101 403402329 2006 48,3048,29 1:36,59 3,83
5 84 403402359 2007 48,6848,45 1:37,13 4,37
6 104 403402459 2006 48,7348,68 1:37,41 4,65
7 107 406200417 2006 48,3749,13 1:37,50 4,74
8 106 402301057 2006 49,6048,59 1:38,19 5,43
9 99 402301055 2006 49,8148,67 1:38,48 5,72
10 61 406200465 2008 49,1650,06 1:39,22 6,46
11 62 406200464 2008 49,9651,55 1:41,51 8,75
12 103 403402363 2006 50,7751,04 1:41,81 9,05
13 34 403402642 2009 50,7951,37 1:42,16 9,40
14 100 402301063 2006 52,5650,83 1:43,39 10,63
15 102 400100786 2006 52,3051,62 1:43,92 11,16
16 58 403402395 2008 51,5352,65 1:44,18 11,42
17 35 400100824 2009 52,4052,69 1:45,09 12,33
18 87 402301100 2007 52,6952,80 1:45,49 12,73
19 63 402301125 2008 53,1152,84 1:45,95 13,19
20 85 400100805 2007 53,2653,64 1:46,90 14,14
21 86 406200432 2007 54,3553,88 1:48,23 15,47
22 83 402301130 2007 54,2554,49 1:48,74 15,98
23 64 406200433 2008 55,0455,70 1:50,74 17,98
24 32 403402499 2009 55,3255,48 1:50,80 18,04
25 25 400100836 2009 56,8556,75 1:53,60 20,84
26 2 403402305 2010 56,9257,96 1:54,88 22,12
27 65 406200495 2008 58,5157,38 1:55,89 23,13
28 36 402301189 2009 58,4957,50 1:55,99 23,23
29 33 402301180 2009 58,6257,76 1:56,38 23,62
30 60 402301145 2008 58,6058,28 1:56,88 24,12
31 40 403402358 2009 59,0158,70 1:57,71 24,95
32 1 403402402 2010 58,4259,31 1:57,73 24,97
33 7 402301227 2010 59,3258,46 1:57,78 25,02
34 57 400100822 2008 58,4359,75 1:58,18 25,42
35 54 403402423 2008 59,771:00,47 2:00,24 27,48
36 30 400100838 2009 1:02,401:02,85 2:05,25 32,49
37 39 403402484 2009 1:02,541:03,20 2:05,74 32,98
38 37 400100825 2009 1:03,361:03,36 2:06,72 33,96
39 28 406200489 2009 1:03,851:04,04 2:07,89 35,13
40 26 402301191 2009 1:03,771:05,33 2:09,10 36,34
41 8 402301220 2010 1:05,871:03,26 2:09,13 36,37
42 6 402301175 2010 1:05,991:03,43 2:09,42 36,66
43 27 402301230 2009 1:06,931:06,21 2:13,14 40,38
44 4 402301266 2010 1:07,411:06,82 2:14,23 41,47
NAS 82 400100817 2007 NAS-
NAS 67 403402641 2008 NAS-
NAS 59 402301142 2008 NAS-
NAS 56 402301129 2008 NAS-
NAS 55 402301225 2008 NAS-
NAS 38 402301192 2009 NAS-
NAS 31 402301233 2009 NAS-
NAS 29 403402659 2009 NAS-
NAS 24 400100837 2009 NAS-
NAS 3 406200490 2010 NAS-
DIS 66 400100813 2008 DIS-
DIS 41 403402644 2009 -DIS
DIS 5 402301259 2010 DIS-
57 Athleten
 
59 Athleten
Herren
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 88 402301078 2007 45,1645,00 1:30,16 0,00
2 109 403402198 2006 45,8346,41 1:32,24 2,08
3 90 400100780 2007 46,1046,45 1:32,55 2,39
4 89 403402239 2007 46,9346,38 1:33,31 3,15
5 96 403402461 2007 46,9147,87 1:34,78 4,62
6 110 402301059 2006 47,7747,49 1:35,26 5,10
7 50 402301123 2009 48,4247,53 1:35,95 5,79
8 111 402301061 2006 47,9648,60 1:36,56 6,40
9 76 403402581 2008 48,6548,78 1:37,43 7,27
10 71 403402442 2008 49,4548,75 1:38,20 8,04
11 92 403402398 2007 49,2949,56 1:38,85 8,69
12 97 403402456 2007 49,4849,42 1:38,90 8,74
12 93 403402453 2007 49,7649,14 1:38,90 8,74
14 116 402301060 2006 49,7549,61 1:39,36 9,20
15 94 400100807 2007 49,8649,51 1:39,37 9,21
16 115 400100783 2006 49,7749,82 1:39,59 9,43
17 114 403402503 2006 49,9650,79 1:40,75 10,59
18 43 402301174 2009 50,8251,09 1:41,91 11,75
19 46 400100814 2009 50,8551,17 1:42,02 11,86
20 95 403402496 2007 51,8750,88 1:42,75 12,59
21 52 402301171 2009 51,2252,04 1:43,26 13,10
22 69 400100819 2008 51,7452,14 1:43,88 13,72
23 45 403402593 2009 53,1752,01 1:45,18 15,02
24 113 400100803 2006 52,5653,78 1:46,34 16,18
25 48 402301197 2009 54,4353,09 1:47,52 17,36
26 73 400100821 2008 53,2654,28 1:47,54 17,38
27 81 403402683 2008 53,8353,84 1:47,67 17,51
28 16 400100839 2010 53,9453,86 1:47,80 17,64
29 74 400100820 2008 56,7855,56 1:52,34 22,18
30 9 400100850 2010 57,0456,45 1:53,49 23,33
31 13 402301214 2010 58,9057,50 1:56,40 26,24
32 22 406200485 2010 1:00,1459,96 2:00,10 29,94
33 15 402301224 2010 1:00,8759,74 2:00,61 30,45
34 42 406200434 2009 59,181:01,97 2:01,15 30,99
35 11 403402536 2010 1:01,311:00,74 2:02,05 31,89
36 78 402301124 2008 1:05,3357,44 2:02,77 32,61
37 17 400100843 2010 1:02,281:01,90 2:04,18 34,02
38 18 400100833 2010 1:03,181:02,62 2:05,80 35,64
39 77 402301190 2008 1:03,621:02,56 2:06,18 36,02
40 21 402301282 2010 1:05,271:01,57 2:06,84 36,68
41 19 402301260 2010 1:07,431:08,13 2:15,56 45,40
42 98 406200501 2007 1:11,661:16,16 2:27,82 57,66
NAS 112 403402711 2006 NAS-
NAS 91 400100777 2007 NAS-
NAS 79 400100818 2008 NAS-
NAS 75 406200466 2008 NAS-
NAS 72 402301133 2008 NAS-
NAS 68 403402588 2008 NAS-
NAS 49 402301193 2009 NAS-
NAS 44 400100823 2009 NAS-
NAS 20 400100849 2010 NAS-
NAS 12 402301222 2010 NAS-
NIZ 51 403402579 2009 NIZ-
NIZ 14 406200483 2010 -NIZ
DIS 80 406200484 2008 DIS-
DIS 70 402301144 2008 DIS-
DIS 47 400100835 2009 DIS-
DIS 23 406200499 2010 -DIS
DIS 10 406200502 2010 DIS-
59 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production