Salzburg AG Landescup LM 2019

4AL127P, Super-G, 17.03.2019, Hinterglemm - Zwölferkogel


Ergebnis bestätigt: Ja, am 29.03.2019 von -.
Mehr Statistiken
61 Athleten
Damen
Zuschlag: 90,00
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 39 403200220 2003 58,41 0,00 0,00
2 45 405700385 2003 58,75 0,34 6,93
3 44 407900290 2004 59,02 0,61 12,43
4 38 404700571 2003 59,23 0,82 16,71
5 41 402000130 2004 59,49 1,08 22,00
6 50 400700495 2004 59,51 1,10 22,41
7 5 413700014 2005 59,68 1,27 25,87
8 4 402000138 2005 59,71 1,30 26,49
9 61 402300861 1999 1:00,01 1,60 32,60
10 11 403001108 2005 1:00,12 1,71 34,84
11 34 403001040 2006 1:00,14 1,73 35,25
12 12 405101481 2005 1:00,19 1,78 36,26
13 7 405400310 2005 1:00,26 1,85 37,69
14 13 405400314 2005 1:00,37 1,96 39,93
15 1 413000065 2005 1:00,69 2,28 46,45
16 46 410500120 2004 1:00,73 2,32 47,27
17 8 400100758 2005 1:00,74 2,33 47,47
18 33 405101841 2006 1:01,18 2,77 56,43
19 57 400700474 2001 1:01,30 2,89 58,88
20 3 407400866 2005 1:01,38 2,97 60,51
21 21 400501431 2006 1:01,72 3,31 67,44
22 56 404700641 2003 1:02,14 3,73 75,99
23 2 408600509 2005 1:02,15 3,74 76,20
24 37 407400830 2004 1:02,34 3,93 80,07
25 58 401301120 2000 1:02,52 4,11 83,73
26 15 404600785 2005 1:03,22 4,81 98,00
27 26 406700652 2005 1:03,71 5,30 107,98
28 6 402600365 2005 1:04,02 5,61 114,29
29 17 410500137 2005 1:04,15 5,74 116,94
30 30 409000344 2006 1:04,26 5,85 119,18
31 14 403200234 2005 1:04,30 5,89 120,00
32 9 400501471 2005 1:05,06 6,65 135,48
33 16 401406607 2005 1:05,20 6,79 138,33
34 18 401801172 2005 1:05,29 6,88 140,17
35 24 404700594 2006 1:05,56 7,15 145,67
36 20 401606447 2006 1:06,24 7,83 159,52
37 19 400501454 2005 1:06,38 7,97 162,37
38 35 403001075 2006 1:06,41 8,00 162,99
39 23 400600574 2006 1:06,94 8,53 173,78
40 25 400401385 2006 1:07,46 9,05 184,38
41 32 401801155 2006 1:07,49 9,08 184,99
42 29 403001127 2006 1:08,52 10,11 205,97
NAS 59 401606287 2002
NAS 52 405500542 2003
NAS 31 402301056 2006
NAS 28 404400173 2006
NAS 27 402301058 2006
NAS 22 405400317 2006
NIZ 60 403000990 2002
NIZ 55 403200229 2004
NIZ 54 400401648 2004
NIZ 51 401701341 2004
NIZ 49 412100139 2003
NIZ 48 406200382 2004
NIZ 47 400501356 2004
NIZ 36 403001034 2003
DIS 53 410500127 2003
DIS 43 404000838 2004
DIS 42 409000343 2004
DIS 40 405900341 2003
DIS 10 413000072 2005
61 Athleten
 
75 Athleten
Herren
Zuschlag: 90,00
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 115 402300969 2003 57,99 0,00 0,00
2 103 400700487 2003 58,03 0,04 0,82
3 105 403402188 2004 58,17 0,18 3,69
4 102 404700643 2003 58,23 0,24 4,92
5 110 413400022 2004 58,47 0,48 9,85
6 107 410500109 2004 58,48 0,49 10,06
7 113 403301285 2003 58,49 0,50 10,26
8 111 403301149 2003 58,81 0,82 16,83
9 112 409300297 2004 59,03 1,04 21,34
10 73 400100754 2005 59,30 1,31 26,88
11 129 400401679 2003 59,31 1,32 27,09
12 109 404600761 2003 59,49 1,50 30,78
13 76 413000007 2005 59,53 1,54 31,60
14 93 410200255 2006 59,95 1,96 40,22
15 79 403001066 2006 1:00,06 2,07 42,48
16 118 401406578 2003 1:00,28 2,29 46,99
17 117 401406576 2004 1:00,30 2,31 47,40
18 130 400401681 2003 1:00,35 2,36 48,43
18 63 404500646 2005 1:00,35 2,36 48,43
20 91 411400254 2006 1:00,46 2,47 50,69
21 62 409300303 2005 1:00,51 2,52 51,71
22 125 407100362 2004 1:00,77 2,78 57,05
23 106 403301511 2003 1:00,78 2,79 57,25
24 66 411200299 2005 1:00,79 2,80 57,46
25 64 401406579 2005 1:00,81 2,82 57,87
26 116 406700638 2003 1:00,94 2,95 60,54
27 89 404900121 2006 1:00,97 2,98 61,15
28 81 403001209 2006 1:01,09 3,10 63,61
29 114 401606275 2004 1:01,24 3,25 66,69
30 68 400401405 2005 1:01,40 3,41 69,98
31 121 407100380 2004 1:01,59 3,60 73,87
32 86 403200236 2006 1:01,82 3,83 78,59
33 127 400600568 2004 1:01,94 3,95 81,06
34 133 405101416 2001 1:02,29 4,30 88,24
35 70 407900298 2005 1:02,74 4,75 97,47
36 119 404000664 2004 1:02,75 4,76 97,68
37 123 404000841 2003 1:02,82 4,83 99,12
38 131 410200254 1999 1:02,92 4,93 101,17
39 124 404000842 2004 1:03,02 5,03 103,22
40 78 400401396 2005 1:03,03 5,04 103,42
41 65 403001070 2005 1:03,35 5,36 109,99
42 88 400800156 2006 1:03,42 5,43 111,43
43 96 403301365 2006 1:03,56 5,57 114,30
44 80 403001096 2006 1:03,64 5,65 115,94
45 82 403301291 2006 1:03,83 5,84 119,84
46 132 400600550 2002 1:03,96 5,97 122,51
47 83 403001166 2005 1:04,03 6,04 123,95
48 75 409600429 2005 1:04,65 6,66 136,67
49 122 404000757 2003 1:04,78 6,79 139,34
50 100 403001088 2006 1:05,62 7,63 156,57
51 92 403402829 2005 1:05,99 8,00 164,17
52 90 405101780 2006 1:06,46 8,47 173,81
53 87 403001176 2006 1:07,28 9,29 190,64
NAS 126 410500143 2003
NAS 77 400401422 2005
NAS 69 402200699 2005
NIZ 136 400401682 2002
NIZ 135 407900297 2000
NIZ 134 400600525 2002
NIZ 128 404000837 2003
NIZ 120 405400361 2003
NIZ 108 404700556 2004
NIZ 104 408300725 2004
NIZ 101 403402132 2003
NIZ 99 404500642 2006
NIZ 98 404900118 2006
NIZ 95 403402766 2006
NIZ 94 402500249 2005
NIZ 84 403402198 2006
NIZ 74 400700509 2005
NIZ 67 400900417 2005
DIS 97 404600840 2006
DIS 85 401801251 2006
DIS 72 409300305 2005
DIS 71 401400300 2005
75 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production