Raiffeisen Kindercup Maria Alm - Leogang - Dienten - Saalfelden

4AL162, Riesenslalom, 03.02.2019, 5771 Leogang


Mehr Statistiken
127 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 403402603 2011 U8
2 400100846 2011 U8
3 400100862 2011 U8
4 406200503 2011 U8
5 400100864 2011 U8
6 400100848 2011 U8
7 402301213 2011 U8
8 402301223 2011 U8
9 406200486 2011 U8
10 402301262 2011 U8
11 403402714 2011 U8
12 402301257 2011 U8
13 406200498 2011 U8
14 402301211 2011 U8
15 402301217 2011 U8
16 402301261 2011 U8
17 403402695 2011 U8
18 402301274 2011 U8
19 400100863 2011 U8
20 400100857 2011 U8
21 403402585 2011 U8
22 406200490 2010 U9
23 402301227 2010 U9
24 402301220 2010 U9
25 402301175 2010 U9
26 402301259 2010 U9
27 403402305 2010 U9
28 402301266 2010 U9
29 402301295 2010 U9
30 403402663 2010 U9
31 403402402 2010 U9
32 402301214 2010 U9 männlich
33 403402536 2010 U9 männlich
34 400100849 2010 U9 männlich
35 406200483 2010 U9 männlich
36 406200487 2010 U9 männlich
37 402301282 2010 U9 männlich
38 406200496 2010 U9 männlich
39 406200485 2010 U9 männlich
40 402301297 2010 U9 männlich
41 406200513 2010 U9 männlich
42 402301224 2010 U9 männlich
43 400100839 2010 U9 männlich
44 402301222 2010 U9 männlich
45 402301260 2010 U9 männlich
46 400100850 2010 U9 männlich
47 406200514 2010 U9 männlich
48 400100833 2010 U9 männlich
49 400100843 2010 U9 männlich
50 400100838 2009 U10
51 402301230 2009 U10
52 402301192 2009 U10
53 402301189 2009 U10
54 403402768 2009 U10
55 403402358 2009 U10
56 402301191 2009 U10
57 406200489 2009 U10
58 400100837 2009 U10
59 400100824 2009 U10
60 403402644 2009 U10
61 400100825 2009 U10
62 403402499 2009 U10
63 400100836 2009 U10
64 402301180 2009 U10
65 406200491 2009 U10
66 403402642 2009 U10
67 403402659 2009 U10
68 403402484 2009 U10
69 402301123 2009 U10
70 406200500 2009 U10
71 402301197 2009 U10
72 403402593 2009 U10
73 402301188 2009 U10
74 400100814 2009 U10
75 402301193 2009 U10
76 400100835 2009 U10
77 400100823 2009 U10
78 402301174 2009 U10
79 403402579 2009 U10
80 402301278 2009 U10
81 402301171 2009 U10
82 403402532 2008 U11
83 402301304 2008 U11
84 402301225 2008 U11
85 402301129 2008 U11
86 406200465 2008 U11
87 403402828 2008 U11
88 403402391 2008 U11
89 406200464 2008 U11
90 402301125 2008 U11
91 402301145 2008 U11
92 403402826 2008 U11
93 403402395 2008 U11
94 400100822 2008 U11
95 402301142 2008 U11
96 406200493 2008 U11
97 403402442 2008 U11
98 406200484 2008 U11
99 400100819 2008 U11
100 403402581 2008 U11
101 402301144 2008 U11
102 400100820 2008 U11
103 400100821 2008 U11
104 406200466 2008 U11
105 402301190 2008 U11
106 403402827 2008 U11
107 400100818 2008 U11
109 403402781 2008 U11
110 403402359 2007 U12
111 406200432 2007 U12
112 402301130 2007 U12
113 403402782 2007 U12
114 400100807 2007 U12
115 403402456 2007 U12
116 402301305 2007 U12
117 406200501 2007 U12
118 400100777 2007 U12
119 402301078 2007 U12
120 402301306 2007 U12
121 403402767 2007 U12
122 403402461 2007 U12
123 403402453 2007 U12
124 400100780 2007 U12
125 403402239 2007 U12
127 402301303 2008 U11
128 403402583 2009 U10
129 402301311 2011 U8
127 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production